布丹,克罗地亚足球运动员。曾效力俱乐部巴勒莫足球俱乐部。现效力球队切塞纳足球俱乐部。
基本介绍
- 中文名伊格尔。布丹
- 外文名Igor Budan
- 国籍克罗地亚
- 出生日期1980-04-22
- 身高184厘米
- 体重84公斤
- 运动项目足球
- 所属运动队切塞纳足球俱乐部
- 专业特点前锋
比赛纪录
现效力球队切塞纳足球俱乐部
曾效力俱乐部巴勒莫足球俱乐部
代表国家队出场3次,进0球
欧洲三大杯出场3次,进3球
欧洲冠军联赛出场0次,进0球
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 巴勒莫 | 19 | 22 | 6 | 义大利 | 1 | 16 |
2010/11 | 切塞纳 | 11 | 17 | 1 | 义大利 | 1 | 15 |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 巴勒莫 | 20 | 30 | 5 | 义大利 | 1 | 5 |
2008/09 | 巴勒莫 | 20 | 5 | 0 | 义大利 | 1 | 8 |
2007/08 | 帕尔马 | 20 | 15 | 7 | 义大利 | 1 | 19 |
2006/07 | 帕尔马 | 20 | 35 | 13 | 义大利 | 1 | 12 |
2005/06 | 阿斯科利 | 11 | 0 | 义大利 | 1 | 10 | |
2005/06 | 亚特兰大 | 11 | 8 | 0 | 义大利 | 2 | 1 |
2004/05 | 亚特兰大 | 11 | 28 | 5 | 义大利 | 1 | 20 |
2003/04 | 亚特兰大 | 11 | 23 | 11 | 义大利 | 2 | 5 |
2002/03 | 安科纳 | 15 | 3 | 义大利 | 2 | 4 | |
2002/03 | 威尼斯 | 7 | 1 | 义大利 | 2 | 16 | |
2001/02 | 威尼斯 | 3 | 0 | 义大利 | 1 | 18 | |
2000/01 | 恩波利 | 5 | 1 | 义大利 | 2 | 6 | |
1999/00 | 威尼斯 | 16 | 2 | 义大利 | 1 | 16 | |
1998/99 | 里耶卡 | 12 | 2 | 克罗地亚 | 1 | 2 | |
1997/98 | 里耶卡 | 10 | 2 | 克罗地亚 | 1 | 7 |
转会记录
开始日期 | 契约到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
2008-06-18 | 2012-06-30 | 转会 | 帕尔马 | 巴勒莫 | |
2007-07-01 | 2008-06-30 | 转会 | 巴勒莫 | 帕尔马 | |
2006-07-01 | 2007-05-31 | 租借 | 巴勒莫 | 帕尔马 | |
2006-01-01 | 2006-05-31 | 租借 | 巴勒莫 | 阿斯科利 | |
2003-07-01 | 2005-11-30 | 租借 | 巴勒莫 | 亚特兰大 | |
2003-01-01 | 2003-05-31 | 租借 | 巴勒莫 | 安科纳 | |
2002-08-01 | 2002-11-30 | 租借 | 巴勒莫 | 未知 | |
2002-07-01 | 2007-06-30 | 转会 | 未知 | 巴勒莫 | |
2001-01-01 | 2001-05-31 | 租借 | 未知 | 贝林佐纳 | |
2000-07-01 | 2000-11-30 | 租借 | 未知 | 恩波利 | |
1999-07-01 | 2002-06-30 | 转会 | 里耶卡 | 未知 | |
1997-07-01 | 1999-06-30 | 签约 | 未知 | 里耶卡 |
(注转会费单位为万欧元)
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
2012-11-11 | 意甲 | 巴勒莫 | 桑普多利亚 | 主场 | 2:0 | 2 | 球员 | 0 | |
2012-11-18 | 意甲 | 巴勒莫 | 博洛尼亚 | 客场 | 0:3 | 0 | 未上场球员 | 0 | |
2012-11-25 | 意甲 | 巴勒莫 | 卡塔尼亚 | 主场 | 3:1 | 0 | 未上场球员 | 0 | |
2012-12-09 | 意甲 | 巴勒莫 | 尤文图斯 | 主场 | 0:1 | 0 | 未上场球员 | 0 | |
2012-12-02 | 意甲 | 巴勒莫 | 国际米兰 | 客场 | 0:1 | 15 | 球员 | 0 | |
2013-01-06 | 意甲 | 巴勒莫 | 帕尔马 | 客场 | 1:2 | 8 | 球员 | 1 | 黄 |
2013-01-13 | 意甲 | 巴勒莫 | 那不勒斯 | 客场 | 0:3 | 45 | 前锋 | 0 | |
2013-01-27 | 意甲 | 亚特兰大 | AC米兰 | 主场 | 0:1 | 11 | 球员 | 0 | |
2013-02-03 | 意甲 | 亚特兰大 | 巴勒莫 | 客场 | 2:1 | 0 | 未上场球员 | 0 | |
2013-02-10 | 意甲 | 亚特兰大 | 卡塔尼亚 | 主场 | 0:0 | 0 | 未上场球员 | 0 | |
2013-02-17 | 意甲 | 亚特兰大 | 都灵 | 客场 | 1:2 | 0 | 未上场球员 | 0 | |
2013-02-24 | 意甲 | 亚特兰大 | 罗马 | 主场 | 2:3 | 6 | 球员 | 0 | |
2013-03-03 | 意甲 | 亚特兰大 | 锡耶纳 | 客场 | 2:0 | 0 | 未上场球员 | 0 |