马恩拉瓦莱站,全名为马恩拉瓦莱-谢西站(Gare de Marne-la-Vallée - Chessy),是法国铁路网中的一个高铁火车站,也是巴黎大区块铁A线(RER A)的起点站。车站位于巴黎东部,塞纳-马恩省(77省)的谢西(Chessy)境内,属于马恩拉瓦莱新城(Marne-la-Vallée,又名马恩河谷)的範围,并以此来命名。
马恩拉瓦莱站紧邻巴黎迪士尼乐园(Disneyland Paris),是法国重要的铁路车站,平均每天接送旅客数量超过17000人次。车站呈南北走向,开口朝东。正门为公车站,北侧为大型立体停车场。车站内地面层为售票厅和候车室;地下层则为站台,可通过电梯连线地面。
基本介绍
- 中文名马恩拉瓦莱站
- 外文名Gare de Marne-la-Vallée - Chessy
- 地理位置北纬48.87度,东经2.782度
- 地址Place des Passagers du Vent
- 邮编77700
- 隶属单位法国国营铁路公司(SNCF)、RATP
- 建站时间1994年5月29日
- 车站类型客运车站,不办理货运业务
- 车站规模RER1站台2道;TGV2站台3道
线路
马恩拉瓦莱站是法国的一个重要高铁枢纽车站,位于法国高速铁路互联东线(LGV Interconnexion Est)上,专门用于停靠不经过巴黎市区的TGV列车。该站向北可连线法国高速铁路北线(LGV Nord)和法国高速铁路东线(LGV Est,即巴黎-斯特拉斯堡高速铁路),前往里尔、布鲁塞尔、伦敦、斯特拉斯堡、兰斯等方向;向南可连线法国高速铁路东南线(LGV Sud-Est)和法国高速铁路大西洋线(LGV Atlantique),前往里昂、马赛、波尔多、雷恩、南特、蒙彼利埃等方向。2013年起,马恩拉瓦莱站还开行了前往马赛圣夏勒站和蒙彼利埃圣罗克站方向的Ouigo列车。
,马恩拉瓦莱站还是巴黎大区快铁A线(RER A)的一个起点站,该线路可连线巴黎市区,并可直达巴黎里昂站(Paris Gare de Lyon)。
TGV列车时刻表
注①以下列车时刻表中的“大致运行频率”以及其中的发车时间指的是每周一至五的运行情况,周末及节假日很多线路可能会调整或停运。②资料截止2015年12月。本时刻表仅供参考,不排除因施工或其他原因而临时改变列车运行计画,具体情况请在法国国营铁路公司(SNCF)的官方网站上查询。
始发站 | 终点站 | 主要途径城市或车站 | 车型 | 大致运行频率 |
---|---|---|---|---|
马恩拉瓦莱站 | 马赛圣夏勒站 | 里昂机场、阿维尼翁TGV站、埃克斯TGV站 | Ouigo | 每天2趟左右 |
蒙彼利埃圣罗克站 | 里昂机场、瓦朗斯TGV站、尼姆 | 每天1~2趟 | ||
北部城市 | 里昂帕丢站、尼姆 | TGV | 每天3趟左右 | |
马赛圣夏勒站 | 里昂帕丢站、埃克斯TGV站 | 每天6趟左右 | ||
波尔多圣让站 | 马西TGV站、圣皮耶尔德科尔站、普瓦捷站、昂古莱姆 | 每天5趟左右 | ||
南特站 | 马西TGV站、勒芒站、昂热圣洛站 | 每天4趟左右 | ||
雷恩站 | 马西TGV站、勒芒站、拉瓦勒 | 每天3趟左右 | ||
土伦 | 里昂帕丢站、阿维尼翁TGV站、马赛圣夏勒站 | 10:11 | ||
圣马洛 | 马西TGV站、勒芒站、雷恩站 | 13:03 | ||
尼斯站 | 里昂帕丢站、土伦、Les Arcs、坎城、昂蒂布 | 14:11 | ||
佩皮尼昂站 | 里昂帕丢站、尼姆、蒙彼利埃圣罗克站、塞特、 Agde、贝济耶、纳博讷 | 18:11 | ||
Le Croisic | 勒芒站、昂热圣洛站、南特站、圣纳泽尔、Le Pouliguen | 19:01 | ||
坎佩尔 | 拉瓦勒、雷恩站、Redon、瓦讷、Auray、洛里昂 | |||
布里夫拉盖亚尔德 | 雷若布莱站、维耶尔宗、沙托鲁、地下城、 利摩日贝尼迪克坦站 | 每周四至周日 19:18 | ||
米卢斯 | 蒙巴尔、第戎站、贝桑松TGV站、贝尔福TGV站 | 20:11 | ||
里昂佩拉什站 | 勒克佐TGV站 | 21:30 | ||
南部城市 西部城市 | 里尔弗朗德站或 里尔欧洲车站 | 戴高乐机场、阿拉斯、杜埃(有些车不停) | 每天15趟左右 | |
戴高乐机场、上皮卡第TGV站(有些车不停) | ||||
伦敦St-Pancras | 里尔欧洲车站、Ashford | 每周末18:02 | ||
布鲁塞尔南站 | 戴高乐机场、里尔欧洲车站 | 每天5趟左右 | ||
斯特拉斯堡站 | 香槟-阿登TGV站、洛林TGV站 | |||
波尔多圣让站 | 香槟-阿登TGV站、默兹TGV站、洛林TGV站 | 19:45 |
RER列车时刻表
以下列车时刻资料截止2015年底。
TEDI | UPIR | YVAN | 车次 | OVET | QURE | |
---|---|---|---|---|---|---|
首班车 | 末班车 | 车站名称 | 区域环数 | 首班车 | 末班车 | |
5:13 | 0:15 | 0:20 | 马恩拉瓦莱站 | 5 | 6:01 | 1:15 |
5:15 | 0:17 | 0:22 | 欧洲谷站 | 5:58 | 1:12 | |
5:20 | 0:22 | 0:27 | Bussy-St-Georges | 5:53 | 1:08 | |
5:24 | 0:26 | 0:31 | Torcy | 5:50 | 1:05 | |
5:26 | 0:28 | 0:33 | 罗涅站 | 5:47 | 1:02 | |
5:28 | 0:30 | 0:35 | Noisiel | 5:45 | 1:00 | |
5:31 | 0:33 | 0:38 | Noisy-Champs | 4 | 5:42 | 0:57 |
5:34 | 0:35 | 0:40 | Noisy-le-Grand-Mont-d'Est | 5:39 | 0:55 | |
5:36 | 0:38 | 0:43 | Bry-sur-Marne | 5:37 | 0:52 | |
5:38 | 0:40 | 0:45 | Neuilly-Plaisance | 3 | 5:35 | 0:50 |
5:41 | 0:43 | 0:48 | Val-de-Fontenay | 5:32 | 0:48 | |
5:45 | 0:47 | 0:52 | Vincennes | 2 | 5:28 | 0:43 |
5:49 | 0:50 | 0:55 | 民族站 | 1 | 5:25 | 0:40 |
5:51 | 0:53 | 0:58 | 巴黎里昂站 | 5:22 | 0:38 | |
5:55 | 0:56 | 1:01 | Chtelet-les-Halles | 5:19 | 0:35 | |
5:57 | 0:58 | 1:04 | Auber | 5:16 | 0:32 | |
6:00 | 1:01 | 1:07 | Charles-de-Gaulle - toile | 5:13 | 0:29 | |
6:05 | 1:06 | 1:11 | 拉德芳斯 | 3 | 5:09 | 0:25 |
6:07 | 1:09 | 1:13 | Nanterre-Préfecture | 5:07 | 0:23 |
大巴及公交
马恩拉瓦莱站对应的公车站位于车站正门前方,出站即可看见。多个公交公司提供通达马恩拉瓦莱站的公交线路。
- 马恩拉瓦莱公交公司(PEP'S)公交06路、23路、24路、34路、43路、50路、54路、57路和62路。
- 莫城公交公司(Pays créois)公交6路、12路、19路、57路、59路、60路和70路。
- 塞纳-马恩省客运公司(Seine et Marne express)巴士17号线和50号线。
- 特拉米公交公司(Tramy)公交38路。
- 普罗万客运公司(Procars)巴士228.13线。
- 巴黎夜间公交公司(Noctilien)N130路和N141路。
前往迪士尼乐园
巴黎迪士尼乐园位于马恩拉瓦莱站的西侧,其正门位于车站以南,出站后向右转即可前往,有指示牌。