马修·德布奇(法语Mathieu Debuchy,1985年7月28日-)是一位法国足球运动员,司职右后卫,出身法国足球甲级联赛球队里尔,现役法国国家足球队成员,现效力英超俱乐部阿森纳。
基本介绍
- 中文名马修·德布奇
- 外文名Mathieu Debuchy
- 别名马蒂厄·德比希
- 国籍法国
- 出生地法国Fretin
- 出生日期1985年7月28日
- 身高176cm
- 体重76kg
- 运动项目足球
- 所属运动队阿森纳
- 重要事件参加2014年巴西世界盃
- 场上位置右后卫
运动生涯
台北时间2014年7月18日凌晨,阿森纳官方宣布法国国脚,上赛季效力于英超纽卡斯尔的边后卫德布希加盟。据《天空体育》透露,德布希的转会费为1200万英镑,而《每日邮报》则认为,这笔转会费是1000万英镑。这也是阿森纳在今年夏天引进智利前锋桑切斯后的第二笔引援。
这位28岁的法国人作为主力边后卫,在今夏的巴西世界盃中跟随国家队杀进了8强。新赛季他将取代在世界盃前刚刚离队的萨尼亚,为枪手镇守右边路防线。
德布希在接受阿森纳官网採访时表示“我很自豪能够加入这样一支优秀的俱乐部,能身披这件红白球衣出战是我的荣幸。阿森纳是世界上最大的俱乐部之一。我期待着能够师从温格教练,并且帮助球队去複製上赛季勇夺足总杯冠军的荣誉。,能够在欧冠赛场上有所作为对我来说更是一件令人兴奋的事情。我会尽我所能去帮助阿森纳争夺奖盃。”
随后,主帅温格也代表全队表达了对德布希的欢迎“我们非常高兴迎来了德布希的加盟。他已经证明了他自己可以在俱乐部以及国家队中表现出极高的水平。作为一名出色的防守球员,他在英超联赛中也拥有着丰富的经验,我相信他能很好地适应我们球队的体系。”
这位出道于法甲里尔队的边后卫曾跟随球队在2010-11赛季夺得了法甲联赛和法国杯的双冠王。在2012年转会到英超纽卡斯尔联之后,作为球队主力边后卫,共在联赛中为球队出场43次,并有一粒进球。
,德布希在离开纽卡斯尔联后,他的老东家也官方宣布,从费耶诺德引进荷兰国脚扬马特,作为右后卫位置的补充。
生涯数据
国内联赛
赛季 | 球队 | 比赛 | 上场次数 | 首发阵容 | 上场时间 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 阿森纳 | 英超联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 纽卡斯尔联 | 英超联 | 29 | 28 | 2494 | 1 | 8 | 1 |
2012/2013 | 纽卡斯尔联 | 英超联 | 14 | 14 | 1169 | 0 | 3 | 1 |
2012/2013 | 里尔 | 法甲联 | 15 | 15 | 1326 | 0 | 2 | 0 |
2011/2012 | 里尔 | 法甲联 | 32 | 32 | 2846 | 5 | 10 | 1 |
2010/2011 | 里尔 | 法甲联 | 35 | 35 | 3052 | 2 | 10 | 0 |
2009/2010 | 里尔 | 法甲联 | 31 | 30 | 2674 | 1 | 4 | 1 |
2008/2009 | 里尔 | 法甲联 | 30 | 26 | 2357 | 0 | 5 | 0 |
2007/2008 | 里尔 | 法甲联 | 16 | 11 | 890 | 0 | 1 | 1 |
2006/2007 | 里尔 | 法甲联 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2005/2006 | 里尔 | 法甲联 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
国际杯赛
赛季 | 球队 | 比赛 | 上场次数 | 首发阵容 | 上场时间 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | 里尔 | 欧洲冠 | 3 | 3 | 261 | 0 | 2 | 1 |
2011/2012 | 里尔 | 欧洲冠 | 6 | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 | 里尔 | 欧洲联 | 6 | 6 | 525 | 0 | 2 | 0 |
2009/2010 | 里尔 | 欧洲联 | 5 | 3 | 282 | 0 | 2 | 0 |
2006/2007 | 里尔 | 欧洲冠 | 5 | 2 | 292 | 0 | 1 | 0 |
2005/2006 | 里尔 | 欧洲冠 | 4 | 3 | 308 | 0 | 0 | 0 |
国内杯赛
赛季 | 球队 | 比赛 | 上场次数 | 首发阵容 | 上场时间 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | 纽卡斯尔联 | 联赛杯 | 3 | 3 | 300 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | 里尔 | 联赛杯 | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 里尔 | 超级盃 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 里尔 | 联赛杯 | 1 | 1 | 81 | 0 | 1 | 1 |
2011/2012 | 里尔 | 法国杯 | 3 | 3 | 300 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 | 里尔 | 联赛杯 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 里尔 | 法国杯 | 6 | 6 | 590 | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 | 里尔 | 联赛杯 | 1 | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 |
国家队
赛季 | 球队 | 比赛 | 上场次数 | 首发阵容 | 上场时间 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 Brazil | 法国 | 世界盃 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | 法国 | 世界盃 | 4 | 4 | 348 | 0 | 2 | 0 |
2014 | 法国 | 友谊赛 | 3 | 3 | 223 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 法国 | 友谊赛 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 |
2012年波兰/乌克兰 | 法国 | 欧洲足 | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
2012年波兰/乌克兰 | 法国 | 欧洲足 | 4 | 4 | 334 | 0 | 1 | 0 |
2012 | 法国 | 友谊赛 | 6 | 6 | 390 | 1 | 0 | 0 |
2011 | 法国 | 友谊赛 | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
获奖记录
比赛名称 | 奖项 | 次数 | 赛季 |
---|---|---|---|
法国杯 | 优胜者 | 1x次 | 2010/2011 |
法国杯 | 亚军 | 1x次 | 2004/2005 |
超级盃 | 亚军 | 1x次 | 2011/2012 |
转会记录
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
18/07/14 | 纽卡斯尔联 | 阿森纳 | 12M |
04/01/13 | 里尔 | 纽卡斯尔联 | 6.2M |