华硕M50为消费类笔记本系列,15.4英寸宽屏,定位于大萤幕和高效能,为用户提供高性能产品。
基本介绍
- 中文名华硕M50
- 类型华硕笔记本系列
华硕M50
华硕M50为消费类笔记本系列,15.4英寸宽屏,定位于大萤幕和高效能,为用户提供高性能产品。其採用英特尔处理器,搭配高性能独立显示卡。属于高端娱乐类。
型号 | CPU | 频率 | 记忆体 | 硬碟 | 萤幕 | 显示卡 | 重量 | 价格 |
华硕 M50Q64Vc-SL | Intel 酷睿2双核 T6400 | 2GHz | 2GBMB | 250GB | 15.4英寸 TFT LCD (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M GS | 2.66Kg | ¥5999 |
华硕 M50Q58Vn-SL | Intel 酷睿2双核 T5800 | 2GHz | 1GBMB | 250GB | 15.4英寸 TFT LCD (1440×900) | NVIDIA GeForce 9650M GS | 3.02Kg | ¥5800 |
华硕 M50T86Vm-SL | Intel 酷睿2双核 P8600 | 2.4GHz | 2GBMB | 250GB | 15.4英寸 (1440×900) | NVIDIA GeForce 9650M GT | 3.02Kg | ¥8999 |
华硕 M50S84Vn-SL | Intel 酷睿2双核 P8400 | 2.26GHz | 2GBMB | 250GB | 15.4英寸 TFT LCD (1440×900) | NVIDIA GeForce 9650M GT | 2.66Kg | ¥6700 |
华硕 M50T34Vn-SL | Intel 奔腾双核 T3400 | 2.16GHz | 1GBMB | 250GB | 15.4英寸 TFT WXGA+ (1680×1050) | NVIDIA GeForce 9650M GT | 3.02Kg | ¥5800 |
华硕 M50T64Vn-SL | Intel 酷睿2双核 T6400 | 2GHz | 2GBMB | 320GB | 15.4英寸 WXGA+ (1680×1050) | NVIDIA GeForce 9650M GT | 3.02Kg | ¥6999 |
华硕 M50S64Vn-SL | Intel 酷睿2双核 T6400 | 2GHz | 2GBMB | 320GB | 15.4英寸 TFT LCD (1440×900) | NVIDIA GeForce 9650M GT | 2.66Kg | ¥6200 |
华硕 M50S81Vn-SL | Intel 酷睿2双核 T8100 | 2.1GHz | 2GBMB | 320GB | 15.4英寸 TFT LCD (1440×900) | NVIDIA GeForce 9650M GT | 2.66Kg | ¥6600 |
华硕 M50S83Vn-SL | Intel 酷睿2双核 T8300 | 2.4GHz | 2GBMB | 320GB | 15.4英寸 TFT LCD (1440×900) | NVIDIA GeForce 9650M GT | 2.66Kg | ¥6999 |
华硕 M50Q84Vc-SS | Intel 酷睿2双核 P8400 | 2.26GHz | 1GBMB | 160GB | 15.4英寸 TFT LCD (1280×800) | NVIDIA GeForce 9300M GS | 2.66Kg | ¥6600 |
华硕 M50Q735Vn-SL | Intel 酷睿2双核 P7350 | 2GHz | 2GBMB | 250GB | 15.4英寸 TFT LCD (1440×900) | NVIDIA GeForce 9650M GT | 2.66Kg | ¥7600 |
华硕 M50S86Vn-SL | Intel 酷睿2双核 P8600 | 2.4GHz | 2GBMB | 250GB | 15.4英寸 TFT LCD (1440×900) | NVIDIA GeForce 9650M GT | 2.66Kg | ¥8600 |
华硕 M50Q94Vm-SS | Intel 酷睿2双核 T9400 | 2.53GHz | 2GB | 250GB | 15.4英寸 TFT WXGA (1280×800) | NVIDIA GeForce 9600M GS | 3.02Kg | ¥13000 |
华硕 M50Q94Vm-SL | Intel 酷睿2双核 T9400 | 2.53GHz | 2GBMB | 250GB | 15.4英寸 TFT WXGA (1280×800) | NVIDIA GeForce 9600M GS | 3.02Kg | ¥12500 |
华硕 M50Q57Sa-SL | Intel 酷睿2双核 T5750 | 2GHz | 2GBMB | 250GB | 15.4英寸 TFT WXGA (1280×800) | ATI Mobility Radeon HD 3650 | 2.8Kg | ¥6100 |
华硕 M50Q93Sv-SL | Intel 酷睿2双核 T9300 | 2.5GHz | 2GB | 250GB | 15.4英寸 TFT LCD(1280×800) | NVIDIA GeForce 9500M GS | 2.66Kg | ¥11500 |
华硕 M50Q93Sa-SL | Intel 酷睿2双核 T9300 | 2.5GHz | 2GB | 250GB | 15.4英寸 TFT LCD (1280×800) | ATI Mobility Radeon HD 3650 | 2.66Kg | ¥12500 |
华硕 M50Q83Sa-SL | Intel 酷睿2双核 T8300 | 2.4GHz | 2GB | 160GB | 15.4英寸 TFT LCD (1280×800) | ATI Mobility Radeon HD 3650 | 2.66Kg | ¥12300 |
华硕 M50Q83Sv-SL | Intel 酷睿2双核 T8300 | 2.4GHz | 1GBMB | 160GB | 15.4英寸 TFT LCD (1280×800) | NVIDIA GeForce 9500M GS | 2.66Kg | ¥6300 |
铁三角ATH-M50
产品类型 | 耳机 |
佩戴方式 | 头戴式 |
频响範围 | 15-28,000 Hz |
产品阻抗 | 38欧姆 |
灵敏度 | 99dBdB |
额定功率 | 1,600 mW 于 1 kHz |
耳机插头 | 3.5 mm 迷你立体声镀金插头 |
耳机线 | 1.2 ~ 3.0米长, 绕圈式, OFC绞线 |
产品重量 | 284 克 |
其他特点 | 内螺纹式 6.3mm 转接头 |
单元直径 | 45 mm |
驱动单元 | 钕铁硼磁铁 |
音圈结构 | CCAW (铜包铝线) |