NBA季后赛得分榜是统计职业球员在NBA季后赛得到的所有分数的榜单。其只统计职业球员在NBA季后赛获得的分数,不统计职业球员在NBA季前赛、NBA常规赛和NBA全明星赛等NBA赛事中获得到的分数。NBA季后赛得分榜在每年大约4月中旬,NBA常规赛结束后,NBA季后赛东部、西部八强名单会全部出炉。
基本介绍
- 中文名NBA季后赛得分榜
- 外文名The NBA playoffs scoring
- 类型排行榜
- 国家美国
- 统计範围NBA季后赛
统计来源
NBA季后赛是NBA联盟根据各队82场常规赛战绩,分别排出东部西部的前八名进行的,最终获胜者获得NBA总冠军的比赛。
发布时间
在每年大约4月中旬,NBA常规赛结束后,NBA季后赛东部、西部八强名单会全部出炉。
榜单排名
更新至2019年5月12日(台北时间)比赛结束后。
排名 | 名字 | 得分 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 勒布朗·詹姆斯 | 6911 | 现役洛杉矶湖人队 |
2 | 麦可·乔丹 | 5987 | |
3 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 5762 | |
4 | 科比·布莱恩特 | 5640 | |
5 | 沙奎尔·奥尼尔 | 5250 | |
6 | 蒂姆·邓肯 | 5172 | |
7 | 卡尔·马龙 | 4761 | |
8 | 杰里·韦斯特 | 4457 | |
9 | 托尼·帕克 | 4045 | 现役夏洛特黄蜂队 |
10 | 凯文·杜兰特 | 4032 | 现役金州勇士队 |
11 | 德怀恩·韦德 | 3954 | |
12 | 拉里·伯德 | 3897 | |
13 | 约翰·哈夫利切克 | 3776 | |
14 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 3755 | |
15 | 埃尔文·詹森 | 3701 | |
16 | 德克·诺维茨基 | 3663 | |
17 | 斯科蒂·皮蓬 | 3642 | |
18 | 埃尔金·贝勒 | 3623 | |
19 | 威尔特·张伯伦 | 3607 | |
20 | 凯文·麦克海尔 | 3182 | |
21 | 保罗·皮尔斯 | 3180 | |
22 | 丹尼斯·詹森 | 3116 | |
23 | 朱利叶斯·欧文 | 3088 | |
24 | 马努·吉诺比利 | 3054 | |
25 | 詹姆斯·沃西 | 3022 | |
26 | 雷吉·米勒 | 2972 | |
27 | 克莱德·德雷克斯勒 | 2963 | |
28 | 萨姆·琼斯 | 2909 | |
29 | 查尔斯·巴克利 | 2833 | |
30 | 罗伯特·帕里什 | 2820 | |
31 | 派屈克·尤因 | 2813 | |
32 | 雷·阿伦 | 2749 | |
33 | 比尔·拉塞尔 | 2673 | |
34 | 詹姆斯·哈登 | 2659 | 现役休斯顿火箭队 |
35 | 史蒂芬·库里 | 2639 | 现役金州勇士队 |
36 | 凯文·加内特 | 2601 | |
37 | 理察·汉密尔顿 | 2571 | |
38 | 昌西·比卢普斯 | 2526 | |
39 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 2489 | 现役俄克拉荷马雷霆队 |
40 | 拜伦·斯科特 | 2451 | |
41 | 约翰·斯托克顿 | 2436 | |
42 | 拉希德·华莱士 | 2384 | |
43 | 伊赛亚·托马斯 | 2261 | |
44 | 鲍勃·佩蒂特 | 2240 | |
45 | 大卫·罗宾逊 | 2221 | |
46 | 埃尔文·海耶斯 | 2194 | |
50 | 克莱·汤普森 | 2156 | 现役金州勇士队 |
47 | 加里·佩顿 | 2155 | |
48 | 德里克·费舍尔 | 2146 | |
51 | 克里斯·保罗 | 2133 | 现役休斯顿火箭队 |
49 | 阿伦·艾弗森 | 2111 | |
52 | 保罗·加索尔 | 2098 | 现役密尔沃基雄鹿队 |
53 | 杰夫·霍纳塞克 | 2092 | |
54 | 摩西·马龙 | 2077 | |
55 | 史蒂夫·纳什 | 2072 | |
56 | 汤姆·海因索恩 | 2058 | |
57 | 杰森·基德 | 2043 | |
58 | 凯文·詹森 | 2026 | |
59 | 鲍勃·库西 | 2018 | |
60 | 鲍伯·丹德里奇 | 1967 | |
61 | 罗伯特·霍里 | 1939 | |
62 | 古斯·威廉士 | 1927 | |
63 | 沃尔特·弗雷泽 | 1927 | |
64 | 切特·沃克 | 1916 | |
65 | 奥斯卡·罗伯特森 | 1910 | |
66 | 莫里斯·奇克斯 | 1910 | |
67 | 霍勒斯·格兰特 | 1907 | |
68 | 丹尼·安吉 | 1902 | |
69 | 多尔夫·谢伊斯 | 1887 | |
70 | 哈尔·格瑞尔 | 1876 | |
71 | 萨姆·帕金斯 | 1861 | |
72 | 克里夫·海根 | 1834 | |
73 | 里克·巴里 | 1833 | |
74 | 特里·波特 | 1828 | |
75 | 乔·詹森 | 1824 | |
76 | 贾马尔·威尔克斯 | 1820 | |
77 | 卡梅罗·安东尼 | 1764 | |
78 | 乔·杜马斯 | 1752 | |
78 | 德怀特·霍华德 | 1749 | 现役华盛顿奇才队 |
80 | 马克·奥古尔 | 1747 | |
81 | 杰森·特里 | 1747 | |
82 | 乔·乔·怀特 | 1720 | |
83 | 鲍勃·麦卡杜 | 1718 | |
84 | 戴夫·考恩斯 | 1684 | |
85 | 乔治·迈肯 | 1680 | |
86 | 特里·卡明斯 | 1664 | |
87 | 汤姆·钱伯斯 | 1662 | |
88 | 阿历克斯·英格利什 | 1661 | |
89 | 萨姆·卡塞尔 | 1656 | |
90 | 泰肖恩·普林斯 | 1602 | |
91 | 文斯·卡特 | 1593 | 现役亚特兰大老鹰队 |
92 | 乔治·格文 | 1592 | |
93 | 麦可·库帕 | 1581 | |
94 | 唐·尼尔森 | 1577 | |
95 | 阿德里安·丹特利 | 1558 | |
96 | 杰罗姆-克西 | 1557 | |
97 | 查尔斯·奥克利 | 1550 | |
98 | 迪克·巴内特 | 1539 | |
99 | 里克·施密茨 | 1537 | |
100 | 戴夫·德布斯切尔 | 1536 |
只统计前100名的球员。