《CONTROL Your touch》是日本女歌手滴草由实的首张录音室专辑,标準版共收录13首歌曲,于2003年12月3日由GIZA studio发行。
该专辑发行后获得日本公信榜专辑周榜97位,由此成为滴草由实首张进入该榜前100位的专辑,并最终成为滴草由实销量最高的专辑。
基本介绍
- 外文名称CONTROL Your touch
- 专辑语言日文
- 专辑歌手滴草由实
- 专辑时长50分
- 曲目数量13
- 发行时间2003年12月3日
- 音乐风格J-POP
- 唱片公司GIZA studio
- 唱片销量4516(日本公信榜统计)
- 发行地区日本
专辑曲目
曲序 | 曲名 | 作词 | 作曲 | 编曲 |
---|---|---|---|---|
1 | ~Prologue~ | - | - | DJ ME-YA |
2 | CONTROL Your touch | 滴草由实 | 德永晓人 | 德永晓人 |
3 | Don't you wanna see me <oh> tonight ? | 滴草由实 | 德永晓人 | 德永晓人 |
4 | MOVE ON~bounce mix~ | 滴草由实 | 笠原智绪、大贺好修、YOKO Black. Stone | YOKO Black. Stone |
5 | 眠れぬ少女 | 滴草由实 | 笠原智绪、大贺好修、YOKO Black. Stone | 笠原智绪、大贺好修、YOKO Black. Stone |
6 | 星月夜~angel vs devil version~ | 滴草由实 | YOKO Black. Stone | heavy hitters productions |
7 | Boy | 滴草由实 | Deron Reynolds | 大贺好修 |
8 | SOMETIMES | 滴草由实 | 德永晓人 | 德永晓人 |
9 | TAKE ME TAKE ME | 滴草由实 | 德永晓人 | 德永晓人 |
10 | any more ~no more tears version~ | 滴草由实 | Deron Raynolds | 小野冢晃、大贺好修、Buddhaphonic |
11 | Tell me how you feel | 滴草由实 | 笠原智绪、大贺好修、YOKO Black. Stone | YOKO Black. Stone |
12 | I believe in you | 滴草由实 | Jeffrey Qwest & Stephen Hanuman | Jeffrey Qwest & Stephen Hanuman |
专辑曲目来源
专辑鉴赏
《CONTROL Your touch》中,滴草由实天性的音感和十足的节奏感,她18岁的歌声在一首首歌曲中洋溢着节奏蓝调的魅力,具有说服力的歌词也成为专辑的一大特色。(CD Journal评)
发行信息
发行时间 | 2003年12月3日 |
---|---|
专辑名称 | 《CONTROL Your touch》 |
发行公司 | GIZA studio |
製作公司 | GIZA studio |
着作权所有 | GIZA studio |
发行信息来源