《CCTV体坛风云人物》年度评选是由中央电视台主办,中央电视台体育频道承办,国家体育总局、国家新闻出版广电总局大力支持的一项年度体育人物评选活动。该评选的前身是创办于2001年的《中国电视体育奖》,是中央电视台的三大品牌活动之一,在体育界和社会上产生了广泛的影响。
《CCTV体坛风云人物》年度评选是中国体育界年度规格最高,程式最严谨,结果最权威,社会影响力最大的评选活动和明星秀场,是中国体育的荣誉殿堂。
基本介绍
- 中文名CCTV体坛风云人物
- 主办方中央电视台
- 前身《中国电视体育奖》
- 影响中国体育的荣誉殿堂
评选流程
评选分为初评和总评两个阶段,普华永道会计师事务所全程担任本评选的独立计票机构。在初评阶段,初评评审将从所有候选人中评选出各奖项的提名奖获得者(每项5人/队);在总评阶段,由总评评审对提名奖获得者进行投票,每个奖项的得票最多者,即成为该奖项的唯一获奖者。总评投票仪式将在颁奖盛典当天进行,评选结果将在当晚的盛典上正式公布。
具体流程为
第一步候选人推选阶段
第二步初评评选阶段
第三步提名奖揭晓仪式
第四步提名奖推介阶段
第五步总评投票仪式及颁奖盛典
第六步延展阶段
例如是2016年度CCTV体坛风云人物具体时间为
1、2016年10月26日启动仪式
2、2016年12月15日提名奖揭晓仪式
3、2017年1月15日颁奖盛典
组织机构
主办
中央电视台
承办
中央电视台体育频道
协办
中视体育娱乐有限公司
中国网路电视台
《第五频道》杂誌
历届回顾
历届CCTV体坛风云人物回顾 | |||
---|---|---|---|
2001CCTV体坛风云人物 | 2002CCTV体坛风云人物 | 2003CCTV体坛风云人物 | 2004CCTV体坛风云人物 |
2005CCTV体坛风云人物 | 2006CCTV体坛风云人物 | 2007CCTV体坛风云人物 | 2008CCTV体坛风云人物 |
2009CCTV体坛风云人物 | 2010CCTV体坛风云人物 | 2011CCTV体坛风云人物 | 2012CCTV体坛风云人物 |
2013CCTV体坛风云人物 | 2014CCTV体坛风云人物 | 2015CCTV体坛风云人物 | 2016CCTV体坛风云人物 |
2017CCTV体坛风云人物 |
获奖名单
2001年度
(2001中国电视体育奖)
奖项 | 获奖 |
---|---|
年度最佳男运动员奖 | 田亮(跳水) |
年度最佳女运动员奖 | 王楠(桌球) |
年度最佳新人奖 | 冯敬(体操) |
年度最佳教练奖 | 蔡振华(桌球) |
年度最佳团队奖 | 中国桌球队 |
年度最佳突破奖 | 中国男子足球队 |
年度最佳非奥项目运动员奖 | 张健(横渡) |
最受欢迎男运动员奖 | 王治郅(篮球) |
最受欢迎女运动员奖 | 王楠(桌球) |
终身成就奖 | 何振梁 |
2002年度
(2002中国电视体育奖)
奖项 | 获奖 |
---|---|
年度最佳男运动员奖 | 李小鹏(体操) |
年度最佳女运动员奖 | 杨扬(短道速滑) |
年度最佳新人奖 | 李娜(脚踏车) |
年度最佳组合 | 申雪/赵宏博(花样滑冰) |
年度最佳教练奖 | 许海峰(射击) |
年度最佳团队奖 | 中国女子曲棍球队 |
年度最佳突破奖 | 江永华(脚踏车) |
年度最佳非奥项目运动员 | 诸宸(西洋棋) |
年度最佳残疾人运动员 | 王晓福(游泳) |
年度最受民众欢迎男运动员 | 姚明(篮球) |
年度最受民众欢迎女运动员 | 杨扬(短道速滑) |
荣誉奖 | 中国滑冰协会 |
2005年度
奖项 | 获奖 |
---|---|
最佳运动员奖 | 刘翔(田径) |
最佳教练员奖 | 王义夫(射击) |
残疾人体育精神奖 | 周菊芳 |
未名体育人士奖 | 吴桥杂技学校小学生 |
最佳团队奖 | 解放军八一跳伞队 |
终身成就奖 | 万里 |
十大风云人物 | 王义夫(射击) |
刘翔(田径) | |
张怡宁(桌球) | |
胡凯(田径) | |
程菲(体操) | |
张丹/张昊(花样滑冰) | |
丁俊晖(檯球) | |
李永波(羽毛球) | |
萧威利(社会人士) | |
仁那(登山) |
2006年度
奖项 | 获奖 |
---|---|
年度最佳男运动员奖 | 刘翔(田径) |
年度最佳女运动员奖 | 程菲(体操) |
年度最佳教练员奖 | 孙海平(田径) |
姚滨(花样滑冰) | |
陆善真(体操) | |
年度最佳团队奖 | 中国女子体操队 |
年度残疾人体育精神奖 | 中国女子坐式排球队 |
年度未名体育人士奖 | 倪震 |
终身成就奖 | 荣高棠 |
年度十大体坛风云人物奖 | 刘翔(田径) |
张怡宁(桌球) | |
韩晓鹏(自由式滑雪) | |
郑洁/晏紫(网球) | |
蔡赟/傅海峰(羽毛球) | |
丁俊晖(檯球) | |
舒马赫(F1) | |
王刚义(冬泳) | |
马晓旭(女足) | |
孙海平(田径) |
2008年度
奖项 | 获奖 |
---|---|
年度最佳男运动员 | 杨威(体操) |
年度最佳女运动员 | 张怡宁(桌球) |
年度最佳新人 | 仲满(击剑) |
年度最佳组合 | 孟关良/杨文军(皮划艇) |
年度最佳教练 | 黄玉斌(体操) |
年度最佳团队 | 中国男子体操队 |
年度非奥项目运动员 | 古力(围棋) |
残疾人体育精神 | 中国盲人足球队 |
未名体育人士奖 | 北京奥运会、北京残奥会志愿者 |
体坛特别贡献 | 北京奥运会开、闭幕团队 |
年度评审会大奖 | 张艺谋(奥运会开闭幕式总导演) |
2009年度
奖项 | 获奖 |
---|---|
年度最佳男运动员奖 | 张琳(游泳) |
年度最佳女运动员奖 | 刘子歌(游泳) |
年度最佳新人奖 | 王浩(田径) |
年度最佳组合奖 | 申雪/赵宏博(花滑) |
年度最佳教练奖 | 刘国梁(桌球) |
年度最佳团队奖 | 中国女子冰壶队 |
最佳非奥项目运动员奖 | 刘莎莎(檯球) |
年度未名人士体育精神奖 | 杜祥云 |
残疾人体育精神奖 | 听障奥运会男子接力队 |
年度体坛特别贡献奖 | 李延熙(田径) |
评审会大奖 | 吕正操 |
2010年度
奖项 | 获奖 |
---|---|
年度最佳男运动员奖 | 林丹(羽毛球) |
年度最佳女运动员奖 | 王濛(短道速滑) |
年度最佳新人奖 | 孙杨(游泳) |
最佳组合奖 | 申雪/赵宏博(花样滑冰) |
最佳团队奖 | 中国短道速滑队 |
年度最佳教练 | 李琰(短道速滑) |
年度最佳非奥项目运动员 | 侯逸凡(西洋棋) |
最佳残疾人体育精神奖 | 女子盲人门球队 |
年度体坛特别贡献奖 | 亚运会、亚残运会开闭幕式导演团队 |
年度未名人士体育精神奖 | 亚运会《白云之帆》表演团队 |
评审会大奖 | 中国人民解放军军事体育运动大队军事五项队 |
2011年度
奖项 | 获奖 |
---|---|
年度最佳男运动员 | 孙杨(游泳) |
年度最佳女运动员 | 李娜(网球) |
年度最佳新人 | 范可新(短道速滑) |
年度最佳组合 | 蔡赟/傅海峰(羽毛球) |
年度最佳团队 | 中国女子排球队 |
年度最佳教练 | 王海滨(击剑) |
残疾人体育精神奖 | 夏伯渝(登山) |
未名人士体育精神奖 | 姚楠 |
体坛特别贡献奖 | 杨扬(短道速滑) |
最佳非奥项目奖 | 侯逸凡(西洋棋) |
评审会大奖 | 刘翔(田径) |
2012年度
奖项 | 获奖 |
---|---|
最佳男运动员奖 | 孙杨(游泳) |
最佳女运动员奖 | 叶诗文(游泳) |
最佳新人奖 | 陈定(田径) |
最佳组合奖 | 蔡赟/傅海峰(羽毛球) |
最佳教练奖 | 幺正杰(游泳) |
最佳团队奖 | 中国游泳队 |
最佳非奥项目运动员奖 | 冯珊珊(高尔夫球) |
特别贡献奖 | 徐莉佳(帆船) |
未名人士体育精神奖 | 毕首金(体育教师) |
年度残疾人体育精神奖 | 中国女子坐式排球队 |
评审会大奖 | 姚明(篮球) |
2013年度
奖项 | 获奖 |
---|---|
最佳男运动员奖 | 林丹(羽毛球) |
最佳女运动员奖 | 李娜(网球) |
最佳新人奖 | 李金哲(跳远) |
最佳组合奖 | 彭帅/谢淑薇(网球) |
最佳教练奖 | 里皮(足球) |
最佳团队奖 | 广州恆大足球队 |
最佳非奥项目运动员奖 | 丁俊晖(檯球) |
特别贡献奖 | 郭川(帆船) |
未名人士体育精神奖 | 扎西吉(武术) |
残疾人体育精神奖 | 王永海(脚踏车) |
评审会大奖 | 中国围棋队 |
2014年度
奖项 | 获奖 |
---|---|
最佳男运动员奖 | 宁泽涛(游泳) |
最佳女运动员奖 | 李娜(网球) |
最佳教练奖 | 郎平(排球) |
最佳组合奖 | 田径男子接力队(田径) |
最佳团队奖 | 中国女排(排球) |
最佳突破奖 | 张虹(速度滑冰) |
最佳新人奖 | 袁心玥(排球) |
最佳非奥运动员奖 | 陈盆滨(极限马拉松) |
残疾人体育精神奖 | 女子轮椅篮球队(篮球) |
未名人士奖 | 代建荣 |
评审会大奖 | 李娜(网球) |
2015年度
奖项 | 获奖 |
---|---|
最佳男运动员奖 | 宁泽涛(游泳) |
最佳女运动员奖 | 刘虹(田径) |
最佳团队奖 | 中国国家女子排球队(排球) |
最佳教练奖 | 郎平(排球) |
最佳组合奖 | 莫有雪/谢震业/苏炳添/张培萌(田径) |
最佳新人奖 | 周琦(篮球) |
大众体育精神奖 | 北京马拉松组委会 |
残疾人体育精神奖 | 祁顺(田径) |
最佳非奥运动员奖 | 熊朝忠(拳击) |
年度突破奖 | 苏炳添(田径) |
评审会大奖 | 郎平(排球) |
2016年度
奖项名称 | 获奖名单 |
---|---|
年度最佳男运动员奖 | 马龙桌球 |
年度最佳女运动员奖 | 朱婷排球 |
年度最佳新人奖 | 任茜15岁 跳水 |
年度最佳组合奖 | 吴敏霞/施廷懋跳水 |
年度最佳团队奖 | 中国女排 |
年度最佳教练奖 | 郎平排球 |
年度突破奖 | 钟天使/宫金杰脚踏车 |
年度最佳非奥项目运动员奖 | 邹市明职业拳击 |
年度残疾人体育精神奖 | 荣静击剑下肢残疾 |
年度大众体育精神奖 | 米曼·艾米拉维吾尔族传统摔跤继承人 |
获奖之最
历届CCTV体坛风云人物获奖之最 | |
---|---|
最佳男运动员获奖最多的是刘翔、林丹、孙杨、宁泽涛 | |
刘翔 | 先后于05年度最佳运动员奖、06年度获得最佳男运动员奖,还于11年度获奖评审会大奖及05年度、06年度两度获得年度十大风云人物奖。 |
林丹 | 先后于10年度、13年度两度获得最佳男运动员奖。 |
孙杨 | 先后于11年度、12年度两度蝉联最佳男运动员奖,还于10年度获得最佳新人奖。 |
宁泽涛 | 先后于14年度、15年度两度获得最佳男运动员奖。 |
最佳女运动员获奖最多的是李娜 | |
李娜 | 先后于11年度、13年度、14年度三度获得最佳女运动员奖,还于14年度获得评审会大奖。 |
最佳组合奖获奖最多的是申雪/赵宏博 | |
申雪 赵宏博 | 先后于02年度、09年度、10年度三度获得最佳组合奖。 |
获奖最多的教练郎平 | |
郎平 | 先后于14年度、15年度、16年度蝉联三届最佳教练奖,还于15年度获得评审会大奖。 |
获得最佳团队最多的团队中国女排 | |
中国女子排球队 | 先后于11年度、14年度、15年度、16年度四度获得最佳团队奖,还于16年度获得评审会大奖。 |