NBA现役盖帽榜,是指NBA赛场上的现役球员在常规赛盖帽数的排行。只计算常规赛的盖帽数,不包括季前赛、季后赛、夏季联赛和全明星赛的盖帽数。
基本介绍
- 中文名NBA现役盖帽榜
- 外文名NBA blocking list in active service
- 对象NBA现役球员
- 赛季2017-2018
盖帽榜
【榜单更新至台北时间2019年1月15日比赛结束后。】
注榜单中的球员赛季中从成为自由球员起三周内未被球队签入则除名,签约球队之后再入榜。而退役或转入其他联赛的球员则直接从榜单中除名。
名次 | 姓名 | 盖帽数 | 现役球队 |
1 | 德怀特·霍华德 | 2039 | 华盛顿奇才队 |
2 | 保罗·加索尔 | 1916 | 圣安东尼奥马刺队 |
3 | 塞尔吉·伊巴卡 | 1518 | 多伦多猛龙队 |
4 | 泰森·钱德勒 | 1304 | 菲尼克斯太阳队 |
5 | 德安德鲁·乔丹 | 1275 | 达拉斯独行侠队 |
6 | 德克·诺维茨基 | 1257 | 达拉斯独行侠队 |
7 | 艾尔·杰弗森 | 1088 | 印第安纳步行者队 |
8 | 马克·加索尔 | 1065 | 孟菲斯灰熊队 |
9 | 布鲁克·洛佩斯 | 1057 | 密尔沃基雄鹿队 |
800-999
10 | 安东尼·戴维斯 | 965 | 纽奥良鹈鹕队 |
11 | 保罗·米尔萨普 | 899 | 丹佛掘金队 |
12 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 899 | 圣安东尼奥马刺队 |
13 | 勒布朗·詹姆斯 | 888 | 洛杉矶湖人队 |
14 | 凯文·杜兰特 | 857 | 金州勇士队 |
15 | 马辛·戈塔特 | 852 | 洛杉矶快船队 |
16 | 艾尔·霍福德 | 851 | 波士顿凯尔特人队 |
17 | 罗宾·洛佩斯 | 845 | 芝加哥公牛队 |
18 | 乔金·诺阿 | 842 | 纽约尼克斯队 |
19 | 大卫·韦斯特 | 841 | 金州勇士队 |
20 | 德怀恩·韦德 | 837 | 迈阿密热火队 |
21 | 文斯·卡特 | 833 | 萨克拉门托国王队 |
22 | 贾维尔·麦基 | 827 | 洛杉矶湖人队 |
23 | 阿米尔·詹森 | 818 | 费城76人队 |
700-799
24 | 泰·吉布森 | 760 | 明尼苏达森林狼队 |
25 | 俾斯麦·比永博 | 749 | 夏洛特黄蜂队 |
26 | 内内·希拉蕊奥 | 705 | 休斯顿火箭队 |
600-699
27 | 德里克·费沃斯 | 688 | 犹他爵士队 |
28 | 安德烈·德拉蒙德 | 684 | 底特律活塞队 |
29 | 鲁迪·戈伯特 | 677 | 犹他爵士队 |
30 | 德马库斯·考辛斯 | 653 | 金州勇士队 |
31 | 哈桑·怀特塞德 | 647 | 迈阿密热火队 |
32 | 鲁迪·盖伊 | 644 | 圣安东尼奥马刺队 |
500-599
33 | 约翰·汉森 | 569 | 密尔沃基雄鹿队 |
34 | 钱宁·弗莱 | 534 | 洛杉矶湖人队 |
35 | 卡梅隆·安东尼 | 515 | 俄克拉荷马雷霆队 |
36 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 502 | 密尔沃基雄鹿队 |
37 | 德雷蒙德·格林 | 500 | 金州勇士队 |
38 | 詹姆斯·詹森 | 500 | 迈阿密热火队 |
400-499
39 | 安德烈·伊戈达拉 | 498 | 金州勇士队 |
40 | 艾德·戴维斯 | 497 | 布鲁克林篮网队 |
41 | 科斯塔·库佛斯 | 484 | 萨克拉门托国王队 |
42 | 马文·威廉士 | 475 | 夏洛特黄蜂队 |
43 | 尼克·科里森 | 469 | 俄克拉荷马雷霆队 |
44 | 尼古拉斯·巴图姆 | 446 | 夏洛特黄蜂队 |
45 | 约纳斯·瓦兰丘纳斯 | 444 | 多伦多猛龙队 |
46 | 丹尼·格林 | 439 | 圣安东尼奥马刺队 |
47 | 罗尔·邓 | 436 | 洛杉矶湖人队 |
48 | 布兰登·怀特 | 425 | 休斯顿火箭队 |
49 | 杰夫·格林 | 420 | 克利夫兰骑士队 |
50 | 尼古拉·武切维奇 | 410 | 奥兰多魔术队 |
350-399
51 | 贾森·史密斯 | 399 | 华盛顿奇才队 |
52 | 戈尔吉·迪昂 | 398 | 明尼苏达森林狼队 |
53 | 艾派·尤度 | 391 | 犹他爵士队 |
54 | 韦斯利·詹森 | 386 | 洛杉矶快船队 |
55 | 凯尔·奥奎因 | 385 | 印第安纳步行者队 |
56 | 史蒂文·亚当斯 | 384 | 俄克拉荷马雷霆队 |
57 | 提莫菲·莫兹戈夫 | 381 | 奥兰多魔术队 |
58 | 特里斯坦·汤普森 | 380 | 克利夫兰骑士队 |
59 | 伊安·马辛米 | 379 | 华盛顿奇才队 |
60 | 凯尔·科沃尔 | 378 | 克利夫兰骑士队 |
61 | 克里斯塔普斯·波尔津吉斯 | 378 | 纽约尼克斯队 |
62 | 威尔森·钱德勒 | 375 | 费城76人队 |
63 | 肯尼斯·法里德 | 369 | 布鲁克林篮网队 |
64 | 约翰·沃尔 | 364 | 华盛顿奇才队 |
65 | 梅森·普拉姆利 | 363 | 丹佛掘金队 |
66 | 迈尔斯·特纳 | 360 | 印第安纳步行者队 |
67 | 马利斯·斯贝茨 | 356 | 奥兰多魔术队 |
68 | 扎扎·帕楚利亚 | 356 | 底特律活塞队 |
300-349
69 | 格雷格·门罗 | 349 | 波士顿凯尔特人队 |
70 | 萨博·塞弗罗萨 | 349 | 犹他爵士队 |
71 | 理察·杰弗森 | 347 | 丹佛掘金队 |
72 | 卡尔·安东尼·唐斯 | 341 | 明尼苏达森林狼队 |
73 | 阿莱克斯·莱恩 | 339 | 菲尼克斯太阳队 |
74 | 艾尔·法鲁克·阿米奴 | 339 | 波特兰开拓者队 |
75 | 欧米尔·阿西克 | 337 | 芝加哥公牛队 |
76 | 杰拉米·格兰特 | 337 | 俄克拉荷马雷霆队 |
77 | 赛迪斯·杨 | 325 | 印第安纳步行者队 |
78 | 马努·吉诺比利 | 319 | 圣安东尼奥马刺队 |
79 | 詹姆斯·哈登 | 317 | 休斯顿火箭队 |
80 | 丹特·康宁汉姆 | 315 | 圣安东尼奥马刺队 |
81 | 诺伦斯·诺尔 | 309 | 俄克拉荷马城雷霆队 |
82 | 达雷尔·亚瑟 | 306 | 丹佛掘金队 |
83 | 扎克·兰多夫 | 301 | 萨克拉门托国王队 |
84 | 马基夫·莫里斯 | 300 | 华盛顿奇才队 |
250-299
85 | 麦可·比斯利 | 297 | 洛杉矶湖人队 |
86 | 凯文·乐福 | 294 | 克利夫兰骑士队 |
87 | 特雷沃·阿里扎 | 293 | 菲尼克斯太阳队 |
88 | 克林特·卡佩拉 | 292 | 休斯顿火箭队 |
89 | 科怀·伦纳德 | 289 | 多伦多猛龙队 |
90 | 克莱·汤普森 | 286 | 金州勇士队 |
91 | 布雷克·格里芬 | 285 | 底特律活塞队 |
92 | 肖恩·利文斯顿 | 282 | 金州勇士队 |
93 | 特雷沃·布克 | 275 | 印第安纳步行者队 |
94 | 贾森·特里 | 272 | 密尔沃基雄鹿队 |
95 | 派屈克·帕特森 | 269 | 俄克拉荷马雷霆队 |
96 | 尤素夫·努尔基奇 | 267 | 波特兰开拓者队 |
97 | 莫里斯·哈克利斯 | 262 | 波特兰开拓者队 |
98 | 卢克·理察·巴莫特 | 261 | 洛杉矶快船队 |
99 | 乔·詹森 | 259 | 休斯顿火箭队 |
100 | 贾马尔·克劳福德 | 258 | 明尼苏达森林狼队 |
101 | 麦可·基德·吉尔克里斯特 | 254 | 夏洛特黄蜂队 |
102 | 朱·霍勒迪 | 250 | 纽奥良鹈鹕队 |
103 | 迈尔斯·普拉姆利 | 250 | 亚特兰大老鹰队 |