K4197次列车
生活百科 2023-01-25 18:02生活百科www.aizhengw.cn
K4197次列车
基本介绍
- 中文名K4197次列车
火车K4197次
详 细 情 况 | 车次 | K4197 | 运行时间 | 29小时20分 | 票 价 信 息 | 上海南-贵阳(第3天到) | |||
始发站 | 上海南 | 终点站 | 贵阳 | 硬座 | 0 | 软座 | 0 | ||
发车时间 | 22:14 | 到站时间 | 03:34 | 硬卧上/中/下 | 0/0/0 | ||||
火车类型 | 新空快速 | 全程距离 | 2022公里 | 软卧上 | 0 | 软卧下 | 0 | ||
版本日期 2016年01月28日 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K4197 | 1 | 上海南 | 始发站 | 22:14 | 0分钟 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K4197 | 2 | 嘉兴 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | 46分 | 80 | 12.5 | 0 | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 |
K4197 | 3 | 海宁 | 23:25 | 23:30 | 5分钟 | 1小时11分 | 108 | 16.5 | 0 | 62.5/67.5/70.5 | 0/0 |
K4197 | 4 | 杭州东 | 00:19 | 00:25 | 6分钟 | 2小时5分 | 167 | 24.5 | 0 | 70.5/75.5/78.5 | 108.5/114.5 |
K4197 | 5 | 义乌 | 02:15 | 02:25 | 10分钟 | 4小时1分 | 312 | 46.5 | 0 | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
K4197 | 6 | 金华 | 03:04 | 03:10 | 6分钟 | 4小时50分 | 360 | 51.5 | 0 | 97.5/102.5/105.5 | 149.5/155.5 |
K4197 | 7 | 上饶 | 05:51 | 05:57 | 6分钟 | 7小时37分 | 557 | 78 | 0 | 139/144/148 | 214/223 |
K4197 | 8 | 鹰潭 | 07:27 | 07:43 | 16分钟 | 9小时13分 | 673 | 93 | 0 | 163/168/174 | 251/263 |
K4197 | 9 | 新余 | 10:39 | 10:46 | 7分钟 | 12小时25分 | 919 | 119 | 0 | 207/215/221 | 324/337 |
K4197 | 10 | 宜春 | 11:32 | 11:37 | 5分钟 | 13小时18分 | 973 | 124 | 0 | 215/223/230 | 336/351 |
K4197 | 11 | 萍乡 | 12:21 | 12:26 | 5分钟 | 14小时7分 | 1044 | 135.5 | 0 | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
K4197 | 12 | 怀化 | 20:37 | 20:52 | 15分钟 | 22小时23分 | 1565 | 189.5 | 0 | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
K4197 | 13 | 凯里 | 01:08 | 01:17 | 9分钟 | 26小时54分 | 1834 | 206 | 0 | 353/365/377 | 556/582 |
K4197 | 14 | 贵阳 | 03:34 | 终点站 | 0分钟 | 29小时20分 | 2022 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
上一篇:C程式设计习题解析与上机指导
下一篇:GLOCK