CBA三双榜,是指在CBA赛场上球员所获得的所有三双,只计算常规赛和季后赛的三双,不包括季前赛和全明星赛的三双。
基本介绍
- 中文名称CBA三双榜
- 计算範围计算常规赛和季后赛的三双
- 更新至2019年5月3日
☆更新至2018-2019赛季2019年5月3日的比赛结束后。
名次 | 姓名 | 三双次数 | 备注 |
1 | 贾马尔·富兰克林 | 24 | 现役四川五粮金樽 |
2 | 考特尼·福特森 | 23 | 现役浙江广厦 |
3 | 罗德·格里格尔 | 21 | |
4 | 多米尼克琼斯 | 14 | 现役九台农商银行 |
5 | 胡雪峰 | 11 | |
6 | 莱斯特·哈德森 | 9 | 现役辽宁本钢 |
7 | 凯尔弗格 | 8 | 现役时代中国广州 |
8 | 姚明 | 6 | |
9 | 李本森 | 6 | |
10 | 达柳斯·亚当斯 | 6 | 现役新疆广汇汽车 |
11 | 麦克图科 | 5 | |
12 | 奥萨玛·达格里斯 | 4 | |
13 | 哈达迪 | 4 | |
14 | 克里斯·威廉士 | 4 | |
15 | 马库斯·威廉士 | 4 | |
16 | 威利·沃伦 | 3 | |
17 | 艾伦·杰克逊 | 3 | 现役北京首钢 |
18 | 巴特尔 | 3 | |
19 | 马尚·布鲁克斯 | 3 | 现役广东东莞银行 |
20 | 杰克逊·弗罗曼 | 2 | |
21 | 史蒂芬·马布里 | 2 | |
22 | 王博 | 2 | |
23 | 安德雷·布拉切 | 2 | 现役滨海云商金控 |
24 | 杰里米·帕戈 | 2 | |
25 | 大卫·甘迺迪 | 2 | |
26 | 赫尔维·拉米扎纳 | 2 | |
27 | 塞龙·史密斯 | 2 | |
28 | 索尼·威姆斯 | 2 | |
29 | 萨林杰 | 2 | 现役深圳马可波罗 |
30 | 扬尼斯·博洛西斯 | 2 | 现役浙江广厦 |
31 | 马尔科尼·德莱尼 | 2 | |
32 | 乔纳森吉布森 | 2 | 现役青岛国信双星 |
33 | 郑武 | 1 | |
34 | 凯瑞 | 1 | |
35 | 郭士强 | 1 | |
36 | 高德 | 1 | |
37 | 孙军 | 1 | |
38 | 张庆鹏 | 1 | 现役山东西王 |
39 | 罗宾逊 | 1 | |
40 | 吕晓明 | 1 | |
41 | 科克·施耐德 | 1 | |
42 | 凯斯·克劳斯 | 1 | |
43 | 普雷斯特 | 1 | |
44 | 丹特·琼斯 | 1 | |
45 | 西恩·威力姆斯 | 1 | |
46 | 帕克 | 1 | |
47 | 德维恩·琼斯 | 1 | |
48 | 杜朗·帕金斯 | 1 | |
49 | 加里·福布斯 | 1 | |
50 | 麦克格雷迪 | 1 | |
51 | 普·杰特 | 1 | 现役福建晋江文旅 |
52 | 孙悦 | 1 | |
53 | 麦克克鲁姆 | 1 | |
54 | 穆迪埃 | 1 | |
55 | 迈克·菲巴 | 1 | |
56 | 沃恩·韦弗 | 1 | |
57 | 迈克·哈里斯 | 1 | |
58 | AJ·普莱斯 | 1 | |
59 | 迈克·比斯利 | 1 | 现役广东东莞银行 |
60 | 胡卫东 | 1 | |
61 | 冯欣 | 1 | 现役江苏同曦 |
62 | 迈龙·艾伦 | 1 | |
63 | 弗雷戴特 | 1 | 现役上海哔哩哔哩 |
64 | 洛伦佐·布朗 | 1 | |
65 | 吉姆 | 1 | |
66 | 莫泰尤纳斯 | 1 | 现役山东高速 |
67 | 张大宇 | 1 | 现役浙江稠州银行 |
68 | 泰勒·罗切斯特 | 1 | 现役天津荣钢 |
69 | 威文·斯蒂兰德 | 1 | |
70 | 章文琪 | 1 | |
71 | 马奇·兰佩 | 1 | 现役吉林九台农商银行 |
72 | 布兰顿保罗 | 1 | 现役浙江稠州银行 |
73 | 肯尼·伯顿 | 1 | 现役深圳马可波罗 |
注部分信息可能需要更新。
数据来源中国篮协官网/搜狐体育