影院内6+1声道的音响系统,带给观众的将是视觉和听觉上的全新享受。
中国大陆首家立体巨幕影院坐落于上海科技馆科学影城内。
基本介绍
- 中文名IMAX立体巨幕影院
- 外文名IMAX HALL
- 音响系统6+1声道
- 首家影院上海科技馆科学影城
- 放映系统70毫米15齿孔IMAX双机
中国内地IMAX巨幕影院
商业IMAX巨幕影厅
序号 | 影院名称 | 银幕宽×高(米) | 银幕面积(平方米) | 座位数(个) |
1 | 中国科技馆新馆影院IMAX影厅 | 29.58米×22米 | 650.76 | 632 |
2 | 广州科学中心IMAX影厅 | 29米×22米 | 638 | 610 |
3 | 东莞万达国际电影城IMAX影厅 | 28米×22米 | 616 | 561 |
4 | 中国电影博物馆IMAX巨幕影院 | 27米×21米 | 567 | 403 |
5 | 重庆科技馆IMAX巨幕影院 | 22米×16米 | 352 | 278 |
注部分数字IMAX影院是由胶片IMAX影院改造而成!
序号 | 影院名称 | 银幕宽×高(米) | 银幕面积(平方米) | 座位数(个) |
01 | 北京万达国际电影城石景山店IMAX厅 | 21.3米×12.6米 | 268.38 | 433 |
02 | 北京万达国际影城CBD店IMAX厅 | 22米×10米 | 220 | 458 |
03 | 北京华星国际影城IMAX厅 | 22.6米×13.9米 | 314.14 | 387 |
04 | 长春万达欧亚国际电影城IMAX厅 | 21.5米×13.6米 | 292.4 | 577 |
05 | 天津中影国际影城IMAX厅 | 22米×13.5米 | 297 | 377 |
06 | 西安大明宫影城IMAX厅 | 21.336米×12米 | 256 | 291 |
07 | 济南万达国际电影城 | 22米×11米 | 242 | 360 |
08 | 青岛万达国际电影延吉路店IMAX厅 | 22米×12米 | 264 | 370 |
09 | 合肥万达国际电影城IMAX厅 | 22米×12.6米 | 277.2 | 374 |
10 | 武汉环艺新民众乐园IMAX厅 | 22米×15米 | 330 | 648 |
11 | 上海江桥万达国际电影城IMAX厅 | 22.14米×11.29米 | 250 | 377 |
12 | 上海万达国际电影城五角场店IMAX厅 | 21.36米×12.05米 | 257.39 | 398 |
13 | 上海和平影都IMAX厅 | 20米×15米 | 300 | 358 |
14 | 上海星美正大国际影城IMAX厅 | 25米×14米 | 350 | 421 |
15 | 苏州科文中心IMAX厅 | 21.34米×13.35米 | 283.29 | 384 |
16 | 浙江杭州新远国际影城IMAX厅 | 20米×11米 | 220 | 340 |
17 | 杭州百老汇影院IMAX厅 | 22米×12米 | 264 | 464 |
18 | 宁波万达国际电影城IMAX厅 | 22米×12米 | 264 | 400 |
19 | 南京河西万达国际电影城IMAX厅 | 23米×13米 | 299 | 368 |
20 | 无锡大世界影城IMAX厅 | 19.1米×10.6米 | 202.46 | 378 |
21 | 泰州万达影城IMAX厅 | 22米×12米 | 264 | 319 |
22 | 福州万达国际电影城IMAX厅 | 22米×12米 | 264 | 311 |
23 | 重庆卢米埃IMAX厅 | 22米×12米 | 264 | 434 |
24 | 昆明百老汇IMAX厅 | 21米×12米 | 252 | 294 |
25 | 长沙万达国际电影城IMAX厅 | 22.5米×16.5米 | 371.25 | 425 |
26 | 广州万达国际电影城IMAX厅 | 22米×12米 | 264 | 近500 |
27 | 深圳UA影城IMAX厅 | 21米×12米 | 252 | 近350 |
28 | 镇江万达影城IMAX厅 | 16米×9米 | 144 | 244 |
29 | 武汉万达影城经开店IMAX厅 | 22米×10米 | 220 | 259 |
30 | 成都锦华万达广场店IMAX厅 | 13米×9米 | 117 | 280 |
31 | 成都金牛万达广场店IMAX厅 | 21米×12米 | 252 | 429 |
32 | 成都影立方733 IMAX厅 | 22米×12米 | 264 | 488 |
33 | 成都星美环球店IMAX厅 | 23米×12.6米 | 289.8 | 545 |
34 | 成都国际金融中心UA IMAX厅 | 21米x13米 | 273 | 433 |
35 | 成都龙湖北城天街卢米埃 IMAX厅 | 23.4米x13米 | 304.2 | 420 |
36 | 成都金牛CGV IMAX厅 | 20.9米x11.7米 | 244.53 | 326 |
37 | 成都双流影立方 IMAX厅 | 22米×12米 | 264 | 436 |
38 | 成都上影国际龙湖 IMAX厅 | 22x12米 | 264 | 320 |
39 | 成都金逸影城青羊 IMAX厅 | 22x13.5米 | 270 | 504 |
40 | 绵阳涪城万达广场店 IMAX厅 | 21x12米 | 252 | ? |
41 | 武汉金逸国际影城销品茂IMAX厅 | 22x12米 | 270 | 320 |
科普IMAX巨幕影厅
序号 | 影院名称 | 银幕宽×高(米) | 银幕面积(平方米) | 座位数(个) |
1 | 中国科学技术馆新馆IMAX巨幕影院 | 29.58米×22米 | 650 | 632 |
2 | 广东科学中心IMAX巨幕影院 | 29米×22米 | 638 | 610 |
3 | 中国电影博物馆IMAX巨幕影院 | 27米×21米 | 567 | 403 |
4 | 上海科技馆IMAX巨幕影院 | 24.3米×18.3米 | 444 | 441 |
5 | 重庆科技馆IMAX巨幕影院 | 22米×16米 | 352 | 278 |
科普IMAX球幕影厅
序号 | 影院名称 | 球幕直径(米) | 座位数(个) |
1 | 中国科学技术馆新馆IMAX球幕影院 | 30米 | 442 |
2 | 上海科技馆IMAX球幕影院 | 23米 | 280 |
3 | 东莞市科学技术博物馆IMAX球幕影院 | 23米 | 300 |
4 | 黑龙江省科学技术馆IMAX球幕影院 | 23米 | 暂缺数据 |
5 | 南京科技馆IMAX球幕影院 | 21米 | 235 |
6 | 重庆市少年宫IMAX球幕影院 | 18米 | 175 |
7 | 大庆市青少年科技文化活动中心IMAX球幕影院 | 暂缺数据 | 暂缺数据 |
中国港台地区IMAX巨幕影院
序号 | 影院名称 | 银幕宽×高(米) | 胶片/数字放映系统 | 座位数(个) |
1 | 香港UA MegaBox影城 | 18米×12.64米 | 数字 | 256 |
2 | 香港UA iSQUARE影城 | 21.3米×11.8米 | 数字 | 448 |
3 | 台北美丽华大直影城 | 28.8米×21.16米 | 胶片 | 404 |
4 | 台北日新威秀影城 | 21米×11.3米 | 数字 | 652 |
5 | 高雄大远百威秀影城 | 16米×8.2米 | 数字 | 287 |