G1540次
生活百科 2023-01-25 19:31生活百科www.aizhengw.cn
G1540次
车次 G1540 的详细信息如下
详 细 情 况 | 车次 | G1540 | 运行时间 | 10小时54分 | 票 价 信 息 | 昆明南 到 南京南(当天到) | |||
始发站 | 昆明南 | 终点站 | 南京南 | 硬座 | 876.5 | 软座 | 1476.5 | ||
发车时间 | 10:20 | 到站时间 | 21:14 | 特等座/商务座 | 0 | ||||
类型 | 高速铁路 | 全程 | 2043公里 | 软卧上 | - | 软卧下 | - | ||
版本日期 2019-4-3 | 二等 | 876.5 | 一等 | 1476.5 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 天数 | 里程 | 商务座 | 软卧上/下 | 二等/一等座 |
G1540 | 1 | 昆明南 | 始发站 | 10:20 | 0分 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
G1540 | 2 | 曲靖北 | 10:55 | 10:57 | 2分钟 | 35分 | 1 | 128 | 0 | 0/0 | 59/99 |
G1540 | 3 | 盘州 | 11:21 | 11:23 | 2分钟 | 1小时1分 | 1 | 212 | 0 | 0/0 | 97.5/164 |
G1540 | 4 | 安顺西 | 12:09 | 12:11 | 2分钟 | 1小时49分 | 1 | 362 | 0 | 0/0 | 166/280 |
G1540 | 5 | 贵阳北 | 12:41 | 12:55 | 14分钟 | 2小时21分 | 1 | 463 | 0 | 0/0 | 212.5/358 |
G1540 | 6 | 贵定北 | 13:15 | 13:17 | 2分钟 | 2小时55分 | 1 | 523 | 0 | 0/0 | 239/402.5 |
G1540 | 7 | 凯里南 | 13:40 | 13:42 | 2分钟 | 3小时20分 | 1 | 590 | 0 | 0/0 | 267/449.5 |
G1540 | 8 | 新晃西 | 14:22 | 14:24 | 2分钟 | 4小时2分 | 1 | 749 | 0 | 0/0 | 332.5/560 |
G1540 | 9 | 怀化南 | 14:49 | 14:52 | 3分钟 | 4小时29分 | 1 | 837 | 0 | 0/0 | 369/621 |
G1540 | 10 | 新化南 | 15:24 | 15:26 | 2分钟 | 5小时4分 | 1 | 955 | 0 | 0/0 | 417.5/703.5 |
G1540 | 11 | 娄底南 | 15:51 | 15:53 | 2分钟 | 5小时31分 | 1 | 1044 | 0 | 0/0 | 452.5/762 |
G1540 | 12 | 湘潭北 | 16:19 | 16:21 | 2分钟 | 5小时59分 | 1 | 1143 | 0 | 0/0 | 488.5/823 |
G1540 | 13 | 长沙南 | 16:33 | 16:42 | 9分钟 | 6小时13分 | 1 | 1169 | 0 | 0/0 | 498.5/839 |
G1540 | 14 | 岳阳东 | 17:16 | 17:18 | 2分钟 | 6小时56分 | 1 | 1316 | 0 | 0/0 | 566/947 |
G1540 | 15 | 鹹宁北 | 17:48 | 17:50 | 2分钟 | 7小时28分 | 1 | 1446 | 0 | 0/0 | 625.5/1042.5 |
G1540 | 16 | 武汉 | 18:15 | 18:24 | 9分钟 | 7小时55分 | 1 | 1531 | 0 | 0/0 | 664.5/1105 |
G1540 | 17 | 红安西 | 18:46 | 18:48 | 2分钟 | 8小时26分 | 1 | 1599 | 0 | 0/0 | 692.5/1149 |
G1540 | 18 | 麻城北 | 19:02 | 19:05 | 3分钟 | 8小时42分 | 1 | 1638 | 0 | 0/0 | 706.5/1172 |
G1540 | 19 | 六安 | 19:50 | 19:52 | 2分钟 | 9小时30分 | 1 | 1799 | 0 | 0/0 | 766.5/1267 |
G1540 | 20 | 合肥南 | 20:16 | 20:22 | 6分钟 | 9小时56分 | 1 | 1886 | 0 | 0/0 | 798.5/1319 |
G1540 | 21 | 南京南 | 21:14 | 终点站 | 10小时54分 | 1 | 2043 | 0 | 0/0 | 864.5/1425 |
上一篇:Component Object Model
下一篇:P.M. Lewis