NBA历史助攻榜为NBA赛场中历史助攻数目统计排行榜。只计算NBA常规赛的助攻,不包括球员在其他联赛所效力时的数据。NBA历史助攻榜包含NBA赛场上球员所获得的所有助攻,包括常规赛的助攻,但不包括季前赛、季后赛、夏季联赛和全明星赛的助攻。
基本介绍
- 中文名NBA历史助攻榜
- 外文名NBA All-Time Assist Leaders
- 备注NBA历史助攻排名榜
- 历史第一约翰·斯托克顿
定义和範围
NBA历史助攻数,是指在NBA赛场(不包括球员在ABA赛场效力时的数据)上球员的助攻数总和,只计算常规赛的助攻次数,不包括季后赛和季前赛的助攻。历史助攻榜是根据总助攻数的排名。
明细表
最新更新于台北时间2019年4月11日当日全部比赛结束后。
名次 | 姓名 | 助攻次数 | 备注 |
1 | 约翰·斯托克顿 | 15806 | |
2 | 杰森·基德 | 12091 | |
3 | 史蒂夫·纳什 | 10335 | |
4 | 马克·杰克逊 | 10334 | |
5 | 埃尔文·詹森 | 10141 | |
6 | 奥斯卡·罗伯特森 | 9887 | |
7 | 克里斯·保罗 | 9181 | 现役休斯顿火箭队 |
8 | 伊赛亚·托马斯 | 9061 | |
9 | 加里·佩顿 | 8966 | |
10 | 勒布朗·詹姆斯 | 8662 | 现役洛杉矶湖人队 |
11 | 安德烈·米勒 | 8524 | |
12 | 罗德·斯特里克兰 | 7987 | |
13 | 莫里斯·奇克斯 | 7392 | |
14 | 兰尼·威尔肯斯 | 7211 | |
15 | 特里·波特 | 7160 | |
16 | 蒂姆·哈达威 | 7095 | |
17 | 托尼·帕克 | 7036 | 现役夏洛特黄蜂队 |
18 | 拉简·朗多 | 6975 | 现役洛杉矶湖人队 |
19 | 鲍勃·库西 | 6955 | |
20 | 盖伊·罗杰斯 | 6917 | |
21 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 6897 | 现役俄克拉荷马雷霆队 |
22 | 德隆·威廉士 | 6819 | |
23 | 蒂尼·博格斯 | 6726 | |
24 | 凯文·詹森 | 6711 | |
25 | 德里克·哈珀 | 6577 | |
26 | 奈特·阿奇博尔德 | 6476 | |
27 | 史蒂芬·马布里 | 6471 | |
28 | 约翰·卢卡斯二世 | 6454 | |
29 | 雷吉·托伊斯 | 6453 | |
30 | 诺姆·尼克森 | 6386 | |
31 | 科比·布莱恩特 | 6306 | |
32 | 杰里·韦斯特 | 6238 | |
33 | 斯科蒂·皮蓬 | 6135 | |
34 | 克莱德·德雷克斯勒 | 6125 | |
35 | 约翰·哈夫利切克 | 6114 | |
36 | 拜伦·戴维斯 | 6025 | |
37 | 穆奇·布雷洛克 | 5972 | |
38 | 萨姆·卡塞尔 | 5939 | |
39 | 埃弗里·詹森 | 5846 | |
40 | 尼克·范·埃克塞尔 | 5777 | |
41 | 德怀恩·韦德 | 5701 | |
42 | 拉里·伯德 | 5695 | |
43 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 5660 | |
44 | 昌西·比卢普斯 | 5636 | |
45 | 麦可·乔丹 | 5633 | |
46 | 阿伦·艾弗森 | 5624 | |
47 | 迈克·毕比 | 5517 | |
48 | 丹尼斯·詹森 | 5499 | |
49 | 凯文·加内特 | 5445 | |
50 | 杰森·特里 | 5415 | |
51 | 戴夫·宾 | 5397 | |
52 | 达蒙·斯塔德迈尔 | 5371 | |
53 | 凯文·波特 | 5314 | |
54 | 约翰·沃尔 | 5282 | 现役华盛顿奇才队 |
55 | 杰夫·霍纳塞克 | 5281 | |
56 | 卡尔·马龙 | 5248 | |
57 | 凯尔·洛瑞 | 5224 | 现役多伦多猛龙队 |
58 | 里基·格林 | 5221 | |
59 | 诺姆·范里尔 | 5217 | |
60 | 肯尼·安德森 | 5196 | |
61 | 斯里皮·弗洛伊德 | 5175 | |
62 | 何塞·卡尔德隆 | 5148 | 现役底特律活塞队 |
63 | 雷蒙德·费尔顿 | 5096 | 现役俄克拉荷马雷霆队 |
64 | 沃尔特·弗雷泽 | 5040 | |
65 | 乔·詹森 | 5001 | |
66 | 内特·麦克米兰 | 4893 | |
67 | 道格·里弗斯 | 4889 | |
68 | 马克·普莱斯 | 4863 | |
69 | 安德烈·伊戈达拉 | 4821 | 现役金州勇士队 |
70 | 盖尔·古德里奇 | 4805 | |
71 | 詹姆斯·哈登 | 4743 | 现役休斯顿火箭队 |
72 | 布拉德·戴维斯 | 4709 | |
73 | 保罗·皮尔斯 | 4708 | |
74 | 拉斐特-利弗 | 4696 | |
75 | 文斯·卡特 | 4666 | 现役亚特兰大老鹰队 |
76 | 威尔特·张伯伦 | 4643 | |
77 | 乔·杜马斯 | 4612 | |
78 | 贾森·威廉士 | 4611 | |
79 | 古斯·威廉士 | 4597 | |
80 | 史蒂芬·库里 | 4588 | 现役金州勇士队 |
81 | 哈尔·格瑞尔 | 4540 | |
82 | 贾马尔·克劳福德 | 4537 | 现役菲尼克斯太阳队 |
83 | 谢尔曼·道格拉斯 | 4536 | |
84 | 迈克·康利 | 4509 | 现役孟菲斯灰熊队 |
85 | 贾马尔·尼尔森 | 4508 | |
86 | 兰迪·史密斯 | 4487 | |
87 | 布莱文·奈特 | 4481 | |
88 | 特雷尔·布兰登 | 4407 | |
89 | 卡尔文·墨菲 | 4402 | |
90 | 雷·阿伦 | 4361 | |
91 | 阿历克斯·英格利什 | 4351 | |
92 | 斯伯特·韦伯 | 4342 | |
93 | 龙汉杰 | 4339 | |
94 | 维恩·弗莱明 | 4293 | |
95 | 格兰特·希尔 | 4252 | |
96 | 科克·辛里奇 | 4245 | |
97 | 埃里克·斯诺 | 4245 | |
98 | 蒂姆·邓肯 | 4225 | |
99 | 查尔斯·巴克利 | 4215 | |
100 | 里奇·盖伦 | 4211 |
只统计总助攻排名前100的球员