NBA上球员的篮板数总和NBA历史篮板数,是指在NBA赛场上球员的篮板数总和,只计算常规赛的篮板数,不包括季前赛、季后赛、夏季联赛和全明星赛的篮板数,历史篮板榜是根据总篮板数的排名。榜单只统计总篮板数前100名的球员。
基本介绍
- 中文名NBA历史篮板榜
- 外文名National Basketball Association Historical rebounders
- 根据总篮板数排名
- 国家美国
- 不包括季前赛、季后赛、全明星赛等
- 纪录保持者威尔特·张伯伦
更新至2018-2019赛季常规赛2019年4月11日(台北时间)比赛结束。
排名 | 球员 | 篮板 | 备注 |
1 | 威尔特·张伯伦 | 23924 | |
2 | 比尔·拉塞尔 | 21620 | |
3 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 17440 | |
4 | 埃尔文·海耶斯 | 16279 | |
5 | 摩西·马龙 | 16212 | |
6 | 蒂姆·邓肯 | 15091 | |
7 | 卡尔·马龙 | 14968 | |
8 | 罗伯特·帕里什 | 14715 | |
9 | 凯文·加内特 | 14662 | |
10 | 内特·瑟蒙德 | 14464 | |
11 | 沃尔特·贝拉米 | 14241 | |
12 | 韦斯·昂塞尔德 | 13769 | |
13 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 13748 | |
14 | 德怀特·霍华德 | 13184 | 现役华盛顿奇才队 |
15 | 沙奎尔·奥尼尔 | 13099 | |
16 | 巴克·威廉士 | 13017 | |
17 | 杰里·卢卡斯 | 12942 | |
18 | 鲍勃·佩蒂特 | 12849 | |
19 | 查尔斯·巴克利 | 12546 | |
20 | 迪肯贝·穆托姆博 | 12359 | |
21 | 保罗·西拉斯 | 12357 | |
22 | 查尔斯·奥克利 | 12205 | |
23 | 丹尼斯·罗德曼 | 11954 | |
24 | 凯文·威利斯 | 11901 | |
25 | 派屈克·尤因 | 11607 | |
26 | 埃尔金·贝勒 | 11463 | |
27 | 德克·诺维茨基 | 11489 | 现役达拉斯独行侠队 |
28 | 保罗·加索尔 | 11305 | 现役密尔沃基雄鹿队 |
29 | 多尔夫·谢伊斯 | 11256 | |
30 | 比尔·布里奇斯 | 11054 | |
31 | 杰克·希克马 | 10816 | |
32 | 大卫·罗宾逊 | 10497 | |
33 | 本·华莱士 | 10482 | |
34 | 戴夫·考恩斯 | 10444 | |
35 | 泰森·钱德勒 | 10401 | 现役洛杉矶湖人队 |
36 | 比尔·兰比尔 | 10400 | |
37 | 奥蒂斯·索普 | 10370 | |
38 | 扎克·兰多夫 | 10208 | 现役达拉斯独行侠队 |
39 | 肖恩·马里昂 | 10101 | |
40 | 约翰尼·科尔 | 10092 | |
41 | 鲍勃·兰尼尔 | 9698 | |
42 | 萨姆·莱西 | 9687 | |
43 | 戴夫·德布斯切尔 | 9618 | |
44 | 马库斯·坎比 | 9513 | |
45 | 埃·斯·格林 | 9473 | |
46 | 霍勒斯·格兰特 | 9443 | |
47 | 巴里·霍威尔 | 9383 | |
48 | 弗拉德·迪瓦茨 | 9326 | |
49 | 阿蒂斯·吉尔摩 | 9161 | |
50 | 约翰尼·格林 | 9083 | |
51 | 埃尔顿·布兰德 | 9040 | |
52 | 拉里·伯德 | 8974 | |
53 | 德安德烈·乔丹 | 8890 | 现役纽约尼克斯队 |
54 | 勒布朗·詹姆斯 | 8880 | 现役洛杉矶湖人队 |
55 | 肖恩·坎普 | 8834 | |
56 | 杰森·基德 | 8725 | |
57 | 莱罗伊·康布斯 | 8709 | |
58 | 麦可·凯奇 | 8646 | |
59 | 特里·卡明斯 | 8630 | |
60 | 戴尔·戴维斯 | 8605 | |
61 | 威利斯·里德 | 8414 | |
62 | P.J.布朗 | 8409 | |
63 | 卡洛斯·布泽尔 | 8192 | |
64 | 安托万·贾米森 | 8157 | |
65 | 拉里·史密斯 | 8125 | |
66 | 克里斯·韦伯 | 8124 | |
67 | 拉玛尔·奥多姆 | 8059 | |
68 | 鲍勃·麦卡杜 | 8048 | |
69 | 拉里·福斯特 | 8041 | |
70 | 哈皮·哈尔斯顿 | 8019 | |
71 | 约翰·哈夫利切克 | 8007 | |
72 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 7968 | 现役圣安东尼奥马刺队 |
73 | 奥斯卡·罗伯特森 | 7804 | |
74 | 艾尔·杰弗森 | 7690 | |
75 | 萨姆·帕金斯 | 7666 | |
76 | 卡尔迪维尔·琼斯 | 7663 | |
77 | 安东尼奥·麦克戴斯 | 7638 | |
78 | 克莱德·李 | 7626 | |
79 | 克里斯·波什 | 7592 | |
80 | 韦恩·恩布里 | 7544 | |
81 | 保罗·皮尔斯 | 7527 | |
82 | 莫里斯·卢卡斯 | 7520 | |
83 | 斯科蒂·皮蓬 | 7494 | |
84 | 詹姆斯·唐纳森 | 7492 | |
85 | 朱万·霍华德 | 7428 | |
86 | 安德烈·德拉蒙德 | 7424 | 现役底特律活塞队 |
87 | 拉希德·华莱士 | 7404 | |
88 | 凯文·乐福 | 7393 | 现役克利夫兰骑士队 |
89 | 格斯·詹森 | 7379 | |
90 | 拉里·南斯 | 7352 | |
91 | 科特·托马斯 | 7328 | |
92 | 大卫·李 | 7320 | |
93 | 切特·沃克 | 7314 | |
94 | 安东尼·梅森 | 7279 | |
95 | 特鲁克·罗宾逊 | 7267 | |
96 | 杰梅因·奥尼尔 | 7261 | |
97 | 丹·朗德菲尔德 | 7243 | |
98 | 德里克·科尔曼 | 7232 | |
99 | 多米尼克·威尔金斯 | 7169 | |
100 | 雷·斯科特 | 7154 |
只统计总篮板排名前100的球员