NBA现役得分榜是指记录NBA现役球员常规赛所获得的所有得分榜单,不包括夏季联赛、季前赛、季后赛和全明星赛的得分。
基本介绍
- 中文名NBA现役得分榜
- 外文名The NBA in scoring in active service
- 不包括夏季联赛、季前赛、季后赛
- 对象记录NBA现役球员
- 分数常规赛所获得的所有得分
- 更新时间2018-19赛季
介绍
【榜单更新至台北时间2019年4月11日比赛结束后。】
注榜单中的球员赛季中从成为自由球员起三周内未被球队签入则除名,签约球队之后再入榜。而退役或转入其他联赛的球员则直接从榜单中除名。
名单
20000以上
排名 | 姓名 | 总得分 | 现役球队 |
1 | 勒布朗·詹姆斯 | 32543 | 洛杉矶湖人队 |
2 | 文斯·卡特 | 25430 | 亚特兰大老鹰队 |
3 | 凯文·杜兰特 | 22940 | 金州勇士队 |
4 | 保罗·加索尔 | 20894 | 密尔沃基雄鹿队 |
5 | 乔·詹森 | 20405 | 休斯顿火箭队 |
15000-19999
6 | 托尼·帕克 | 19473 | 夏洛特黄蜂队 |
7 | 贾马尔·克劳福德 | 19414 | 菲尼克斯太阳队 |
8 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 18859 | 俄克拉荷马雷霆队 |
9 | 詹姆斯·哈登 | 18627 | 休斯顿火箭队 |
10 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 18589 | 圣安东尼奥马刺队 |
11 | 扎克·兰多夫 | 18578 | 达拉斯独行侠队 |
12 | 德怀特·霍华德 | 18114 | 华盛顿奇才队 |
13 | 克里斯·保罗 | 17597 | 休斯顿火箭队 |
14 | 史蒂芬·库里 | 16315 | 金州勇士队 |
15 | 鲁迪·盖伊 | 15461 | 圣安东尼奥马刺队 |
11000-14999
16 | 德玛尔·德罗赞 | 14931 | 圣安东尼奥马刺队 |
17 | 安德烈·伊戈达拉 | 13456 | 金州勇士队 |
18 | 罗尔·邓 | 13361 | 明尼苏达森林狼队 |
19 | 保罗·米尔萨普 | 13328 | 丹佛掘金队 |
20 | 路易斯·威廉士 | 13305 | 洛杉矶快船队 |
21 | 布雷克·格里芬 | 13200 | 底特律活塞队 |
22 | 达米安·利拉德 | 12909 | 波特兰开拓者队 |
23 | 布鲁克·洛佩斯 | 12414 | 密尔沃基雄鹿队 |
24 | 凯尔·洛瑞 | 12355 | 多伦多猛龙队 |
25 | JR·史密斯 | 12131 | 克利夫兰骑士队 |
26 | 赛迪斯·杨 | 12044 | 印第安纳步行者队 |
27 | 肯巴·沃克 | 12009 | 夏洛特黄蜂队 |
28 | 凯文·乐福 | 12006 | 克利夫兰骑士队 |
29 | 德马库斯·考辛斯 | 12006 | 金州勇士队 |
30 | 克莱·汤普森 | 11995 | 金州勇士队 |
31 | 保罗·乔治 | 11983 | 俄克拉荷马雷霆队 |
32 | 马克·加索尔 | 11921 | 多伦多猛龙队 |
33 | 迈克·康利 | 11733 | 孟菲斯灰熊队 |
34 | 凯尔·科沃尔 | 11567 | 犹他爵士队 |
35 | 杰夫·格林 | 11320 | 华盛顿奇才队 |
36 | 凯里·欧文 | 11294 | 波士顿凯尔特人队 |
37 | 艾尔·霍福德 | 11092 | 波士顿凯尔特人队 |
38 | 安东尼·戴维斯 | 11059 | 纽奥良鹈鹕队 |
10000-10999
39 | 内内·希拉蕊奥 | 10909 | 休斯顿火箭队 |
40 | 约翰·沃尔 | 10879 | 华盛顿奇才队 |
41 | 雷蒙德·费尔顿 | 10853 | 俄克拉荷马雷霆队 |
42 | 特雷沃·阿里扎 | 10792 | 华盛顿奇才队 |
43 | JJ·雷迪克 | 10784 | 费城76人队 |
44 | 马文·威廉士 | 10622 | 夏洛特黄蜂队 |
45 | 德文·哈里斯 | 10597 | 达拉斯独行侠队 |
46 | 埃里克·戈登 | 10497 | 休斯顿火箭队 |
47 | 戈兰·德拉季奇 | 10421 | 迈阿密热火队 |
48 | 德里克·罗斯 | 10281 | 明尼苏达森林狼队 |
49 | 朱·霍勒迪 | 10148 | 纽奥良鹈鹕队 |
9000-9999
50 | 韦斯利·马修斯 | 9899 | 印第安纳步行者队 |
51 | 泰森·钱德勒 | 9475 | 洛杉矶湖人队 |
52 | 泰瑞克·埃文斯 | 9347 | 印第安纳步行者队 |
53 | 塞尔吉·伊巴卡 | 9298 | 多伦多猛龙队 |
54 | 杰夫·蒂格 | 9049 | 明尼苏达森林狼队 |
55 | 尼古拉斯·巴图姆 | 9039 | 夏洛特黄蜂队 |
56 | 伊塞亚·托马斯 | 9020 | 丹佛掘金队 |
8000-8999
57 | 戈登·海沃德 | 8904 | 波士顿凯尔特人队 |
58 | 达伦·科里森 | 8857 | 印第安纳步行者队 |
59 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 8745 | 密尔沃基雄鹿队 |
60 | 吉米·巴特勒 | 8730 | 费城76人队 |
61 | 达尼罗·加里纳利 | 8720 | 洛杉矶快船队 |
62 | 拉简·朗多 | 8567 | 洛杉矶湖人队 |
63 | 托拜厄斯·哈里斯 | 8435 | 费城76人队 |
64 | 尼古拉·武切维奇 | 8411 | 奥兰多魔术队 |
65 | 格雷格·门罗 | 8326 | 明尼苏达森林狼队 |
66 | 威尔森·钱德勒 | 8258 | 费城76队 |
67 | 科怀·伦纳德 | 8250 | 多伦多猛龙队 |
68 | 乔治·希尔 | 8164 | 密尔沃基雄鹿队 |
69 | CJ·迈尔斯 | 8044 | 多伦多猛龙队 |
70 | 马科·贝里内利 | 8009 | 圣安东尼奥马刺队 |
7500-7999
71 | 莱恩·安德森 | 7996 | 菲尼克斯太阳队 |
72 | 马辛·戈塔特 | 7951 | 洛杉矶快船队 |
73 | DJ·奥古斯丁 | 7928 | 奥兰多魔术队 |
74 | 何塞·卡尔德隆 | 7921 | 底特律活塞队 |
75 | 艾森·伊利亚索瓦 | 7885 | 密尔沃基雄鹿队 |
76 | 德安德鲁·乔丹 | 7836 | 纽约尼克斯队 |
77 | 安德鲁·维金斯 | 7768 | 明尼苏达森林狼队 |
78 | 安德烈·德拉蒙德 | 7658 | 底特律活塞队队 |
79 | 考特尼·李 | 7661 | 纽约尼克斯队 |
7000-7499
80 | 扎扎·帕楚利亚 | 7414 | 底特律活塞队 |
81 | C.J.迈克勒姆 | 7328 | 波特兰开拓者队 |
82 | 哈里森·巴恩斯 | 7322 | 达拉斯独行侠队 |
83 | 德里克·费沃斯 | 7304 | 犹他爵士队 |
84 | 泰·吉布森 | 7239 | 明尼苏达森林狼队 |
85 | 何塞·巴里亚 | 7193 | 达拉斯独行侠队 |
86 | 安东尼·唐斯 | 7187 | 明尼苏达森林狼队 |
87 | 克里斯·米德尔顿 | 7129 | 密尔沃基雄鹿队 |
88 | 科里·布鲁尔 | 7092 | 费城76队 |
89 | 维克多·奥拉迪波 | 7028 | 印第安纳步行者队 |
6000-6999
90 | 埃内斯·坎特 | 6946 | 纽约尼克斯队 |
91 | 罗宾·洛佩斯 | 6943 | 芝加哥公牛队 |
92 | 雷吉·杰克逊 | 6835 | 底特律活塞队 |
93 | 埃文·特纳 | 6762 | 波特兰开拓者队 |
94 | 马基夫·莫里斯 | 6726 | 华盛顿奇才队 |
95 | 贾里德·达德利 | 6559 | 布鲁克林篮网队 |
96 | 乌杜尼斯·哈斯勒姆 | 6511 | 迈阿密热火队 |
97 | 杰拉德·格林 | 6412 | 休斯顿火箭队 |
98 | 马库斯·莫里斯 | 6293 | 波士顿凯尔特人队 |
99 | 艾弗里·布拉德利 | 6289 | 孟菲斯灰熊队 |
100 | 埃文·富尼耶 | 6157 | 奥兰多魔术队 |
101 | 阿米尔·詹森 | 6102 | 费城76队 |
102 | 布兰登·奈特 | 6086 | 克里夫兰骑士队 |