三分球大赛是NBA全明星周末的比赛项目之一,在正赛前一天举行。比赛正常情况下分为两轮,每轮每名球员有一次机会。第一轮中得分排名前三位的球员进入决赛。第二轮与第一轮的比赛方式相同。决赛中若出现得分相同的情况,则加赛,直到决出名次。在一分钟内得到最多分的球员为胜者。
2015年全明星三分球大赛,库里时刻连续命中,拿下27分,击败克莱·汤普森和欧文,在第四次参加全明星三分球大赛时,终获冠军。2016年,克莱·汤普森战胜库里夺得冠军,决赛的27分也追平了库里2015年的夺冠成绩,2018年,德文·布克在决赛中得到28分,获得冠军,超过了此前的27分夺冠成绩。
2019年全明星三分大赛,史蒂芬·库里不敌乔·哈里斯,无缘三分大赛冠军。哈里斯决赛中得到26分,库里得到24分。塞斯·库里、德克·诺维茨基未进决赛,乔·哈里斯获得冠军。
基本介绍
- 中文名NBA全明星三分球大赛
- 外文名NBA all-star 3-point contest
- 定义NBA全明星周末的比赛项目之一
- 形式一分钟内得到最多分的球员为胜者
- 成员NBA球员
- 时间周六(正赛前一天)
简介
三分球大赛是NBA全明星周末的比赛项目之一,在周六举行(正赛前一天)。参赛者在一分钟内得到最多分的为胜者。2014年以前的三分球大赛一共有5个投篮点底脚对称有两个,45度角对称有两个,另一个在弧顶。每个投篮点有5个球,其中4球(橘色球)一分,的花球(红,蓝,白)2分。花球称作“money ball”。满分为30分。自2014年起,每位参赛球员可以在5个投篮点中自由指定一个优势点,优势点放置5个花球,其他投篮点不变。,自2014年起,三分球大赛的满分变成34分。
比赛正常情况下分为两轮。每轮每个球员有一次机会。第一轮中比分排名前三的进入决赛。第二轮与第一轮的比赛方式相同。决赛中若有出现得分相同的情况,则加赛,直到得出排名为止。
2013年的三分大赛的规则也有所改变。先在东西部间进行对决,胜利的一队可以得到40分。东西部得分最高的两人进入的决赛,决出三分王。
历届冠军
冠军列表
年份 | 球员 | 球队 | 身高(cm) | 决赛分数 |
1986 | 拉里·伯德 | 凯尔特人 | 206 | 22 |
1987 | 拉里·伯德 | 凯尔特人 | 206 | 16 |
1988 | 拉里·伯德 | 凯尔特人 | 206 | 17 |
1989 | 戴尔·埃利斯 | 超音速 | 201 | 19 |
1990 | 克莱格·霍奇斯 | 公牛 | 191 | 19 |
1991 | 克莱格·霍奇斯 | 公牛 | 191 | 17 |
1992 | 克莱格·霍奇斯 | 公牛 | 191 | 16 |
1993 | 马克·普莱斯 | 骑士 | 186 | 18 |
1994 | 马克·普莱斯 | 骑士 | 186 | 24 |
1995 | 格伦·莱斯 | 热火 | 203 | 17 |
1996 | 蒂姆·莱格勒 | 子弹 | 193 | 20 |
1997 | 史蒂夫·科尔 | 公牛 | 191 | 22 |
1998 | 杰夫·霍纳塞克 | 爵士 | 193 | 16 |
2000 | 杰夫·霍纳塞克 | 爵士 | 193 | 13 |
2001 | 雷·阿伦 | 雄鹿 | 198 | 19 |
2002 | 佩贾·斯托贾科维奇 | 国王 | 208 | 19(加时赛9分) |
2003 | 佩贾·斯托贾科维奇 | 国王 | 208 | 22 |
2004 | 沃什·莱纳德 | 掘金 | 193 | 18 |
2005 | 昆廷·理察森 | 太阳 | 198 | 19 |
2006 | 德克·诺维茨基 | 小牛 | 213 | 18 |
2007 | 杰森·卡波诺 | 热火 | 203 | 24 |
2008 | 杰森·卡波诺 | 猛龙 | 203 | 25 |
2009 | 达奎安·库克 | 热火 | 196 | 19 |
2010 | 保罗·皮尔斯 | 凯尔特人 | 201 | 20 |
2011 | 詹姆斯·琼斯 | 热火 | 203 | 20 |
2012 | 凯文·乐福 | 森林狼 | 208 | 17 |
2013 | 凯里·欧文 | 骑士 | 192 | 23 |
2014 | 马科·贝里内利 | 马刺 | 196 | 24 |
2015 | 史蒂芬·库里 | 勇士 | 191 | 27 |
2016 | 克莱·汤普森 | 勇士 | 201 | 27 |
2017 | 埃里克·戈登 | 火箭 | 191 | 20(加时赛21分) |
2018 | 德文·布克 | 太阳 | 198 | 28 |
2019 | 乔·哈里斯 | 篮网 | 198 | 26 |
冠军次数
球员 | 次数 | 夺冠年份 |
拉里·伯德 | 3 | 1986, 1987, 1988 |
克莱格·霍奇斯 | 3 | 1990, 1991, 1992 |
马克·普莱斯 | 2 | 1993, 1994 |
杰夫·霍纳塞克 | 2 | 1998, 2000 |
佩贾·斯托贾科维奇 | 2 | 2002, 2003 |
杰森·卡波诺 | 2 | 2007, 2008 |
戴尔·埃利斯 | 1 | 1989 |
格伦·莱斯 | 1 | 1995 |
蒂姆·莱格勒 | 1 | 1996 |
史蒂夫·科尔 | 1 | 1997 |
雷·阿伦 | 1 | 2001 |
沃什·莱纳德 | 1 | 2004 |
昆廷·理察森 | 1 | 2005 |
德克·诺维茨基 | 1 | 2006 |
达奎安·库克 | 1 | 2009 |
保罗·皮尔斯 | 1 | 2010 |
詹姆斯·琼斯 | 1 | 2011 |
凯文·勒夫 | 1 | 2012 |
凯里·欧文 | 1 | 2013 |
马科·贝里内利 | 1 | 2014 |
史蒂芬·库里 | 1 | 2015 |
克莱·汤普森 | 1 | 2016 |
埃里克·戈登 | 1 | 2017 |
德文·布克 | 1 | 2018 |
乔·哈里斯 | 1 | 2019 |
参赛球员
(加粗为当届比赛冠军)
年份 | 参赛球员 |
1986 | 拉里·伯德,戴尔·埃利斯,斯里皮·弗洛伊德,克莱格·霍奇斯,诺姆·尼克森,凯尔·迈西,特伦特·塔克,莱昂·伍德 |
1987 | 丹尼·安吉,拉里·伯德,麦可·库帕,戴尔·埃利斯,克莱格·霍奇斯,德特雷夫·施拉姆夫,拜伦·斯科特,奇奇·范德维奇 |
1988 | 丹尼·安吉,拉里·伯德,戴尔·埃利斯,克莱格·霍奇斯,马克·普莱斯,德特雷夫·施拉姆夫,拜伦·斯科特,特伦特·塔克 |
1989 | 麦可·亚当斯,丹尼·安吉,戴尔·埃利斯,德里克·哈珀,杰拉德·亨德森,克莱格·霍奇斯,利马斯·库尔提奈提斯,雷吉·米勒,乔恩·桑德沃德 |
1990 | 拉里·伯德,克莱格·埃卢,鲍勃-汉森,克莱格·霍奇斯,麦可·乔丹,雷吉·米勒,马克·普莱斯,乔恩·桑德沃德 |
1991 | 丹尼·安吉,克莱德·德雷克斯勒,蒂姆·哈达威,赫西·霍金斯,克莱格·霍奇斯,特里·波特,格伦·莱斯,丹尼斯·斯科特 |
1992 | 戴尔·库里,克莱格·埃卢,克莱格·霍奇斯, 杰夫·霍纳塞克,吉姆·莱斯,德拉岑·彼得洛维奇,米奇·里奇蒙德,约翰·斯托克顿 |
1993 | B.J.阿姆斯特朗,达纳·巴洛斯,克莱格·霍奇斯,丹·马尔利,雷吉·米勒,特里·波特,马克·普莱斯,肯尼·史密斯 |
1994 | B.J.阿姆斯特朗,达纳·巴洛斯,戴尔·库里,戴尔·埃利斯,史蒂夫·科尔,埃里克·莫多克,马克·普莱斯,米奇·里奇蒙德 |
1995 | 尼克·安德森,达纳·巴洛斯,斯科特·伯勒尔,史蒂夫·科尔,丹·马尔利,雷吉·米勒,查克·波森,格伦·莱斯 |
1996 | 达纳·巴洛斯,休伯特·戴维斯,史蒂夫·科尔,蒂姆·莱格勒,乔治·麦克劳德,格伦·莱斯,丹尼斯·斯科特,克里弗德·罗宾逊 |
1997 | 戴尔·埃利斯,史蒂夫·科尔,蒂姆·莱格勒, 特里·米尔斯,萨姆·帕金斯,格伦·莱斯,约翰·斯托克顿,沃尔特·威廉士 |
1998 | 休伯特·戴维斯,戴尔·埃利斯,杰夫·霍纳塞克,山姆·麦克,雷吉·米勒,特雷西·穆雷,格伦·莱斯,查理·沃德 |
1999 | 比赛取消 |
2000 | 雷·阿伦,迈克·毕比,休伯特·戴维斯,杰夫·霍纳塞克,阿伦·艾弗森,德克·诺维茨基,特里·波特,鲍勃·苏拉 |
2001 | 雷·阿伦,帕特·加里蒂,阿兰·休斯顿,拉沙德·刘易斯,德克·诺维茨基,史蒂夫·纳什,拜伦·拉塞尔,佩贾·斯托贾科维奇 |
2002 | 雷·阿伦,维斯里·佩尔森,迈克·米勒,史蒂夫·纳什,保罗·皮尔斯,昆廷·理察森,史蒂夫·史密斯,佩贾·斯托贾科维奇 |
2003 | 布伦特·巴里,帕特·加里蒂,维斯里·佩尔森,佩贾·斯托贾科维奇,安东尼·沃克,大卫·韦斯利 |
2004 | 昌西·比卢普斯,凯尔·科沃尔,沃什·莱纳德,拉沙德·刘易斯,卡蒂诺·莫布里,佩贾·斯托贾科维奇 |
2005 | 雷·阿伦,乔·詹森,沃什·莱纳德,凯尔·科沃尔,弗拉迪米尔·拉德马诺维奇,昆廷·理察森 |
2006 | 吉尔伯特·阿里纳斯,雷·阿伦,昌西·比卢普斯,德克·诺维茨基,昆廷·理察森,贾森·特里 |
2007 | 吉尔伯特·阿里纳斯,达蒙·琼斯,贾森·卡波诺,迈克·米勒,德克·诺维茨基,贾森·特里 |
2008 | 丹尼尔·吉布森,理察·汉密尔顿,贾森·卡波诺,史蒂夫·纳什,德克·诺维茨基,佩贾·斯托贾科维奇 |
2009 | 迈克·毕比,戴奎恩·库克,丹尼·格兰杰,贾森·卡波诺,拉沙德·刘易斯,罗杰·梅森 |
2010 | 史蒂芬·库里,保罗·皮尔斯,达尼罗·加里纳利,钱宁·弗莱,昌西·比卢普斯,戴奎恩·库克 |
2011 | 保罗·皮尔斯,雷·阿伦,凯文·杜兰特,丹尼尔·吉布森,詹姆斯·琼斯,多雷尔·赖特 |
2012 | 莱恩·安德森,马里奥·钱莫斯,詹姆斯·琼斯,安东尼·莫罗,凯文·乐福,凯文·杜兰特 |
2013 | 保罗·乔治,凯里·欧文,史蒂夫·诺瓦克,莱恩·安德森,马特·邦纳,史蒂芬·库里 |
2014 | 阿隆·阿弗拉罗,布拉德利·比尔,凯里·欧文,乔·詹森,马科·贝里内利,史蒂芬·库里,达米安·利拉德,凯文·勒夫 |
2015 | 韦斯利·马修斯,J.J.雷迪克,詹姆斯·哈登,凯里·欧文,史蒂芬·库里,克莱·汤普森,凯尔·科沃尔,马科·贝里内利 |
2016 | 史蒂芬·库里,詹姆斯·哈登,克莱·汤普森,克里斯·米德尔顿,凯尔·洛瑞,J.J.雷迪克,克里斯·波什,德文·布克 |
2017 | 克莱·汤普森,凯里·欧文,埃里克·戈登,尼克·杨,韦斯利·马修斯,肯巴·沃克,C.J.迈克勒姆,凯尔·洛瑞 |
2018 | 克莱·汤普森,保罗·乔治,埃里克·戈登,凯尔·洛瑞,托拜厄斯·哈里斯,德文·布克,布拉德利·比尔,韦恩·艾灵顿 |
2019 | 德文·布克,史蒂芬·库里,达米恩·利拉德,丹尼·格林,克里斯·米德尔顿,塞斯·库里,肯巴·沃克,巴迪·希尔德,乔·哈里斯,德克·诺维斯基 |
比赛记录
得分
球员 | 得分/满分 | 年份 |
德文·布克 | 28/34 | 2018 |
史蒂芬·库里 | 27/34 | 2019 |
史蒂芬·库里 | 27/34 | 2015 |
克莱·汤普森 | 27/34 | 2016 |
巴迪·希尔德 | 26/34 | 2019 |
乔·哈里斯 | 26/34 | 2019 |
克莱格·霍奇斯 | 25/30 | 1986 |
贾森·卡波诺 | 25/30 | 2008 |
埃里克·戈登 | 25/34 | 2017 |
克莱·汤普森 | 25/34 | 2018 |
乔·哈里斯 | 25/34 | 2019 |
史蒂芬·库里 | 24/34 | 2019 |
克莱格·霍奇斯 | 24/30 | 1991 |
马克·普莱斯 | 24/30 | 1994 |
休伯特·戴维斯 | 24/30 | 1998 |
贾森·卡波诺 | 24/30 | 2007 |
马科·贝里内利 | 24/34 | 2014 |
克莱·汤普森 | 24/34 | 2015 |
决赛中得分
球员 | 得分/满分 | 年份 |
德文·布克 | 28/34 | 2018 |
史蒂芬·库里 | 27/34 | 2015 |
克莱·汤普森 | 27/34 | 2016 |
乔·哈里斯 | 26/34 | 2019 |
贾森·卡波诺 | 25/30 | 2008 |
克莱·汤普森 | 25/34 | 2018 |
史蒂芬·库里 | 24/34 | 2019 |
马克·普莱斯 | 24/30 | 1994 |
贾森·卡波诺 | 24/30 | 2007 |
马科·贝里内利 | 24/34 | 2014 |
凯里·欧文 | 23/30 | 2013 |
拉里·伯德 | 22/30 | 1986 |
史蒂夫·科尔 | 22/30 | 1997 |
佩贾·斯托贾科维奇 | 21/30 | 2004 |
埃里克·戈登 | 21/34 | 2017 |
蒂姆·莱格勒 | 20/30 | 1996 |
保罗·皮尔斯 | 20/30 | 2010 |
詹姆斯·琼斯 | 20/30 | 2011 |
马特·邦纳 | 20/30 | 2013 |
单轮命中数
球员 | 命中数 | 年份 |
克莱格·霍奇斯 | 21 | 1991 |
克莱格·霍奇斯 | ≥20 | 1986 |
马克·普莱斯 | 20 | 1994 |
贾森·卡波诺 | 20 | 2008 |
凯里·欧文 | 20 | 2013 |
史蒂芬·库里 | 20 | 2015 |
德文·布克 | 20 | 2018 |
休伯特·戴维斯 | 19 | 1998 |
贾森·卡波诺 | 19 | 2007 |
拉里·伯德 | 18 | 1986 |
拉里·伯德 | 18 | 1988 |
蒂姆·莱格勒 | 18 | 1996 |
蒂姆·莱格勒 | 18 | 1996 |
吉尔伯特·阿里纳斯 | 18 | 2007 |
詹姆斯·琼斯 | 18 | 2012 |
马科·贝里内利 | 18 | 2014 |
克莱·汤普森 | 18 | 2016 |
埃里克·戈登 | 18 | 2017 |
克莱·汤普森 | 18 | 2018 |
连中数
球员 | 连中数 | 年份 |
克莱格·霍奇斯 | 19 | 1991 |
史蒂芬·库里 | 13 | 2015 |
乔·哈里斯 | 12 | 2019 |
拉里·伯德 | 11 | 1986 |
休伯特·戴维斯 | 11 | 1996 |
史蒂芬·库里 | 11 | 2016 |
贾森·卡波诺 | 10 | 2008 |
雷·阿伦 | 10 | 2011 |
凯里·欧文 | 10 | 2013 |
史蒂芬·库里 | 9 | 2019 |
丹尼斯·斯科特 | 9 | 1991 |
史蒂夫·科尔 | 9 | 1997 |
凯尔·科沃尔 | 9 | 2004 |