NBA最佳新秀阵容(NBA All-Rookie Team)是NBA联盟自1962-1963赛季以来每年对美国职业篮球联赛(NBA)常规赛中顶级新秀们所评选出的最佳阵容。参加评选的是NBA30支球队的主教练。这些主教练在投票时不考虑球员位置,只选出自己认为最优秀的两套新秀阵容。不过,主帅们不準为自己门下的弟子投票。最佳新秀阵容通常有两套5人组成的阵容,分别是第一阵容与第二阵容。球员获得第一阵容的选票得2分,获得第二阵容的选票得1分,以得分多少确定两套阵容得分最高的5名球员组成第一阵容,排名6—10位的5名球员组成第二阵容。
基本介绍
- 中文名NBA最佳新秀阵容
- 外文名NBA All-Rookie Team
- 组织NBA联盟
- 开始1962-1963赛季
阵容简介
当得分发生并列时,将会增加最佳新秀阵容的名额。当第一阵容由于得分并列而增加到6人阵容,第二阵容仍由5名球员组成。这种得分并列的情况已经出现过多次,2008-2009赛季NBA最佳新秀阵容第二阵容中,鲁迪·费尔南德斯与DJ·奥古斯丁就因得分相同而入选了第二阵容。由于投票评选并不考虑球员位置,所以阵容中并不完全按照常规的阵容安排。比如,2007-2008赛季第一阵容中就有4位前锋球员和1名后卫球员。
9名入选过NBA最佳新秀阵容的球员在其职业生涯中获得过NBA年度最佳新秀奖和NBA最有价值球员奖(MVP)这两项NBA奖项;其中威尔特·张伯伦和韦斯·昂塞尔德均在同一个赛季中拿到了这两个奖项。截止到2007-2008赛季,29位入选过最佳新秀阵容的球员已经入选了奈·史密斯篮球名人纪念堂,28位是非美国出生的球员,120名仍征战于NBA赛场上。
历届阵容
第一阵容 | 第二阵容 | ||||
赛季 | 球员 | 所属球队 | 赛季 | 球员 | 所属球队 |
1962-1963 | 特里·迪斯奇吉 | 芝加哥和风队 | 1963-1964 | 杰里·卢卡斯 | 辛辛那提皇家队 |
切特·沃克 | 锡拉丘兹国民队 | 古斯·詹森 | 巴尔的摩子弹队 | ||
泽洛莫·贝蒂 | 圣路易斯鹰队 | 奈特·瑟蒙德 | 旧金山勇士队 | ||
约翰·哈夫利切克 | 波士顿凯尔特人队 | 阿特·海曼 | 纽约尼克斯队 | ||
戴夫·德布斯切尔 | 底特律活塞队 | 罗德·索恩 | 巴尔的摩子弹队 | ||
1964-1965 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯队 | 1965-1966 | 里克·巴里 | 旧金山武士队 |
杰姆·巴恩斯 | 纽约尼克斯队 | 比利·坎宁安 | 费城76人队 | ||
霍华德·考米斯 | 纽约尼克斯队 | 汤姆·范·阿斯代尔 | 底特律活塞队 | ||
卢修斯·杰克逊 | 费城76人队 | 迪克·范·阿斯代尔 | 纽约尼克斯队 | ||
沃利·琼斯 | 巴尔的摩子弹队 | 弗雷德·赫策尔 | 旧金山勇士队 | ||
乔·考德维尔 | 底特律活塞队 | ||||
1966-1967 | 卢·赫德森 | 圣路易斯鹰队 | 1967-1968 | 厄尔·门罗 | 巴尔的摩子弹队 |
杰克·马林 | 巴尔的摩子弹队 | 鲍勃·鲁尔 | 西雅图超音速队 | ||
欧文·米勒 | 芝加哥公牛队 | 沃尔特·弗雷泽 | 纽约尼克斯队 | ||
凯泽·拉塞尔 | 纽约尼克斯队 | 阿尔·塔克 | 西雅图超音速队 | ||
戴夫·宾 | 底特律活塞队 | 菲尔·杰克逊 | 纽约尼克斯队 | ||
1968-1969 | 韦斯·昂塞尔德 | 巴尔的摩子弹队 | 1969-1970 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿队 |
埃尔文·海耶斯 | 圣地亚哥火箭队 | 鲍勃·丹德瑞吉 | 密尔沃基雄鹿队 | ||
比尔·休伊特 | 洛杉矶湖人队 | 乔·乔·怀特 | 波士顿凯尔特人队 | ||
阿特·哈里斯 | 西雅图超音速队 | 迈克·戴维斯 | 巴尔的摩子弹队 | ||
加里·格雷戈尔 | 凤凰城太阳队 | 迪克·加勒特 | 洛杉矶湖人队 | ||
1970-1971 | 杰夫·皮特里 | 波特兰开拓者队 | 1971-1972 | 埃尔莫尔·史密斯 | 布法罗勇敢者队 |
戴夫·考恩斯 | 波士顿凯尔特人队 | 悉尼·威克斯 | 波特兰开拓者队 | ||
皮特·马拉威奇 | 亚特兰大老鹰队 | 奥斯汀·卡尔 | 克里弗兰骑士队 | ||
卡尔文·墨菲 | 圣地亚哥火箭队 | 菲尔·切尼尔 | 巴尔的摩子弹队 | ||
鲍勃·拉尼尔 | 底特律活塞队 | 克利福德·雷 | 芝加哥公牛队 | ||
1972-1973 | 鲍勃·麦卡杜 | 布法罗勇敢者队 | 1973-1974 | 厄尼·迪格里奥 | 布法罗勇敢者队 |
莱伊德·博伊德 | 费城76人队 | 罗恩·贝哈格恩 | 堪萨斯城-奥马哈国王队 | ||
弗雷德·博伊德 | 费城76人队 | 迈克·班通 | 凤凰城太阳队 | ||
德怀特·戴维斯 | 克里弗兰骑士队 | 约翰·布朗 | 亚特兰大老鹰队 | ||
吉姆·普赖斯 | 洛杉矶湖人队 | 尼克·韦瑟庞 | 华盛顿子弹队 | ||
1974-1975 | 凯斯·维尔克斯 | 金州勇士队 | 1975-1976 | 阿尔文·亚当斯 | 菲尼克斯太阳队 |
约翰·德鲁 | 亚特兰大老鹰队 | 格斯·威廉士 | 金州勇士队 | ||
斯科特·韦德曼 | 堪萨斯城-奥马哈国王队 | 乔·梅里韦瑟 | 休斯敦火箭队 | ||
汤姆·伯利森 | 西雅图超音速队 | 约翰·舒梅特 | 金州勇士队 | ||
布朗·韦特斯 | 格杉矶湖人队 | 莱昂内尔·霍林斯 | 波特兰开拓者队 |
第一阵容 | 第一阵容 | ||||
赛季 | 球员 | 所属球队 | 赛季 | 球员 | 所属球队 |
1976-1977 | 阿德里安·丹特利 | 金州勇士队 | 1977-1978 | 沃尔特·戴维斯 | 菲尼克斯太阳队 |
斯科特·梅 | 芝加哥公牛队 | 马库斯·詹森 | 密尔沃基雄鹿队 | ||
迈克·库普西克 | 华盛顿子弹队 | 伯纳德·金 | 新泽西网队 | ||
约翰·卢卡斯 | 休斯敦火箭队 | 杰克·西克玛 | 西雅图超音速队 | ||
罗恩·李 | 菲尼克斯太阳队 | 诺姆·尼克森 | 洛杉矶湖人队 | ||
1978-1979 | 菲尔·福特 | 堪萨斯城国王 | 1979-1980 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人队 |
迈扎尔·汤普森 | 波特兰开拓者队 | 埃尔文·詹森 | 洛杉矶湖人队 | ||
罗恩·布鲁尔 | 波特兰开拓者队 | 比尔·卡特怀特 | 纽约尼克斯队 | ||
雷吉·席尔斯 | 芝加哥公牛队 | 卡尔文·奈特 | 波特兰开拓者队 | ||
特里·泰勒 | 底特律活塞队 | 戴维·格林伍德 | 芝加哥公牛队 | ||
1980-1981 | 乔·巴里·卡罗尔 | 金州勇士队 | 1981-1982 | 凯利·特里伯卡 | 底特律活塞队 |
达雷尔·格里菲斯 | 犹他爵士队 | 杰伊·温森特 | 达拉斯小牛队 | ||
拉里·史密斯 | 金州勇士队 | 伊塞亚·托马斯 | 底特律活塞队 | ||
凯文·麦克海尔 | 波士顿凯尔特人队 | 巴克·威廉士 | 新泽西网队 | ||
凯尔文·兰斯 | 波特兰开拓者队 | 杰夫·霍兰德 | 华盛顿子弹队 | ||
1982-1983 | 特里·康明斯 | 圣地亚哥快艇队 | 1983-1984 | 拉尔夫·桑普森 | 休斯敦火箭队 |
克拉克·凯洛格 | 印第安那步行者队 | 史蒂夫·斯蒂潘维奇 | 印第安那步行者队 | ||
多米尼克·威尔金斯 | 亚特兰大老鹰队 | 拜伦·.斯科特 | 洛杉矶湖人队 | ||
詹姆斯·沃西 | 洛杉矶湖人队 | 杰夫·马龙 | 华盛顿子弹队 | ||
昆廷·戴利 | 芝加哥公牛队 | 瑟洛·贝利 | 犹他爵士队 | ||
达瑞尔·沃克 | 纽约尼克斯队 | ||||
1984-1985 | 麦可·乔丹 | 芝加哥公牛队 | 1985-1986 | 泽维尔·麦克丹尼尔 | 西雅图超音速队 |
哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭队 | 派屈克·尤因 | 纽约尼克斯队 | ||
萨姆·鲍维 | 波特兰开拓者队 | 卡尔·马龙 | 犹他爵士队 | ||
查尔斯·巴克利 | 费城76人队 | 乔·杜马斯 | 底特律活塞队 | ||
萨姆·帕金斯 | 达拉斯小牛队 | 查尔斯·奥克勒 | 芝加哥公牛队 | ||
1986-1987 | 布拉德·多尔蒂 | 克里夫兰骑士队 | 1987-1988 | 马克·杰克逊 | 纽约尼克斯队 |
罗恩·哈珀 | 克里夫兰骑士队 | 阿蒙·吉列姆 | 菲尼克斯太阳队 | ||
查克·珀森 | 印第安那步行者队 | 肯尼·史密斯 | 萨克拉门托国王队 | ||
罗伊·塔普利 | 达拉斯小牛队 | 格雷格·安德森 | 圣安东尼奥马刺队 | ||
约翰·威廉士 | 克里夫兰骑士队 | 德里克·麦基 | 西雅图超音速队 |
第一阵容 | 第二阵容 | |||
赛季 | 球员 | 所属球队 | 球员 | 所属球队 |
1988-1989 | 米奇·里奇蒙德 | 金州勇士队 | 布莱恩·肖 | 波士顿凯尔特人队 |
维利·安德森 | 圣安东尼奥马刺队 | 雷克斯·查普曼 | 夏洛特黄蜂队 | |
赫塞·霍金斯 | 费城76人队 | 克里斯·莫里斯 | 新泽西网队 | |
里克·施密茨 | 印第安纳步行者队 | 罗德·斯特里克兰 | 纽约尼克斯队 | |
查尔斯·史密斯 | 洛杉矶快船 | 凯文·爱德华兹 | 迈阿密热火队 | |
1989-1990 | 大卫·罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺队 | JR·雷德 | 夏洛特黄蜂队 |
蒂姆·哈达威 | 金州勇士队 | 肖恩·埃利奥特 | 圣安东尼奥马刺队 | |
弗拉德·迪瓦茨 | 洛杉矶湖人队 | 斯台西·金 | 芝加哥公牛队 | |
谢曼·道格拉斯 | 迈阿密热火队 | 布鲁·爱德华兹 | 犹他爵士队 | |
普·理察森 | 明尼苏达森林狼队 | 格伦·莱斯 | 迈阿密热火队 | |
1990-1991 | 肯德·吉尔 | 夏洛特黄蜂队 | 克里斯·杰克逊 | 丹佛掘金队 |
丹尼斯·斯科特 | 奥兰多魔术队 | 加里·佩顿 | 西雅图超音速队 | |
迪·布朗 | 波士顿凯尔特人队 | 菲尔顿·斯潘瑟 | 明尼苏达森林狼队 | |
莱诺·西蒙斯 | 萨克拉门托国王队 | 特拉维斯·梅斯 | 萨克拉门托国王队 | |
德里克·科尔曼 | 新泽西网队 | 威利·伯顿 | 迈阿密热火队 | |
1991-1992 | 拉里·詹森 | 夏洛特黄蜂队 | 里克·福克斯 | 波士顿凯尔特人队 |
迪肯贝·穆托姆博 | 丹佛掘金队 | 特雷尔·布兰顿 | 克里弗兰骑士队 | |
比利·欧文斯 | 金州勇士队 | 拉里·斯特沃特 | 华盛顿奇才队 | |
史蒂夫·史密斯 | 迈阿密热火队 | 斯坦利·罗伯茨 | 奥兰多魔术队 | |
斯特西·奥格蒙 | 亚特兰大老鹰队 | 马克·麦肯 | 丹佛掘金队 | |
1992-1993 | 沙奎尔·奥尼尔 | 奥兰多魔术队 | 沃尔特·威廉士 | 萨克拉门托国王队 |
阿朗佐·莫宁 | 夏洛特黄蜂队 | 罗伯特·霍里 | 休斯敦火箭队 | |
克里斯丁·莱特纳 | 明尼苏达森林狼队 | 拉特里尔·斯普雷威尔 | 金州勇士队 | |
汤姆·古格里奥塔 | 华盛顿奇才队 | 克莱伦斯·韦瑟斯庞 | 费城76人队 | |
拉方索·埃利斯 | 丹佛掘金队 | 理察·杜马斯 | 菲尼克斯太阳队 | |
1993-1994 | 克里斯·韦伯 | 金州勇士队 | 蒂诺·拉德加 | 波士顿凯尔特人队 |
安芬尼·哈达威 | 奥兰多魔术队 | 尼克·范·埃克赛尔 | 洛杉矶湖人队 | |
文·贝克 | 密尔沃基雄鹿队 | 肖恩·布拉德利 | 费城76人队 | |
贾马尔·马什本 | 达拉斯小牛队 | 托尼·库科奇 | 芝加哥公牛队 | |
伊塞亚·莱德尔 | 明尼苏达森林狼队 | 林赛·亨特 | 底特律活塞队 |
第一阵容 | 第二阵容 | |||
赛季 | 球员 | 所属球队 | 球员 | 所属球队 |
1994-1995 | 贾森·基德 | 达拉斯小牛队 | 朱万·霍华德 | 华盛顿奇才队 |
格兰特·希尔 | 底特律活塞队 | 埃里克·蒙特罗斯 | 波士顿凯尔特人队 | |
格伦·罗宾逊 | 密尔沃基雄鹿队 | 维斯里·佩尔森 | 菲尼克斯太阳队 | |
埃迪·琼斯 | 洛杉矶湖人队 | 杰伦·罗斯 | 丹佛掘金队 | |
布莱恩·格兰特 | 萨克拉门托国王队 | 唐耶尔·马绍尔 | 金州勇士队 | |
沙龙·莱特 | 费城76人队 | |||
1995-1996 | 达蒙·斯塔德迈尔 | 多伦多猛龙队 | 凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼队 |
乔·史密斯 | 金州勇士队 | 布莱恩特·里弗斯 | 温哥华灰熊队 | |
杰里·斯塔克豪斯 | 费城76人队 | 布伦特·巴里 | 洛杉矶快船队 | |
安东尼奥·麦克戴斯 | 丹佛掘金队 | 拉希德·华莱士 | 华盛顿奇才队 | |
阿维达斯·萨博尼斯 | 波特兰开拓者队 | 泰厄斯·艾德尼 | 萨克拉门托国王队 | |
麦可·芬利 | 菲尼克斯太阳队 | |||
1996-1997 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人队 | 克里·基特尔斯 | 新泽西网队 |
谢里夫·阿卜杜·拉希姆 | 温哥华灰熊队 | 雷·阿伦 | 密尔沃基雄鹿队 | |
史蒂芬·马布里 | 明尼苏达森林狼队 | 切维斯·耐特 | 洛杉矶湖人队 | |
马库斯·坎比 | 多伦多猛龙队 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 | |
安东尼·沃克 | 波士顿凯尔特人队 | 马特·马龙尼 | 休斯敦火箭队 | |
1997-1998 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 | 蒂姆·托马斯 | 费城76人队 |
基斯·范霍恩 | 新泽西网队 | 塞德里克·汉德森 | 克里弗兰骑士队 | |
布莱文·奈特 | 克里弗兰骑士队 | 德里克·安德森 | 克里弗兰骑士队 | |
扎伊德鲁纳斯·伊尔戈斯卡斯 | 克里弗兰骑士队 | 莫里斯·泰勒 | 洛杉矶快船队 | |
罗恩·默塞尔 | 波士顿凯尔特人队 | 鲍比·杰克逊 | 丹佛掘金队 | |
1998-1999 | 文斯·卡特 | 多伦多猛龙队 | 麦可·迪克森 | 休斯敦火箭队 |
保罗·皮尔斯 | 波士顿凯尔特人队 | 麦可·多利亚克 | 奥兰多魔术队 | |
贾森·威廉士 | 萨克拉门托国王队 | 卡蒂诺·莫布里 | 休斯敦火箭队 | |
迈克·毕比 | 温哥华灰熊队 | 麦可·奥洛沃坎迪 | 洛杉矶快船队 | |
马特·哈普林 | 奥兰多魔术队 | 安托万·贾米森 | 金州勇士队 | |
1999-2000 | 埃尔顿·布兰德 | 芝加哥公牛队 | 肖恩·马里昂 | 菲尼克斯太阳队 |
史蒂夫·弗朗西斯 | 休斯敦火箭队 | 罗恩·阿泰斯特 | 芝加哥公牛队 | |
拉玛尔·奥多姆 | 洛杉矶快船队 | 詹姆斯·波西 | 丹佛掘金队 | |
沃利·斯泽比亚克 | 明尼苏达森林狼队 | 贾森·特里 | 亚特兰大老鹰队 | |
安德烈·米勒 | 克里弗兰骑士队 | 查基·阿特金斯 | 奥兰多魔术队 | |
2000-2001 | 迈克·米勒 | 奥兰多魔术队 | 希度·特克格鲁 | 萨克拉门托国王队 |
肯扬·马丁 | 新泽西网队 | 德斯蒙德·梅森 | 西雅图超音速队 | |
马克·杰克逊 | 金州勇士队 | 考特尼·亚历山大 | 华盛顿奇才队 | |
莫里斯·皮特森 | 多伦多猛龙队 | 马库斯·费泽尔 | 芝加哥公牛队 | |
达柳斯·迈尔斯 | 洛杉矶快船队 | 克里斯·米姆 | 克里弗兰骑士队 |
第一阵容 | 第二阵容 | |||
---|---|---|---|---|
赛季 | 球员 | 所属球队 | 球员 | 所属球队 |
2001-2002 | 保罗·加索尔 | 孟菲斯灰熊队 | 贾马尔·廷斯利 | 印第安纳步行者队 |
肖恩·巴蒂尔 | 孟菲斯灰熊队 | 理察·杰弗森 | 新泽西网队 | |
贾森·理察森 | 金州勇士队 | 埃迪·格里芬 | 休斯敦火箭队 | |
托尼·帕克 | 圣安东尼奥马刺队 | 泽尔克·雷布拉卡 | 底特律活塞队 | |
安德烈·基里连科 | 犹他爵士队 | 弗拉基米尔·拉德曼诺维奇 | 西雅图超音速队 | |
乔·詹森 | 波士顿凯尔特人队 | |||
2002-2003 | 阿马雷·斯塔德迈尔 | 菲尼克斯太阳队 | 马努·吉诺比利 | 圣安东尼奥马刺队 |
姚明 | 休斯敦火箭队 | 戈登·吉里塞克 | 奥兰多魔术队 | |
卡隆·巴特勒 | 迈阿密热火 | 卡洛斯·布泽尔 | 克里弗兰骑士队 | |
德鲁·古登 | 奥兰多魔术队 | 杰·威廉士 | 芝加哥公牛队 | |
内内·希拉蕊奥 | 丹佛掘金队 | J·R·布雷默 | 波士顿凯尔特人队 | |
2003-2004 | 勒布朗·詹姆斯 | 克里弗兰骑士队 | 约什·霍华德 | 达拉斯小牛队 |
卡梅隆·安东尼 | 丹佛掘金队 | T·J·福特 | 密尔沃基雄鹿队 | |
德文·韦德 | 迈阿密热火队 | 乌杜尼斯·哈斯勒姆 | 迈阿密热火队 | |
克里斯·波什 | 多伦多猛龙队 | 贾维斯·海耶斯 | 华盛顿奇才队 | |
科克·辛里奇 | 芝加哥公牛队 | 马奎斯·丹尼尔斯 | 达拉斯小牛队 | |
2004-2005 | 埃梅卡·奥卡福 | 夏洛特山猫队 | 内纳德·科斯蒂奇 | 新泽西网队 |
德怀特·霍华德 | 奥兰多魔术队 | 约什·史密斯 | 亚特兰大老鹰队 | |
本·戈登 | 芝加哥公牛队 | 约什·柴尔德里斯 | 亚特兰大老鹰队 | |
安德烈·伊古奥达拉 | 费城76人队 | 贾马尔·尼尔森 | 奥兰多魔术队 | |
罗尔·邓 | 芝加哥公牛队 | 艾尔·杰弗森 | 波士顿凯尔特人队 | |
2005-2006 | 克里斯·保罗 | 纽奥良黄蜂队 | 丹尼·格兰杰 | 印第安纳步行者队 |
查理·维兰纽瓦 | 多伦多猛龙队 | 雷蒙德·费尔顿 | 夏洛特山猫队 | |
安德鲁·博古特 | 密尔沃基雄鹿队 | 卢瑟·海德 | 休斯敦火箭队 | |
德隆·威廉士 | 犹他爵士队 | 马文·威廉士 | 亚特兰大老鹰队 | |
钱宁·弗莱 | 纽约尼克斯队 | 莱恩·戈麦斯 | 波士顿凯尔特人队 | |
2006-2007 | 布兰顿·罗伊 | 波特兰开拓者队 | 保罗·米尔萨普 | 犹他爵士队 |
安德烈·巴格纳尼 | 多伦多猛龙队 | 亚当·莫里森 | 夏洛特山猫队 | |
兰迪·弗耶 | 明尼苏达森林狼队 | 泰伦斯·托马斯 | 芝加哥公牛队 | |
鲁迪·盖伊 | 孟菲斯灰熊队 | 克雷格·史密斯 | 明尼苏达森林狼队 | |
约格·加巴约萨 | 多伦多猛龙队 | 拉简·隆多 | 波士顿凯尔特人队 | |
拉马库斯·阿尔德里奇 | 波特兰开拓者队 | 沃尔特·赫尔曼 | 夏洛特山猫队 | |
马库斯·威廉士 | 新泽西网队 | |||
2007-2008 | 艾尔·霍福德 | 亚特兰大老鹰队 | 贾马里奥·穆恩 | 多伦多猛龙队 |
凯文·杜兰特 | 西雅图超音速队 | 胡安·卡洛斯·纳瓦罗 | 孟菲斯灰熊队 | |
路易斯·斯科拉 | 休斯敦火箭队 | 赛迪斯·杨 | 费城76人队 | |
艾尔·索顿 | 洛杉矶快船队 | 罗德尼·斯塔基 | 底特律活塞队 | |
杰夫·格林 | 西雅图超音速队 | 卡尔·兰德里 | 休斯敦火箭队 | |
2008-2009 | 德里克·罗斯 | 芝加哥公牛队 | 埃里克·戈登 | 洛杉矶快船队 |
O.J.梅奥 | 孟菲斯灰熊队 | 凯文·乐福 | 明尼苏达森林狼队 | |
拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆队 | 马里奥·钱莫斯 | 迈阿密热火队 | |
布鲁克·洛佩兹 | 新泽西网队 | 马克·加索尔 | 孟菲斯灰熊队 | |
麦可·比斯利 | 迈阿密热火队 | D.J.奥古斯汀 | 夏洛特山猫队 | |
鲁迪·费尔南德斯 | 波特兰开拓者队 |
赛季 | 第一阵容 | 第二阵容 | ||
---|---|---|---|---|
2009-2010 | 泰瑞克·埃文斯 | 萨克拉门托国王队 | 马库斯·索顿 | 纽奥良黄蜂队 |
布兰顿·詹宁斯 | 密尔沃基雄鹿队 | 德胡安·布莱尔 | 圣安东尼奥马刺队 | |
史蒂芬·库里 | 金州勇士队 | 詹姆斯·哈登 | 俄克拉荷马雷霆队 | |
达伦·科里森 | 纽奥良黄蜂队 | 乔尼·弗林 | 明尼苏达森林狼队 | |
泰·吉布森 | 芝加哥公牛队 | 约纳斯·杰雷布科 | 底特律活塞队 | |
2010-2011 | 布雷克·格里芬 | 洛杉矶快船队 | 格雷格·门罗 | 底特律活塞队 |
约翰·沃尔 | 华盛顿奇才队 | 韦斯利·詹森 | 明尼苏达森林狼队 | |
兰德里·菲尔兹 | 纽约尼克斯队 | 埃里克·布莱索 | 洛杉矶快船队 | |
德马库斯·考辛斯 | 萨克拉门托国王队 | 德里克·费沃斯 | 犹他爵士队 | |
加里·尼尔 | 圣安东尼奥马刺队 | 保罗·乔治 | 印第安纳步行者队 | |
2011-2012 | 凯里·欧文 | 克利夫兰骑士队 | 钱德勒·帕森斯 | 休斯敦火箭队 |
里基·卢比奥 | 明尼苏达森林狼队 | 伊赛亚·托马斯 | 萨克拉门托国王队 | |
肯尼斯·法里德 | 丹佛掘金队 | 马尚·布鲁克斯 | 新泽西网队 | |
克莱·汤普森 | 金州勇士队 | 德里克·威廉士 | 明尼苏达森林狼队 | |
伊曼·香珀特 | 纽约尼克斯队 | 特里斯坦·汤普森 | 克里弗兰骑士队 | |
科怀·伦纳德 | 圣安东尼奥马刺队 | |||
布兰登·奈特 | 底特律活塞队 | |||
2012-2013 | 达米安·利拉德 | 波特兰开拓者队 | 安德烈·德拉蒙德 | 底特律活塞队 |
安东尼·戴维斯 | 纽奥良黄蜂队 | 尤纳斯·瓦兰修纳斯 | 多伦多猛龙队 | |
布拉德利·比尔 | 华盛顿奇才队 | 麦可·基德-吉尔克里斯特 | 夏洛克山猫队 | |
迪昂·维特斯 | 克利夫兰骑士队 | 凯尔·辛格勒 | 底特律活塞队 | |
哈里森·巴恩斯 | 金州勇士队 | 泰勒·泽勒 | 克里弗兰骑士队 |
2013-2014 | 特雷·伯克 | 犹他爵士队 | 史蒂文·亚当斯 | 俄克拉荷马雷霆队 |
麦可·卡特-威廉士 | 密尔沃基雄鹿队 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿队 | |
蒂姆·哈达威二世 | 亚特兰大老鹰队 | 戈尔吉·迪昂 | 明尼苏达森林狼队 | |
维克多·奥拉迪波 | 奥兰多魔术队 | 凯利·奥里尼克 | 波士顿凯尔特人队 | |
梅森·普拉姆利 | 波特兰开拓者队 | 科迪·泽勒 | 夏洛特黄蜂队 | |
2014-2015 | 尼古拉·米罗蒂奇 | 芝加哥公牛队 | 马库斯·斯马特 | 波士顿凯尔特人队 |
诺伦斯·诺尔 | 费城76人队 | 扎克·拉文 | 明尼苏达森林狼队 | |
埃尔弗里德·佩顿 | 奥兰多魔术队 | 博扬·博格达诺维奇 | 布鲁克林篮网队 | |
乔丹·克拉克森 | 洛杉矶湖人队 | 约瑟夫·纽基奇 | 丹佛掘金队 | |
安德鲁·维金斯 | 明尼苏达森林狼队 | 兰斯顿·加洛韦 | 纽约尼克斯队 | |
2015-2016 | 卡尔-安东尼·唐斯 | 明尼苏达森林狼队 | 贾斯蒂斯·温斯洛 | 迈阿密热火队 |
克里斯塔普斯·波尔津吉斯 | 纽约尼克斯队 | 德安吉洛·拉塞尔 | 洛杉矶湖人队 | |
德文·布克 | 菲尼克斯太阳队 | 伊曼纽尔·穆迪埃 | 丹佛掘金队 | |
尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金队 | 迈尔斯·特纳 | 印第安纳步行者队 | |
贾希尔·奥卡福 | 费城76人队 | 威利·考利·斯坦恩 | 萨克拉门托国王队 | |
2016-2017 | 马尔科姆·布罗格登 | 密尔沃基雄鹿队 | 贾马尔·穆雷 | 丹佛掘金队 |
达里奥·萨里奇 | 费城76人队 | 杰伦·布朗 | 波斯顿凯尔特人队 | |
乔尔·恩比德 | 费城76人队 | 马奎斯·克里斯 | 菲尼克斯太阳队 | |
巴迪·希尔德 | 萨克门托国王队 | 布兰登·英格拉姆 | 洛杉矶湖人队 | |
威利·埃尔南戈麦斯 | 纽约尼克斯队 | 约吉·费雷尔 | 达拉斯独行侠队 | |
2017-2018 | 本·西蒙斯 | 费城76人队 | 丹尼斯·史密斯 | 达拉斯独行侠队 |
凯尔·库兹马 | 洛杉矶湖人队 | 朗佐·鲍尔 | 洛杉矶湖人队 | |
多诺万·米切尔 | 犹他爵士队 | 约翰·科林斯 | 亚特兰大老鹰队 | |
杰森·塔图姆 | 波士顿凯尔特人队 | 约什·杰克逊 | 菲尼克斯太阳队 | |
劳里·马尔卡宁 | 芝加哥公牛队 | 博格丹·博格达诺维奇 | 萨克拉门托国王队 | |
2018-2019 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠队 | 谢伊·吉尔吉斯·亚历山大 | 洛杉矶快船队 |
特雷·杨 | 亚特兰大老鹰队 | 科林·塞克斯顿 | 克利夫兰骑士队 | |
德安德烈·艾顿 | 菲尼克斯太阳队 | 兰德里·沙梅特 | 洛杉矶快船队 | |
小贾伦·杰克逊 | 孟菲斯灰熊队 | 米切尔·罗宾逊 | 纽约尼克斯队 | |
马尔文·巴格莱三世 | 萨克拉门托国王队 | 凯文·许尔特 | 亚特兰大老鹰队 |
相关信息
在1971-1972赛季之前,路易斯·阿尔辛多(Lew Alcindor)将自己的名字改为了卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔。
当哈基姆·奥拉朱旺(Hakeem Olajuwon)到达美国时,休斯敦大学将他的第一个名字错误的拼写为“Akeem”,而后他一直使用这个错误的“名字”。直到1991年3月9日他才宣布在他的第一个名字中加入一个“H”。
自从阿马雷·斯塔德迈尔(Amar'e Stoudemire)进入NBA以后,他的第一个名字就被错误的拼写为“Amaré”或“Amare”,直到2008年10月他才将错误名字改正为“Amar'e”。
2011-2012赛季,因为的分数相同,共有七名球员入选了新秀第一阵容,入围新秀第二阵容的球员仍和往年一样为五人。
2012-2013赛季,与最佳防守阵容一样,最佳新秀阵容同样是由联盟30支球队的主教练投票选出。在票选中,每位教练要选出5位入选第一阵容的球员(积2分)和5位入选第二阵容的球员(积1分),但不能为自己的球员投票。与最佳防守阵容不同的是,最佳新秀阵容并不考虑球场位置问题,全部以得票分数分高下。
2018-19赛季,出现前五顺位包揽新秀一阵,上一次还是在1984-85赛季(彼时还没有新秀二阵),34年前,新秀一阵五名人选分别是状元秀哈基姆·奥拉朱旺、榜眼秀萨姆·鲍维、探花秀麦可·乔丹、四号秀萨姆·帕金斯和五号秀查尔斯·巴克利。