NBA总冠军(The NBA Championship)由美国男子职业篮球联盟(NBA)主办,每年的6月举行,是在东部联盟冠军和西部联盟冠军之间进行的一场比赛,获胜球队获得NBA总冠军荣誉称号。
每个赛季,通过常规赛决出的东部联盟和西部联盟前八名进入季后赛。季后赛为7场4胜制,对阵顺序为第一对第八,第二对第七,第三对第六,第四对第五;之后由第一、第八之间的胜者与第四、第五之间的胜者对抗;第二、第七之间的胜者与第三、第六之间的胜者对抗。决出东部冠军和西部冠军后,会师总决赛争夺总冠军。
基本介绍
- 中文名NBA总冠军
- 外文名The NBA Championship
- 主办单位美国男子职业篮球联盟(NBA)
- 决出时间每年6月
历届冠军
年份 | 比赛日期 | 冠军 | 总比分 | 亚军 | FMVP |
1947 | 4.16-4.22 | 费城勇士队 | 4-1 | 芝加哥牡鹿队 | 未设立 |
1948 | 4.10-4.21 | 巴尔的摩子弹队 | 4-2 | 费城勇士队 | |
1949 | 4.4-4.13 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-2 | 华盛顿国会队 | |
1950 | 4.8-4.23 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-2 | 塞拉库斯民族队 | |
1951 | 4.7-4.21 | 皇家罗切斯特队 | 4-3 | 纽约尼克斯队 | |
1952 | 4.12-4.25 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-3 | 纽约尼克斯队 | |
1953 | 4.4-4.10 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-1 | 纽约尼克斯队 | |
1954 | 3.31-4.12 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-3 | 塞拉库斯民族队 | |
1955 | 3.31-4.10 | 塞拉库斯民族队 | 4-3 | 福特韦恩活塞队 | |
1956 | 3.31-4.7 | 费城勇士队 | 4-1 | 福特韦恩活塞队 | |
1957 | 3.30-4.13 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 圣路易斯老鹰队 | |
1958 | 3.29-4.12 | 圣路易斯老鹰队 | 4-2 | 波士顿凯尔特人队 | |
1959 | 4.4-4.9 | 波士顿凯尔特人队 | 4-0 | 明尼阿波利斯湖人队 | |
1960 | 3.27-4.9 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 圣路易斯老鹰队 | |
1961 | 4.2-4.11 | 波士顿凯尔特人队 | 4-1 | 圣路易斯老鹰队 | |
1962 | 4.7-4.18 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | |
1963 | 4.14-4.24 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 洛杉矶湖人队 | |
1964 | 4.18-4.26 | 波士顿凯尔特人队 | 4-1 | 旧金山勇士队 | |
1965 | 4.18-4.25 | 波士顿凯尔特人队 | 4-1 | 洛杉矶湖人队 | |
1966 | 4.17-4.28 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | |
1967 | 4.14-4.24 | 费城76人队 | 4-2 | 旧金山勇士队 | |
1968 | 4.21-5.2 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 洛杉矶湖人队 | |
1969 | 4.23-5.5 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | 杰里·韦斯特 |
1970 | 4.24-5.8 | 纽约尼克斯队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | 威利斯·里德 |
1971 | 4.21-4.30 | 密尔沃基雄鹿队 | 4-0 | 巴尔的摩子弹队 | 贾巴尔 |
1972 | 4.26-5.7 | 洛杉矶湖人队 | 4-1 | 纽约尼克斯队 | 张伯伦 |
1973 | 5.1-5.10 | 纽约尼克斯队 | 4-1 | 洛杉矶湖人队 | 威利斯·里德 |
1974 | 4.28-5.12 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 密尔沃基雄鹿队 | 约翰·哈夫利切克 |
1975 | 5.18-5.25 | 金州勇士队 | 4-0 | 华盛顿子弹队 | 里克·巴里 |
1976 | 5.23-6.6 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 菲尼克斯太阳队 | 乔·乔·怀特 |
1977 | 5.22-6.5 | 波特兰开拓者队 | 4-2 | 费城76人队 | 比尔·沃顿 |
1978 | 5.21-6.7 | 华盛顿子弹队 | 4-3 | 西雅图超音速队 | 韦斯·昂塞尔德 |
1979 | 5.20-6.1 | 西雅图超音速队 | 4-1 | 华盛顿子弹队 | 丹尼斯·詹森 |
1980 | 5.4-5.16 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 费城76人队 | 埃尔文·詹森 |
1981 | 5.5-5.14 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 休斯顿火箭队 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
1982 | 5.27-6.8 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 费城76人队 | 埃尔文·詹森 |
1983 | 5.22-5.31 | 费城76人队 | 4-0 | 洛杉矶湖人队 | 摩西·马龙 |
1984 | 5.27-6.12 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | 拉里·伯德 |
1985 | 5.27-6.9 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 波士顿凯尔特人队 | 贾巴尔 |
1986 | 5.26-6.8 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 休斯顿火箭队 | 拉里·伯德 |
1987 | 6.2-6.14 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 波士顿凯尔特人队 | 埃尔文·詹森 |
1988 | 6.7-6.21 | 洛杉矶湖人队 | 4-3 | 底特律活塞队 | 詹姆斯·沃西 |
1989 | 6.6-6.13 | 底特律活塞队 | 4-0 | 洛杉矶湖人队 | 乔·杜马斯 |
1990 | 6.5-6.14 | 底特律活塞队 | 4-1 | 波特兰开拓者队 | 伊塞亚·托马斯 |
1991 | 6.2-6.12 | 芝加哥公牛队 | 4-1 | 洛杉矶湖人队 | 麦可·乔丹 |
1992 | 6.3-6.14 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 波特兰开拓者队 | 麦可·乔丹 |
1993 | 6.9-6.20 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 菲尼克斯太阳队 | 麦可·乔丹 |
1994 | 6.8-6.22 | 休斯顿火箭队 | 4-3 | 纽约尼克斯队 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
1995 | 6.7-6.14 | 休斯顿火箭队 | 4-0 | 奥兰多魔术队 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
1996 | 6.5-6.16 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 西雅图超音速队 | 麦可·乔丹 |
1997 | 6.1-6.13 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 犹他爵士队 | 麦可·乔丹 |
1998 | 6.3-6.14 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 犹他爵士队 | 麦可·乔丹 |
1999 | 6.16-6.25 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-1 | 纽约尼克斯队 | 蒂姆·邓肯 |
2000 | 6.7-6.19 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 印第安纳步行者队 | 沙奎尔·奥尼尔 |
2001 | 6.6-6.15 | 洛杉矶湖人队 | 4-1 | 费城76人队 | 沙奎尔·奥尼尔 |
2002 | 6.5-6.12 | 洛杉矶湖人队 | 4-0 | 新泽西网队 | 沙奎尔·奥尼尔 |
2003 | 6.5-6.16 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-2 | 新泽西网队 | 蒂姆·邓肯 |
2004 | 6.7-6.16 | 底特律活塞队 | 4-1 | 洛杉矶湖人队 | 昌西·比卢普斯 |
2005 | 6.10-6.24 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-3 | 底特律活塞队 | 蒂姆·邓肯 |
2006 | 6.9-6.21 | 迈阿密热火队 | 4-2 | 达拉斯小牛队 | 德怀恩·韦德 |
2007 | 6.8-6.15 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-0 | 克里夫兰骑士队 | 托尼·帕克 |
2008 | 6.6-6.18 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 洛杉矶湖人队 | 保罗·皮尔斯 |
2009 | 6.5-6.15 | 洛杉矶湖人队 | 4-1 | 奥兰多魔术队 | 科比·布莱恩特 |
2010 | 6.4-6.18 | 洛杉矶湖人队 | 4-3 | 波士顿凯尔特人队 | 科比·布莱恩特 |
2011 | 6.1-6.13 | 达拉斯小牛队 | 4-2 | 迈阿密热火队 | 德克·诺维茨基 |
2012 | 6.13-6.22 | 迈阿密热火队 | 4-1 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 勒布朗·詹姆斯 |
2013 | 6.7-6.21 | 迈阿密热火队 | 4-3 | 圣安东尼奥马刺队 | 勒布朗·詹姆斯 |
2014 | 6.6-6.16 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-1 | 迈阿密热火队 | 科怀·伦纳德 |
2015 | 6.5-6.17 | 金州勇士队 | 4-2 | 克里夫兰骑士队 | 安德烈·伊戈达拉 |
2016 | 6.3-6.20 | 克里夫兰骑士队 | 4-3 | 金州勇士队 | 勒布朗·詹姆斯 |
2017 | 6.2-6.13 | 金州勇士队 | 4-1 | 克利夫兰骑士队 | 凯文·杜兰特 |
2018 | 6.1-6.9 | 金州勇士队 | 4-0 | 克利夫兰骑士队 | 凯文·杜兰特 |
冠军奖盃
拉里·奥布莱恩冠军奖盃(Larry O'Brien NBA Championship Trophy)是美国职业篮球联赛(NBA)每年颁发给NBA总决赛系列赛获胜球队的奖盃。该奖盃自1977年开始启用,用以取代之前的沃尔特·A·布朗奖盃。该奖盃一直沿用“沃尔特·A·布朗奖盃”的旧称直到1984年NBA总决赛,之后才将该奖盃命名为“拉里·奥布莱恩冠军奖盃”,用以纪念前NBA主席(后来称之为NBA总裁)拉里·奥布莱恩,其在1975-1983年间担任NBA主席一职。在加入NBA之前,拉里·奥布莱恩曾在总统林登·贝恩斯·詹森任内(1965-1968年间)担任美国邮政总长一职。
拉里·奥布莱恩冠军奖盃是由14.5磅纯银製成,外层镀有24克拉纯金,有2英尺高。奖盃外形设计就像一个篮球即将进入篮网一般。这个“篮球”直径达9英寸,与常规使用的篮球尺寸差不多。奖盃价值13500美金,每年都由蒂凡尼公司(Tiffany & Co.)製造。NBA总冠军球队将永久保存奖盃,在奖盃上还刻有夺冠年份和获胜球队名称,而且通常会放在球场内展览。
冠军戒指
对家财万贯的NBA球员来说,冠军戒指的纯粹价值的确不值一提,但它身上所蕴涵的意义却是千金难买,打造这样一枚与众不同的冠军钻戒也绝非易事。
每一款NBA总冠军戒指从最初的设计理念到打出模子,再到熠熠生辉的成品,都要经过75到100人的手工劳动,而每个製作过程所耗费的时间平均要在10周左右,有些较为複杂的冠军戒指甚至会花上半年左右的时间才能打造完成。这些戒指均是由14K白金製成,而白金的重量都要在2盎司以上,戒指上的钻石更加昂贵,据说1996年公牛队夺冠时的那枚冠军戒指上的每枚钻石都不低于7500美金,而钻石的数量竟达到了72颗之多。
一般情况下,冠军戒指都要在着名的首饰公司打造,而戒指的设计却是集思广益。在公牛队的六款冠军戒指中,其中的五款都是由球队总经理杰里·克劳斯的夫人马蒂尔设计的,回忆起这段不平凡的经历时,马蒂尔说“当首饰公司邀请我帮助设计1991年总冠军戒指时,我告诉他们,我对体育没有什幺兴趣。后来,他们给我展示了以往的NBA冠军戒指,我发现它们就像是一些普通的饰品,毫无高贵典雅的感觉,所以我决定要亲手为公牛队设计。”
马蒂尔在珠宝设计上的造诣立刻得到了球员们的普遍认可,这些戒指在除了侧面刻有NBA标誌、球员的名字和球衣号码等必备标识外,正面的设计则各有新意1993年的公牛冠军戒指的正面以夺目的钻石作底,上面是人们熟悉的牛头,牛头是使用红石榴石手工雕刻完成的。在公牛队的第六款冠军戒指的正面,雕刻有大小六尊金杯,五尊小的镶在一尊大奖盃的杯柱上,这六尊金杯更全部由钻石做成。马蒂尔甚至开玩笑说,那颗镶在大杯顶端的钻石足有3/4克拉重,由于它太大,以致于有很多人认为那是颗假钻。
总冠军戒指都各有特色,虽然装饰并不是非常豪华,人性化的设计使它具有极大的收藏和纪念价值。通常戒指上有获得总冠军的年份、球队的名称和“World Champion”字样,每个球员的戒指上也都刻有自己的名字,有的还会刻上常规赛、季后赛战绩等等夺冠赛季值得纪念的信息。
由于篮球运动员身材高大,手指也较常人粗大,所以总冠军戒指体积比普通人想像的要大。比如奥尼尔的戒指就是最大的17号。
如今,CBA联赛也有了属于自己的总冠军戒指,据介绍,CBA的总冠军戒指使用的是18K白金和红金,而且CBA的总冠军戒指上共镶嵌了总重约5克拉的122粒钻石,使得这枚戒指在物质价值上竟超过了NBA的总冠军戒指。
冠军记录
球队
联盟 | 赛区 | 球队 | 夺冠次数 | 夺冠年份 |
东部联盟 | 大西洋 | 波士顿凯尔特人队 | 17 | 1957、1959-1966、1968-1969、1974、 1976、1981、1984、1986、2008 |
西部联盟 | 太平洋 | 洛杉矶湖人队 | 16 | 1949-1950、1952-1954、1972、1980、1982、 1985、1987-1988、2000-2002、2009-2010 |
西部联盟 | 太平洋 | 金州勇士队 | 6 | 1947、1956、1975、2015、2017-2018 |
东部联盟 | 中部 | 芝加哥公牛队 | 6 | 1991-1993、1996-1998 |
西部联盟 | 西南 | 圣安东尼奥马刺队 | 5 | 1999、2003、2005、2007、2014 |
东部联盟 | 大西洋 | 费城76人队 | 3 | 1955、1967、1983 |
东部联盟 | 中部 | 底特律活塞队 | 3 | 1989-1990、2004 |
东部联盟 | 东南 | 迈阿密热火队 | 3 | 2006、2012、2013 |
东部联盟 | 大西洋 | 纽约尼克斯队 | 2 | 1970、1973 |
西部联盟 | 西南 | 休斯敦火箭队 | 2 | 1994-1995 |
西部联盟 | 太平洋 | 萨克拉门托国王队 | 1 | 1951 |
东部联盟 | 东南 | 亚特兰大老鹰队 | 1 | 1958 |
东部联盟 | 中部 | 密尔沃基雄鹿队 | 1 | 1971 |
西部联盟 | 西北 | 波特兰开拓者队 | 1 | 1977 |
东部联盟 | 东南 | 华盛顿奇才队 | 1 | 1978 |
西部联盟 | 西北 | 俄克拉荷马城雷霆队(西雅图超音速) | 1 | 1979 |
西部联盟 | 西南 | 达拉斯小牛队 | 1 | 2011 |
东部联盟 | 中部 | 克里夫兰骑士队 | 1 | 2016 |
东部联盟 | 大西洋 | 布鲁克林篮网队 | 0 | |
东部联盟 | 大西洋 | 多伦多猛龙队 | 0 | |
东部联盟 | 中部 | 印第安纳步行者队 | 0 | |
东部联盟 | 东南 | 夏洛特黄蜂队 | 0 | |
东部联盟 | 东南 | 奥兰多魔术队 | 0 | |
西部联盟 | 太平洋 | 洛杉矶快船队 | 0 | |
西部联盟 | 太平洋 | 菲尼克斯太阳队 | 0 | |
西部联盟 | 西北 | 丹佛掘金队 | 0 | |
西部联盟 | 西北 | 明尼苏达森林狼队 | 0 | |
西部联盟 | 西北 | 犹他爵士队 | 0 | |
西部联盟 | 西南 | 孟菲斯灰熊队 | 0 | |
西部联盟 | 西南 | 纽奥良鹈鹕队 | 0 | |
已撤销 | 巴尔的摩子弹 | 1 | 1948(该队并非现奇才队前身) |
球员
在比尔·拉塞尔的率领下,波士顿凯尔特人队于1957-1969年的13个赛季里,11次夺得NBA总冠军,其中包括一波八连冠,他也获得11枚NBA冠军戒指。
教练
“禅师”菲尔·杰克逊以教练身份赢得11枚总冠军戒指,是NBA历史上夺冠次数最多的教练。其中6次是在芝加哥公牛队执教麦可·乔丹时,5次是在洛杉矶湖人队执教科比·布莱恩特获得。
现役
获总冠军最多的现役球员为托尼·帕克(2003、2005、2007、2014),他拿到了四枚总冠军戒指。
冠军奖金
2015-2016赛季NBA联盟为各队开出的奖金总额为1500万美元,以下是各个档次奖金的具体情况
常规赛联盟第一名432,632美元,占比2.88%
常规赛东西部第一名每队378,553美元,占比5.05%
常规赛东西部第二名每队304,263美元,占比4.06%
常规赛东西部第三名每队227,132美元,占比3.03%
常规赛东西部第四名每队178,501美元,占比2.38%
常规赛东西部第五名每队148,738美元,占比1.98%
常规赛东西部第六名每队101,447美元,占比1.35%
季后赛第一轮球队每队223,864美元,总计3,581,824美元,占比23.88%
东西部半决赛球队每队266,369美元,占比14.21%
东西部决赛球队每队440,173美元,占比11.74%
总决赛败者1,760,210美元,占比11.73%
总冠军2,656,422美元,占比17.71%