NBA现役助攻榜是为所有仍在NBA联盟中打球的球员所设立的一份生涯助攻榜,榜单中只记录球员们在NBA常规赛所获得的助攻数,不包括夏季联赛、季前赛、全明星赛、季后赛中所获得的助攻数。
基本介绍
- 中文名NBA现役助攻榜
- 外文名Assists in active service in the NBA
- 对象现役NBA球员
- 赛季2018-2019赛季
助攻榜
【榜单更新至台北时间2018年1月15日比赛结束后。】
注榜单中的球员赛季中从成为自由球员起三周内未被球队签入则除名,签约球队之后再入榜。而退役或转入其他联赛的球员则直接从榜单中除名。
名次 | 姓名 | 助攻数 | 现役球队 |
1 | 克里斯·保罗 | 8672 | 休斯顿火箭队 |
2 | 勒布朗·詹姆斯 | 8487 | 洛杉矶湖人队 |
3 | 托尼·帕克 | 6805 | 夏洛特黄蜂队 |
4 | 拉简·朗多 | 6494 | 洛杉矶湖人队 |
5 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 6017 | 俄克拉荷马雷霆队 |
6 | 贾森·特里 | 5395 | 密尔沃基雄鹿队 |
7 | 德怀恩·韦德 | 5366 | 迈阿密热火队 |
8 | 雷蒙德·费尔顿 | 5031 | 俄克拉荷马雷霆队 |
9 | 何塞·卡尔德隆 | 5011 | 底特律活塞队 |
4000-4999
10 | 乔·詹森 | 4980 | 休斯顿火箭队 |
11 | 约翰·沃尔 | 4953 | 华盛顿奇才队 |
12 | 安德烈·伊戈达拉 | 4581 | 金州勇士队 |
13 | 文斯·卡特 | 4567 | 亚特兰大老鹰队 |
14 | 凯尔·洛瑞 | 4626 | 多伦多猛龙队 |
15 | 贾马尔·尼尔森 | 4508 | 底特律活塞队 |
16 | 贾马尔·克劳福德 | 4285 | 明尼苏达森林狼队 |
17 | 史蒂芬·库里 | 4226 | 金州勇士 |
18 | 迈克·康利 | 4060 | 孟菲斯灰熊队 |
19 | 詹姆斯·哈登 | 4049 | 休斯顿火箭队 |
3000-3999
20 | 马努·吉诺比利 | 3970 | 圣安东尼奥马刺队 |
21 | 贾瑞特·杰克 | 3936 | 纽约尼克斯队 |
22 | 保罗·加索尔 | 3842 | 圣安东尼奥马刺队 |
23 | 杰夫·蒂格 | 3713 | 明尼苏达森林狼队 |
24 | 德文·哈里斯 | 3705 | 达拉斯独行侠队 |
25 | 德克·诺维茨基 | 3607 | 达拉斯独行侠队 |
26 | 朱·霍勒迪 | 3545 | 纽奥良鹈鹕队 |
27 | 戈兰·德拉季奇 | 3426 | 迈阿密热火队 |
28 | 里基·卢比奥 | 3346 | 犹他爵士队 |
29 | 卡梅隆·安东尼 | 3143 | 休斯顿火箭队 |
30 | 达伦·科里森 | 3010 | 印第安纳步行者队 |
2500-2999
31 | 凯文·杜兰特 | 3014 | 金州勇士队 |
32 | 何塞·巴里亚 | 2917 | 达拉斯独行侠队 |
33 | 达米恩·利拉德 | 2863 | 波特兰开拓者队 |
34 | 德里克·罗斯 | 2827 | 明尼苏达森林狼队 |
35 | 拉蒙·塞申斯 | 2774 | 华盛顿奇才队 |
36 | 肯巴·沃克 | 2800 | 夏洛特黄蜂队 |
37 | DJ·奥古斯丁 | 2723 | 奥兰多魔术队 |
38 | 泰瑞克·埃文斯 | 2675 | 孟菲斯灰熊队 |
39 | 路易斯·威廉士 | 2687 | 洛杉矶快船队 |
40 | 尼古拉斯·巴图姆 | 2613 | 夏洛特黄蜂队 |
2000-2499
41 | 以赛亚·托马斯 | 2425 | 丹佛掘金队 |
42 | 凯里·欧文 | 2421 | 波士顿凯尔特人队 |
43 | 理察·杰弗森 | 2410 | 丹佛掘金队 |
44 | 马里奥·钱莫斯 | 2390 | 孟菲斯灰熊队 |
45 | 马克·加索尔 | 2351 | 孟菲斯灰熊队 |
46 | 肖恩·利文斯顿 | 2343 | 金州勇士队 |
47 | 大卫·韦斯特 | 2248 | 金州勇士队 |
48 | 布雷克·格里芬 | 2242 | 底特律活塞队 |
49 | 艾尔·霍福德 | 2226 | 波士顿凯尔特人队 |
50 | 埃里克·布莱索 | 2202 | 密尔沃基雄鹿队 |
51 | 乔治·希尔 | 2167 | 克利夫兰骑士队 |
52 | 埃文·特纳 | 2116 | 波特兰开拓者队 |
53 | 德雷蒙德·格林 | 2072 | 金州勇士队 |
54 | 扎克·兰多夫 | 2046 | 萨克拉门托国王队 |
55 | JR·史密斯 | 2037 | 克利夫兰骑士队 |
56 | 罗尔·邓 | 2024 | 洛杉矶湖人队 |
57 | 德玛尔·德罗赞 | 2021 | 圣安东尼奥马刺队 |
1500-1999
58 | 保罗·米尔萨普 | 1993 | 丹佛掘金队 |
59 | 凯尔·科沃尔 | 1961 | 克利夫兰骑士队 |
60 | 特雷沃·阿里扎 | 1936 | 菲尼克斯太阳队 |
61 | 雷吉·杰克逊 | 1928 | 底特律活塞队 |
62 | 阿隆·布鲁克斯 | 1923 | 明尼苏达森林狼队 |
63 | 埃尔弗里德·佩顿 | 1897 | 纽奥良鹈鹕队 |
64 | 乔金·诺阿 | 1811 | 纽约尼克斯队 |
65 | 林书豪 | 1811 | 亚特兰大老鹰队 |
66 | 伊斯梅尔·史密斯 | 1788 | 底特律活塞队 |
67 | 鲁迪·盖伊 | 1770 | 圣安东尼奥马刺队 |
68 | 戈登·海沃德 | 1762 | 波士顿凯尔特人队 |
69 | 德马库斯·考辛斯 | 1725 | 金州勇士队 |
70 | 埃里克·戈登 | 1690 | 休斯顿火箭队 |
71 | 内内·希拉蕊奥 | 1688 | 休斯顿火箭队 |
72 | 丹尼斯·施洛德 | 1652 | 俄拉克荷马雷霆队 |
73 | 保罗·乔治 | 1651 | 俄克拉荷马雷霆队 |
74 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 1637 | 圣安东尼奥马刺队 |
75 | 布兰登·奈特 | 1629 | 菲尼克斯太阳队 |
76 | 杰里德·贝勒斯 | 1555 | 费城76人队 |
77 | 吉米·巴特勒 | 1533 | 明尼苏达森林狼队 |
78 | 德怀特·霍华德 | 1519 | 华盛顿奇才队 |
1195-1499
79 | JJ·雷迪克 | 1452 | 费城76人队 |
80 | 凯文·乐福 | 1445 | 克利夫兰骑士队 |
81 | 韦斯利·马修斯 | 1444 | 达拉斯独行侠队 |
82 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 1442 | 密尔沃基雄鹿队 |
83 | 麦可·卡特-威廉士 | 1393 | 休斯顿火箭队 |
84 | 阿隆·阿弗拉罗 | 1382 | 奥兰多魔术队 |
85 | 维克多·奥拉迪波 | 1346 | 印第安纳步行者队 |
86 | 艾尔·杰弗森 | 1344 | 印第安纳步行者队 |
87 | 扎扎·帕楚利亚 | 1332 | 底特律活塞队 |
88 | 布拉德利·比尔 | 1325 | 华盛顿奇才队 |
89 | 考特尼·李 | 1291 | 纽约尼克斯队 |
90 | 格雷格·门罗 | 1287 | 波士顿凯尔特人队 |
91 | 兰斯·史蒂芬森 | 1282 | 洛杉矶湖人队 |
92 | 赛迪斯·杨 | 1269 | 印第安纳步行者队 |
93 | 贾里德·达德利 | 1264 | 布鲁克林篮网队 |
94 | 马修·德拉维多瓦 | 1227 | 密尔沃基雄鹿队 |
95 | 克莱·汤普森 | 1220 | 金州勇士队 |
96 | 杰夫·格林 | 1218 | 克利夫兰骑士队 |
97 | 马文·威廉士 | 1199 | 夏洛特黄蜂队 |
98 | 马科·贝里内利 | 1196 | 圣安东尼奥马刺队 |
99 | 科里·布鲁尔 | 1195 | 俄拉克荷马雷霆队 |