C5是法国雪铁龙公司推出的首款三厢中高级轿车,在2000年巴黎车展上亮相,开创了源自品牌历史灵感 的“C”命名体系,汇聚了第三代液压悬挂、紧急制动辅助系统、ESP电子稳定系统、氙气转向大灯等科技配置。
C5在J.D power欧洲产品质量排名第一名,并斩获十余项国际汽车大奖,包括德国和日本获得的“最佳进口车型大奖”。
基本介绍
- 中文名C5
- 性质法国雪铁龙公司汽车品牌
- 时间2009年10月28日
- 性质三厢中高级轿车
简介
2009年10月28日,作为PSA集团与东风汽车公司在华合资公司——神龙汽车有限公司第一款B级车,C5被导入中国,在北京发布(参阅)。
雪铁龙C5作为法国的政要座驾,在设计方面将安全性放在了最高位,搜寻交通新闻里高速公路上与大货车相撞或追尾的交通事故的照片时,你一定会发现许多支离破碎甚至彻底散架的可怜轿车,但你绝不会发现一辆在事故中支离破碎的雪铁龙C5,往往在报导雪铁龙C5相关的交通事故时,无论前面是惊悚的“120km/h相撞”、还是“发生侧翻”,后面一定跟着一句“没有人员伤亡”,而且事故照片中的C5往往只是车头或车尾略微破损,甚至严重的擦车后也只是掉了点漆。驾驶C5的司机都会知道,C5的车门不是一般的厚重——关闭时需要的力气至少要比同级别的雅阁、日产天籁大两倍,其原因在于C5的设计并没有像普通轿车那样用各种钢板混搭,而是完全使用1800号钢板,而且厚度远大于许多B、B+级车,甚至更高端的C、D级车,这一点,去拉一拉C5的车门,去抬一抬C5的前后盖就能真切地感受到。但这样做有两个不足一个是室内空间狭小因为C5的地盘、顶棚和车门都比大小差不多的雅阁厚许多,所以坐在雅阁里感觉明显比在C5里宽敞。儘管C5的宽度达到惊人的1860mm,也就是B、B+级车里数一数二的宽度,轴距也达到中高级车里惊人的2815mm,但室内空间并不尽如人意。,车体的重量通过数据对比便可知道,比天籁、蒙迪欧、雅阁、帕萨特、君威等大多数车款都要重,所以开起来极其稳定,急转弯和下雨不会打滑,加上良好的减震,不论平地与山尖,路感全无,沉稳非凡,凸现出政要的座驾风範。,因为其重量的加大,2.0排量的车型显然会有些吃力,而同样的发动机如果放在其他车型上,加速度、爬坡能力也会表现的更好,而且C5的2.0L车型百公里大约9个油,2.3L车型大约11个油,3.0L车型至少要14个油,所以相比同级别汽车更费油一点。安全性和沉稳性如果是为法国政要量身打造的话,其简洁典雅的内饰风格、细緻的加工风格则有着欧洲车型特有的气质,中央固定的方向盘控制区则为安全添了一道关。从乾脆厚重的关门声、触摸感细緻的中控和座椅,都高端感十足;宽大的发动机盖,流线型的座舱,加上紧俏的尾部,让雪铁龙C5拥有富有年轻的运动感,和十足的气派,在车流里独树一帜。这一切,只有坐进C5,用时间和心去体会驾驭它的感受时,才能体会到什幺叫“政要座驾”,什幺叫“欧洲车系”的美。
C5车型 | 东风雪铁龙 C5 3.0L 旗舰型 ¥298,900 | 东风雪铁龙 C5 2.3L 豪华型 ¥236,900 | 东风雪铁龙 C5 2.3L 尊贵型 ¥226,900 | 东风雪铁龙 C5 2.3L 尊驭型 ¥204,900 | 东风雪铁龙 C5 2.0L 尊享型自动 ¥189,900 | 东风雪铁龙 C5 2.0L 舒适型手动 ¥176,900 |
---|
长/宽/高(mm) | 4805/1860/1458 | 4805/1860/1458 | 4805/1860/1458 | 4805/1860/1458 | 4805/1860/1458 | 4805/1860/1458 |
---|---|---|---|---|---|---|
轴距(mm) | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 |
前/后轮距(mm) | 1584/1551 | 1584/1551 | 1584/1551 | 1584/1551 | 1584/1551 | 1584/1551 |
油箱容积 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李箱容积 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
整备质量 | 1710 | 1600 | 1600 | 1600 | 1580 | 1510 |
发动机 | V型6缸/24气门发动机,CVVT连续可变气门正时系统 | 直列四缸/16气门发动机,VTCS可变相位气门正时系统 | 直列四缸/16气门发动机,VTCS可变相位气门正时系统 | 直列四缸/16气门发动机,VTCS可变相位气门正时系统 | 直列四缸/16气门发动机,CVVT连续可变气门正时系统 | 直列四缸/16气门发动机,CVVT连续可变气门正时系统 |
排量 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.0 |
最大功率 | 162/6000 | 126/5875 | 126/5875 | 126/5875 | 108/6000 | 108/6000 |
最大扭矩 | 300/3750 | 230/4150 | 230/4150 | 230/4150 | 200/4000 | 200/4000 |
最高车速 | 230 | 218 | 218 | 218 | 200 | 205 |
0-100km/h加速时间(s) | 9.0 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.9 | 10.3 |
90km/h等速油耗(L/100km) | 6.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 |
变速箱 | Tiptronic智慧型6速手自一体 | Tiptronic智慧型6速手自一体 | Tiptronic智慧型6速手自一体 | Tiptronic智慧型6速手自一体 | Tiptronic智慧型6速手自一体 | 5档手动 |
悬挂系统 | 前麦克弗逊式独立悬架/后FML减震韧性多连桿式独立悬架 | 前麦克弗逊式独立悬架/后FML减震韧性多连桿式独立悬架 | 前麦克弗逊式独立悬架/后FML减震韧性多连桿式独立悬架 | 前麦克弗逊式独立悬架/后FML减震韧性多连桿式独立悬架 | 前麦克弗逊式独立悬架/后FML减震韧性多连桿式独立悬架 | 前麦克弗逊式独立悬架/后FML减震韧性多连桿式独立悬架 |
制动系统 | 前通风盘式/后实心盘式,真空助力X型双迴路,ESP电子稳定系统 | 前通风盘式/后实心盘式,真空助力X型双迴路,ESP电子稳定系统 | 前通风盘式/后实心盘式,真空助力X型双迴路,ESP电子稳定系统 | 前通风盘式/后实心盘式,真空助力X型双迴路,ESP电子稳定系统 | 前通风盘式/后实心盘式,真空助力X型双迴路,ESP电子稳定系统 | 前通风盘式/后实心盘式,真空助力X型双迴路,ESP电子稳定系统 |
转向系统 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 |
轮胎规格 | 225/55 R17 固特异Eagle F1极品飞靴轮胎 | 225/55 R17 固特异Eagle F1极品飞靴轮胎 | 225/55 R17 固特异Eagle F1极品飞靴轮胎 | 225/55 R17 固特异Eagle F1极品飞靴轮胎 | 225/60 R16 固特异Excellence三能轮胎 | 225/60 R16 固特异Excellence三能轮胎 |
排放 | 国IV排放标準,带OBD | 国IV排放标準,带OBD | 国IV排放标準,带OBD | 国IV排放标準,带OBD | 国IV排放标準,带OBD | 国IV排放标準,带OBD |
安全参数
救生舱式高强度车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|---|
四门内置防撞桿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
前后贯穿式双侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | — | — |
后排双侧安全气囊 | ● | ● | — | — | — | — |
前后排预张紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子稳定系统(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
紧急制动辅助系统(EBA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子密码防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盗报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
发动机下护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四级溃缩式转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | — | — | — |
后排ISO-FIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子式儿童门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
图像式倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
影像式倒车雷达 | ● | ● | ● | — | — | — |
智慧型泊车辅助系统(10探头) | ● | ● | — | — | — | — |
TPMS智慧型胎压监测系统 | ● | ● | ● | — | — | — |
外观
卤素前大灯 | — | — | — | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|---|
弯道辅助照明 | — | — | — | ● | ● | ● |
4向随动转向HID双氙气大灯 | ● | ● | ● | — | — | — |
角灯辅助照明 | ● | ● | ● | — | — | — |
前大灯高度可调 | ● 自动 | ● 自动 | ● 自动 | ● | ● | ● |
前大灯自动清洗装置 | ● | ● | ● | — | — | — |
感应式前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
大灯延时功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外线着色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
降噪前风窗玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗四周镀铬装饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
U型下进气格栅镀铬装饰 | ● | ● | ● | — | — | — |
镀铬门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
行李箱镀铬装饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
不鏽钢排气管 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
不鏽钢双排气管 | ● | — | — | — | — | — |
内饰
内饰颜色 | 经典黑 | 经典黑 | 驼绒灰/经典黑 | 驼绒灰/经典黑 | 驼绒灰 | 驼绒灰 |
---|---|---|---|---|---|---|
金属风格装饰 | — | — | — | — | — | ● |
木纹装饰 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
座椅面料 | 高级进口打孔真皮 | 高级进口打孔真皮 | 高级进口打孔真皮 | 高级进口打孔真皮 | 高级进口打孔真皮 | 天鹅绒 |
航空式数字组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
彩色组合仪表 | ● | — | — | — | — | — |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后排点菸器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12伏电源插座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排脚部照明 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
后排脚部照明 | ● | ● | ● | — | — | — |
可调式前中央扶手,带杯架和杂物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手,带杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
冷藏式仪錶板杂物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗遮阳帘 | ● | ● | ● | — | — | — |
四门迎宾踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
舒适
中央固定集控式方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|---|
方向盘音响、定速巡航、限速器、行车电脑控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘高度及长度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全中文行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航+限速器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全自动恆温空调,带活性炭过滤器 | ● 双区 | ● 双区 | ● 双区 | ● 双区 | ●双区 | ● |
后排空调左右独立出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AQS车外空气智慧型监控系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
四门防夹一触式电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员座椅调节方式 | 8向电动 | 8向电动 | 8向电动 | 8向电动 | 8向电动 | 6向手动 |
副驾驶员座椅调节方式 | 8向电动 | 8向电动 | 8向电动 | 8向电动 | 8向电动 | 4向手动 |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
前排4向可调头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排三个头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排加热座椅 | ● | ● | ● | — | — | — |
驾驶座椅、空调、外后视镜三位一体记忆功能 | ● | ● | ● | — | — | — |
驾驶座椅迎宾功能 | ● | ● | ● | — | — | — |
后座VIP功能 | ● | ● | ● | — | — | — |
电动调节电加热外后视镜,带转向灯 | — | — | — | ● | ● | ● |
电动调节电加热电动摺叠外后视镜,带转向灯 | ● | ● | ● | — | — | — |
外后视镜智慧型倒车辅助 | ● | ● | ● | — | — | — |
双电机无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
带雨量感测器的感应式雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
三键遥控中央门锁(行李箱单独开启) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控关闭车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
加油口盖电动开启装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动天窗(带防夹功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响娱乐
CD播放器 | — | — | — | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|---|
GPS智慧型导航系统 | ● | ● | ● | — | — | — |
7英寸彩色高精度显示屏 | ● | ● | ● | — | — | — |
音频输入接口 | — | — | — | ● | ● | ● |
音频与视频输入接口 | ● | ● | ● | — | — | — |
Hi-Fi高保真音响系统 | ● | ● | — | — | — | — |
6扬声器系统 | — | — | ● | ● | ● | ● |
9扬声器系统 | ● | ● | — | — | — | — |
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
MP3播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
说明· 标準配置,— 无此配置
雪铁龙简介
雪铁龙(Citroen)汽车公司是法国第三大汽车公司,它创立于1915年,创始人是安德列·雪铁龙。主要产品是小客车和轻型载货车。雪铁龙公司总部设在法国巴黎。雇员总数为5万人左右,可年产汽车90万辆。