美国职业篮球联赛最有价值球员奖(National Basketball Association Most Valuable Player Award ,简称MVP)是一个自1955-1956赛季以来每年对美国职业篮球联赛(NBA)常规赛中全场表现最佳的球员所颁发的一个奖项。为纪念NBA首位总裁莫里斯·波多罗夫,于是将MVP奖盃命名为“莫里斯·波多罗夫杯“。
基本介绍
- 中文名美国职业篮球联赛最有价值球员奖
- 外文名National Basketball Association Most Valuable Player Award
- 开始时间1955-56赛季
- 奖盃名称莫里斯·波多罗夫杯
- 出处NBA
奖项信息
NBA常规赛结束后就会进行最有价值球员(MVP)的投票评选工作。直到1979-1980赛季,最初的MVP奖项都是由NBA球员投票评选出的。从1980-1981赛季开始,由美国和加拿大的体育记者和电视评论员投票决定MVP奖项的最终归属。每一位评审分别投票选出自己心目中最好的第一到第五位的球员。球员每获得一张第一位的选票将获得10分,第二位选票获得7分,第三位选票获得5分,第四位选票3分,第五位选票获得1分。从2010年开始,将有一张选票是由球迷通过网路投票评选出的,得票最多的球员将获得这张选票。
入选奈·史密斯篮球名人纪念堂的卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔曾6次获得这一奖项。比尔·拉塞尔和麦可·乔丹均5次获得该奖,而威尔特·张伯伦、勒布朗·詹姆斯则4次获得该奖。,名人堂球员摩西·马龙、拉里·伯德和埃尔文·詹森(“魔术师”詹森)都3次获得该奖;鲍勃·佩蒂特、卡尔·马龙、史蒂夫·纳什、蒂姆·邓肯、史蒂芬·库里均2次斩获该奖项。2014年NBA最有价值球员奖授予了凯文·杜兰特,他获得了125张第一名选票中的119张。2016年史蒂芬·库里成为NBA历史上首个全票当选MVP的球员。只有两位球员在新秀赛季就拿到了这个奖,分别是1959-1960赛季的威尔特·张伯伦,1968-1969赛季的韦斯·昂塞尔德。获得该奖而非美国出生的球员有奈及利亚的哈基姆·奥拉朱旺、美属维京群岛的蒂姆·邓肯、加拿大的史蒂夫·纳什、德国的德克·诺维茨基。邓肯其实是美国公民,不过由于他并不是在美国的50个州或者华盛顿出生,所以他被看作是一名国际球员。
比尔.拉塞尔,威尔特.张伯伦,拉里.伯德都曾连续三年获得MVP奖项。
历届获奖者
赛季 | 球员 | 国籍 | 所属球队 |
---|---|---|---|
1955-1956 | 鲍勃·佩蒂特 | 美国 | 圣路易斯老鹰队 |
1956-1957 | 鲍勃·库西 | 美国 | 波士顿凯尔特人队 |
1957-1958 | 比尔·拉塞尔 | 美国 | 波士顿凯尔特人队 |
1958-1959 | 鲍勃·佩蒂特(2) | 美国 | 圣路易斯老鹰队 |
1959-1960 | 威尔特·张伯伦 | 美国 | 费城勇士队 |
1960-1961 | 比尔·拉塞尔(2) | 美国 | 波士顿凯尔特人队 |
1961-1962 | 比尔·拉塞尔(3) | 美国 | 波士顿凯尔特人队 |
1962-1963 | 比尔·拉塞尔(4) | 美国 | 波士顿凯尔特人队 |
1963-1964 | 奥斯卡·罗伯特森 | 美国 | 辛辛那提皇家队 |
1964-1965 | 比尔·拉塞尔(5) | 美国 | 波士顿凯尔特人队 |
1965-1966 | 威尔特·张伯伦(2) | 美国 | 费城76人队 |
1966-1967 | 威尔特·张伯伦(3) | 美国 | 费城76人队 |
1967-1968 | 威尔特·张伯伦(4) | 美国 | 费城76人队 |
1968-1969 | 韦斯·昂塞尔德 | 美国 | 巴尔的摩子弹队 |
1969-1970 | 威里斯·里德 | 美国 | 纽约尼克斯队 |
1970-1971 | 路易斯·阿尔辛多 | 美国 | 密尔沃基雄鹿队 |
1971-1972 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔(2) | 美国 | 密尔沃基雄鹿队 |
1972-1973 | 戴夫·考恩斯 | 美国 | 波士顿凯尔特人队 |
1973-1974 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔(3) | 美国 | 密尔沃基雄鹿队 |
1974-1975 | 鲍勃·麦卡杜 | 美国 | 布法罗勇敢者队 |
1975-1976 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔(4) | 美国 | 洛杉矶湖人队 |
1976-1977 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔(5) | 美国 | 洛杉矶湖人队 |
1977-1978 | 比尔·沃尔顿 | 美国 | 波特兰开拓者队 |
1978-1979 | 摩西·马龙 | 美国 | 休斯敦火箭队 |
1979-1980 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔(6) | 美国 | 洛杉矶湖人队 |
1980-1981 | 朱利叶斯·欧文 | 美国 | 费城76人队 |
1981-1982 | 摩西·马龙(2) | 美国 | 休斯敦火箭队 |
1982-1983 | 摩西·马龙(3) | 美国 | 费城76人队 |
1983-1984 | 拉里·伯德 | 美国 | 波士顿凯尔特人队 |
1984-1985 | 拉里·伯德(2) | 美国 | 波士顿凯尔特人队 |
1985-1986 | 拉里·伯德(3) | 美国 | 波士顿凯尔特人队 |
1986-1987 | 埃尔文·詹森 | 美国 | 洛杉矶湖人队 |
1987-1988 | 麦可·乔丹 | 美国 | 芝加哥公牛队 |
1988-1989 | 埃尔文·詹森(2) | 美国 | 洛杉矶湖人队 |
1989-1990 | 埃尔文·詹森(3) | 美国 | 洛杉矶湖人队 |
1990-1991 | 麦可·乔丹(2) | 美国 | 芝加哥公牛队 |
1991-1992 | 麦可·乔丹(3) | 美国 | 芝加哥公牛队 |
1992-1993 | 查尔斯·巴克利 | 美国 | 菲尼克斯太阳队 |
1993-1994 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 美国 | 休斯敦火箭队 |
1994-1995 | 大卫·罗宾逊 | 美国 | 圣安东尼奥马刺队 |
1995-1996 | 麦可·乔丹(4) | 美国 | 芝加哥公牛队 |
1996-1997 | 卡尔·马龙 | 美国 | 犹他爵士队 |
1997-1998 | 麦可·乔丹(5) | 美国 | 芝加哥公牛队 |
1998-1999 | 卡尔·马龙(2) | 美国 | 犹他爵士队 |
1999-2000 | 沙奎尔·奥尼尔 | 美国 | 洛杉矶湖人队 |
2000-2001 | 阿伦·艾弗森 | 美国 | 费城76人队 |
2001-2002 | 蒂姆·邓肯 | 美国 | 圣安东尼奥马刺队 |
2002-2003 | 蒂姆·邓肯(2) | 美国 | 圣安东尼奥马刺队 |
2003-2004 | 凯文·加内特 | 美国 | 明尼苏达森林狼队 |
2004-2005 | 史蒂夫·纳什 | 加拿大 | 菲尼克斯太阳队 |
2005-2006 | 史蒂夫·纳什(2) | 加拿大 | 菲尼克斯太阳队 |
2006-2007 | 德克·诺维茨基 | 德国 | 达拉斯小牛队 |
2007-2008 | 科比·布莱恩特 | 美国 | 洛杉矶湖人队 |
2008-2009 | 勒布朗·詹姆斯 | 美国 | 克里夫兰骑士队 |
2009-2010 | 勒布朗·詹姆斯(2) | 美国 | 克里夫兰骑士队 |
2010-2011 | 德里克·罗斯 | 美国 | 芝加哥公牛队 |
2011-2012 | 勒布朗·詹姆斯(3) | 美国 | 迈阿密热火队 |
2012-2013 | 勒布朗·詹姆斯(4) | 美国 | 迈阿密热火队 |
2013-2014 | 凯文·杜兰特 | 美国 | 俄克拉荷马雷霆队 |
2014-2015 | 史蒂芬·库里 | 美国 | 金州勇士队 |
2015-2016 | 史蒂芬·库里(2) | 美国 | 金州勇士队 |
2016-2017 | 拉塞尔·威斯特布鲁克 | 美国 | 俄克拉荷马雷霆队 |
2017-2018 | 詹姆斯·哈登 | 美国 | 休斯顿火箭队 |
1971-1972赛季之前,路易斯·阿尔辛多由天主教改信伊斯兰教,并改名为卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔。
哈基姆·奥拉朱旺出生于奈及利亚,但他在1993年成为了美国公民。
史蒂夫·纳什出生于南非,但在加拿大长大。
台北时间6月27日,NBA年度颁奖典礼继续进行,雷霆队的拉塞尔-威斯布鲁克击败詹姆斯-哈登和科怀-伦纳德,当选16-17赛季常规赛MVP。