2013年世界高山滑雪锦标赛于2013年2月4日至17日在奥地利施泰尔马克邦施拉德明举行。
基本介绍
- 中文名2013年世界高山滑雪锦标赛
- 开幕时间2013年2月4日
- 地点奥地利施泰尔马克邦施拉德明
- 闭幕时间2013年2月17日
赛事信息
本届赛事的参赛运动员和国家数都打破纪录。施拉德明在1982年就曾举办过世界锦标赛,在取得本届赛事的主办权前,经历了两次申办失利。
各项成绩
男子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
滑降 | 阿克塞尔·伦德·斯温达尔 (Aksel Lund Svindal) 挪威 | 2:01.32 | 多米尼克·帕里斯 (Dominik Paris) 义大利 | 2:01.78 | 戴维·波伊松 (David Poisson) 法国 | 2:02.29 |
超级大曲道 | 泰德·里格蒂 (Ted Ligety) 美国 | 1:23.96 | 戈蒂耶·德·特西埃尔 (Gauthier de Tessières) 法国 | 1:24.16 | 阿克塞尔·伦德·斯温达尔 (Aksel Lund Svindal) 挪威 | 1:24.18 |
大曲道 | 泰德·里格蒂 (Ted Ligety) 美国 | 2:28.92 | 马塞尔·赫希尔 (Marcel Hirscher) 奥地利 | 2:29.73 | 曼弗雷德·莫尔格 (Manfred Mlgg) 义大利 | 2:30.67 |
曲道 | 马塞尔·赫希尔 (Marcel Hirscher) 奥地利 | 1:51.03 | 费利克斯·诺伊吕特 (Felix Neureuther) 德国 | 1:51.45 | 马里奥·马特 奥地利 | 1:51.68 |
超级混合式滑雪 | 泰德·里格蒂 (Ted Ligety) 美国 | 2:56.96 | 伊维卡·科斯特利奇 (Ivica Kosteli) 克罗地亚 | 2:58.11 | 罗梅德·鲍曼 (Romed Baumann) 奥地利 | 2:58.13 |
女子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
滑降 | 马里翁·罗兰 (Marion Rolland) 法国 | 1:50.00 | 娜迪亚·范奇尼 (Nadia Fanchini) 义大利 | 1:50.16 | 玛丽亚·赫夫勒-里施 (Maria Hfl-Riesch) 德国 | 1:50.70 |
超级大曲道 | 蒂娜·马泽 (Tina Maze) 斯洛维尼亚 | 1:35.39 | 拉拉·古特 (Lara Gut) 瑞士 | 1:35.77 | 朱莉娅·曼库索 (Julia Mancuso) 美国 | 1:35.91 |
大曲道 | 特莎·沃利 (Tessa Worley) 法国 | 2:08.06 | 蒂娜·马泽 (Tina Maze) 斯洛维尼亚 | 2:09.18 | 安娜·芬宁格 (Anna Fenninger) 奥地利 | 2:09.24 |
曲道 | 米凯拉·席弗琳 美国 | 1:39.85 | 米凯拉·科赫加瑟尔 (Michaela Kirchgasser) 奥地利 | 1:40.07 | 弗里达·汉斯多特 (Frida Hansdotter) 瑞典 | 1:40.11 |
超级混合式滑雪 | 玛丽亚·赫夫勒-里施 (Maria Hfl-Riesch) 德国 | 2:39.92 | 蒂娜·马泽 (Tina Maze) 斯洛维尼亚 | 2:40.38 | 妮科尔·霍斯普 (Nicole Hosp) 奥地利 | 2:40.92 |
团体
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
团体项目 | 奥地利 妮科尔·霍斯普 米凯拉·科赫加瑟尔 卡门·台尔曼 马塞尔·赫希尔 马塞尔·马蒂斯 菲利普·舍尔格霍夫 | 瑞典 娜塔莉·埃克伦德(Nathalie Eklund) 弗里达·汉斯多特 玛丽亚·Pietil Holmner Jens Byggmark Mattias Hargin André Myhrer | 德国 勒娜·杜尔(Lena Dürr) 玛丽亚·赫夫勒-里施 韦罗妮克·赫罗内克(Veronique Hronek) 弗里茨·多普菲 斯特凡·卢茨 费利克斯·诺伊吕特 |