K183次列车是中国列次车次,车辆2016年5月15日起从北京站开往南水北调中线渠首河南省南阳市(之前的始发站是北京西站),开车时间13:06,次日06:07分终到南阳站,线路全长1059公里,全程运行16小时37分。车辆属空调快速类型的车。全程共有15个停靠站:
车次K183的详细信息如下
详 细 情 况 | 车次 | K183 | 运行时间 | 16小时37分 | 票 价 信 息 | 北京 到 南阳(第2天到) | |||
始发站 | 北京 | 终点站 | 南阳 | 硬座 | 138.5 | 软座 | - | ||
发车时间 | 13:06 | 到站时间 | 05:43 | 硬卧上/中/下 | 238.5/246.5/255.5 | ||||
类型 | 快速 | 全程 | 1065公里 | 软卧上 | 372.5 | 软卧下 | 388.5 | ||
版本日期 2017-8-26 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 天数 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
K183 | 1 | 北京 | 始发站 | 13:06 | 0分 | 1 | 0 | - | - | 0/0/0 | 0/0 | |
K183 | 2 | 保定 | 14:46 | 14:52 | 6分钟 | 1小时40分 | 1 | 146 | 23.5 | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 |
K183 | 3 | 定州 | 15:34 | 15:44 | 10分钟 | 2小时28分 | 1 | 206 | 32.5 | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 |
K183 | 4 | 石家庄 | 16:36 | 16:58 | 22分钟 | 3小时30分 | 1 | 281 | 43.5 | - | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
K183 | 5 | 邢台 | 18:19 | 18:24 | 5分钟 | 5小时13分 | 1 | 390 | 54.5 | - | 100.5/105.5/108.5 | 155.5/161.5 |
K183 | 6 | 邯郸 | 19:03 | 19:07 | 4分钟 | 5小时57分 | 1 | 442 | 64.5 | - | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 |
K183 | 7 | 安阳 | 21:15 | 21:18 | 3分钟 | 8小时9分 | 1 | 502 | 72 | - | 129/132/136 | 197/204 |
K183 | 8 | 汤阴 | 21:35 | 21:38 | 3分钟 | 8小时29分 | 1 | 524 | 75 | - | 133/138/142 | 205/214 |
K183 | 9 | 鹤壁 | 21:53 | 22:04 | 11分钟 | 8小时47分 | 1 | 543 | 75 | - | 133/138/142 | 205/214 |
K183 | 10 | 卫辉 | 22:29 | 22:31 | 2分钟 | 9小时23分 | 1 | 584 | - | - | 0/0/0 | 0/0 |
K183 | 11 | 新乡 | 22:48 | 23:21 | 33分钟 | 9小时42分 | 1 | 609 | 81 | - | 144/148/154 | 222/231 |
K183 | 12 | 郑州 | 00:19 | 00:35 | 16分钟 | 11小时13分 | 2 | 689 | 93 | - | 163/168/174 | 251/263 |
K183 | 13 | 汝州 | 03:18 | 03:21 | 3分钟 | 14小时12分 | 2 | 895 | 119 | - | 207/215/221 | 324/337 |
K183 | 14 | 平顶山西 | 03:55 | 03:58 | 3分钟 | 14小时49分 | 2 | 937 | 124 | - | 215/223/230 | 336/351 |
K183 | 15 | 南阳 | 05:43 | 终点站 | 16小时37分 | 2 | 1065 | 138.5 | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
K183版本车次信息版本日期 2017-8-26