谢尔盖·斯塔霍夫斯基,1986年6月1日出生,乌克兰男子网球运动员,拥有4个单打冠军头衔、3个双打冠军头衔,曾于2013年温网第二轮击败罗杰·费德勒。
基本介绍
- 中文名谢尔盖·斯塔霍夫斯基
- 外文名Sergiy Stakhovsky
- 国籍乌克兰
- 出生日期1986年6月1日
- 身高1.93米
- 体重81kg
- 运动项目网球
历史成绩
握拍右手(单手反拍)转入职业时间2003年
现单打世界排名34
单打最高排名31
双打最高排名无
单打冠军头衔4
双打冠军头衔无
职业战绩70胜67负
2011年迄今战绩14胜11负
职业奖金1,880,648美元
现单打世界排名34
单打最高排名31
双打最高排名无
单打冠军头衔4
双打冠军头衔无
职业战绩70胜67负
2011年迄今战绩14胜11负
职业奖金1,880,648美元
近期状况
台北时间2013年6月27日,2013年温布尔登网球公开赛男单第2轮,卫冕冠军、3号种子费德勒以7-6(5)/6-7(5)/5-7/6-7(5)的比分1-3不敌世界排名116位的乌克兰选手斯塔霍夫斯基,这是费天王11年来在这项大满贯赛上的最早出局﹔也成为自2003年休伊特在首轮出局后,在温网男单至今最早出局的卫冕冠军。
生涯数据
大满贯战绩
年份 | 澳网 | 法网 | 温网 | 美网 |
---|---|---|---|---|
2007年 | 资格赛第二轮 | 资格赛第三轮 | 资格赛第一轮 | 资格赛第一轮 |
2008年 | 资格赛第一轮 | 资格赛第二轮 | 第一轮 | 资格赛第二轮 |
2009年 | 第一轮 | 第二轮 | 资格赛第一轮 | 第一轮 |
2010年 | 第一轮 | 第一轮 | 第一轮 | 第三轮 |
2011年 | 第三轮 | 第三轮 | 第二轮 | 第一轮 |
2012年 | 第二轮 | 第二轮 | 第一轮 | 第一轮 |
2013年 | 第一轮 | 第一轮 | 第三轮 | 第一轮 |
2014年 | 第一轮 | 第一轮 | 第三轮 | 第一轮 |
2015年 | 第二轮 | 第二轮 | 第一轮 | 第三轮 |
2016年 | 第一轮 | 资格赛第二轮 | 第二轮 | 第二轮 |
2017年 | / | 第二轮 | 第二轮 | 资格赛第三轮 |
以上数据来源 |
冠军头衔
单打冠军头衔(4)
时间(年份) | 比赛赛事 | 地点 | 赛事级别 | 场地类型 | 决赛对手 |
---|---|---|---|---|---|
2008年 | 萨格勒布室内赛 | 克罗地亚,萨格勒布 | ATP250 | 室内硬地 | 伊沃·柳比西奇 |
2009年 | 圣彼得堡公开赛 | 俄罗斯,圣彼得堡 | ATP250 | 室内硬地 | 霍拉西奥·泽巴洛斯 |
2010年 | 荷兰草地赛 | 荷兰,斯海尔托亨博斯 | ATP250 | 室外草地 | 扬科·蒂普萨勒维奇 |
纽哈芬公开赛 | 美国,纽哈芬 | ATP250 | 室外硬地 | 丹尼斯·伊斯托明 |
双打冠军头衔(3)
时间(年份) | 比赛赛事 | 地点 | 赛事级别 | 场地类型 | 搭档 |
---|---|---|---|---|---|
2008年 | 克里姆林杯 | 俄罗斯,莫斯科 | ATP250 | 室内硬地 | 波蒂多·斯塔拉斯 |
2010年 | 盖里韦伯公开赛 | 德国,哈雷 | ATP250 | 室外草地 | 米哈伊尔·尤兹尼 |
2011年 | 杜拜网球冠军赛 | 阿联,杜拜 | ATP500 | 室外硬地 | 米哈伊尔·尤兹尼 |
备注截至2016赛季结束,斯塔霍夫斯基保持着巡迴赛决赛不败纪录(7胜0负)