环境科学与工程专业要求学生掌握环境科学与工程专业的基本理论知识,接受实验技能、工程实践、计算机套用、科学研究与工程设计方法等的基本训练,具备对当今环境质量进行研究和评估、对企业的环保工程进行革新改造,并能进行环保新型产品的开发设计的基本能力。
基本介绍
- 中文名环境科学与工程
- 外文名environmental science and engineering
- 课程设定机械制图
- 相近专业环境工程
- 本专业要求专业排名环学生掌握环境科学
主干课程
机械制图、工程力学、工程流体力学(水力学)、无机及分析化学、无机及分析化学实验、物理化学、环境微生物学、环保设备设计、电工学及实验、仪器分析、有机化学、有机化学实验、环境化学、给排水管网设计、清洁生产、工程概预算及经济分析、化工原理、化工原理实验、化工工艺设计、计算机在环境科学中套用、专业外语、环境学基础、生态学基础、环境科学导论、环境工程原理、环境系统工程与最佳化、环境化学、环境影响评价及环境规划、环境噪声控制、固体废物处理工程、大气污染控制工程、水污染控制工程(包括给水工程和排水工程)、环境工程学导论、环境质量评价、环境设计、环境工程土建概论、环境管理、环境法学、环境监测、环境监测实验等。
相近专业
环境工程(081001)、安全工程(081002)、水质科学与技术(081003W)、灾害防治工程(081004W)、环境监察(081006S)、雷电防护科学与技术(081007S)、核安全工程(081008S)、环保设备工程(081009S)。
重点学科
根据中国学位与研究生教育信息网的官方数据,环境科学与工程学科的国家重点学科如下
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 083001环境科学 | 北京大学 |
北京师範大学 | ||
南开大学 | ||
南京大学 | ||
厦门大学 | ||
中国海洋大学 | ||
083002环境工程 | 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | |
大连理工大学 | ||
哈尔滨工业大学 | ||
同济大学 | ||
浙江大学 | ||
湖南大学 | ||
西安建筑科技大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 083001环境科学 | 哈尔滨工业大学 |
083002环境工程 | 南京大学 | |
河海大学 | ||
昆明理工大学 |
开设院校
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共60所,本次参评57所;部分具有“硕士授权”的高校
也参加了评估;参评高校总计155所(注评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)。
学校代码及名称 | 评估结果 |
10003 清华大学 10213 哈尔滨工业大学 10247 同济大学 | A+ |
10001北京大学 10027北京师範大学 10284 南京大学 10335 浙江大学 | A |
110005北京工业大学 0055 南开大学 10056 天津大学 10141 大连理工大学 10248上海交通大学 10294 河海大学 10358中国科学技术大学 10561华南理工大学 | A- |
10008北京科技大学 10246复旦大学 10251 华东理工大学 10286 东南大学 10384 厦门大学 10422山东大学 10423中国海洋大学 10486武汉大学 10487华中科技大学 10491中国地质大学 10532湖南大学 10558中山大学 10610四川大学 10611 重庆大学 10703 西安建筑科技大学 10674昆明理工大学 | B+ |
10010 北京化工大学 10019 中国农业大学 10108山西大学 10151大连海事大学 10183 吉林大学 10255 东华大学 10269华东师範大学 10280 上海大学 10288 南京理工大学 10290 中国矿业大学 10299江苏大学 10337浙江工业大学 10497 武汉理工大学 10596桂林理工大学 10732 兰州交通大学 | B |
10006 北京航空航天大学 10022北京林业大学 10079 华北电力大学 10112太原理工大学 10270 上海师範大学 10295 江南大学 10300南京信息工程大学 10403 南昌大学 10406 南昌航空大学 10476 河南师範大学 10533 中南大学 10619 西南科技大学 10698西安交通大学 10700 西安理工大学 10710 长安大学 10712 西北农林科技大学 11414 中国石油大学 | B- |
10002中国人民大学 10016 北京建筑大学 10058天津工业大学 10145 东北大学 10291南京工业大学 10307 南京农业大学 10332 苏州科技大学 10359 合肥工业大学 10361 安徽工业大学 10427 济南大学 10559 暨南大学 10730 兰州大学 11799重庆工商大学 11845 广东工业大学 | C+ |
10004 北京交通大学 10011 北京工商大学 10082 河北科技大学 10252 上海理工大学 10292 常州大学 10298 南京林业大学 10353 浙江工商大学 10386 福州大学 10429 青岛理工大学 10459郑州大学 10495 武汉纺织大学 10504 华中农业大学 10530 湘潭大学 10593广西大学 10613 西南交通大学 11035瀋阳大学 | C |
10057 天津科技大学 10126 内蒙古大学 10150大连交通大学 10191 吉林建筑大学 10216 燕山大学 10240 哈尔滨商业大学 10264 上海海洋大学 10357 安徽大学 10394 福建师範大学 10426 青岛科技大学 10538 中南林业科技大学 10564 华南农业大学 10602广西师範大学 10635西南大学 10697 西北大学 10708 陕西科技大学 11065青岛大学 11078广州大学 | C- |
发展前景
毕业生可在环保、化工、冶金、能源、交通、轻工、医药、农业、军工等行业从事环境科学研究与工程设计、技术开发、环境质量管理等方面的工作,也可以进一步攻读国内外本专业或相关专业硕士学位。