NBA现役抢断榜是NBA现役球员的职业生涯累计抢断数的排名,榜单中只记录球员们在NBA常规赛所获得的抢断数,不包括夏季联赛、季前赛、全明星赛、季后赛中所获得的抢断数。
基本介绍
- 中文名NBA现役抢断榜
- 外文名The NBA active steals list
- 对象NBA现役球员
- 更新时间2017-2018赛季
抢断榜
【榜单更新至台北时间2019年1月14日比赛结束后。】
注榜单中的球员赛季中从成为自由球员起三周内未被球队签入则除名,签约球队之后再入榜。而退役或转入其他联赛的球员则直接从榜单中除名。
名次 | 姓名 | 抢断数 | 现役球队 |
1 | 克里斯·保罗 | 2006 | 休斯顿火箭队 |
2 | 勒布朗·詹姆斯 | 1900 | 克利夫兰骑士队 |
3 | 安德烈·伊戈达拉 | 1596 | 金州勇士队 |
4 | 贾森·特里 | 1584 | 密尔沃基雄鹿队 |
5 | 德怀恩·韦德 | 1557 | 迈阿密热火队 |
1000-1499
6 | 文斯·卡特 | 1462 | 萨克拉门托国王队 |
7 | 特雷沃·阿里扎 | 1408 | 休斯顿火箭队 |
8 | 马努·吉诺比利 | 1382 | 圣安东尼奥马刺队 |
9 | 拉简·朗多 | 1337 | 纽奥良鹈鹕队 |
10 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 1291 | 俄克拉荷马雷霆队 |
11 | 德克·诺维茨基 | 1197 | 达拉斯独行侠队 |
12 | 赛迪斯·杨 | 1173 | 印第安纳步行者队 |
13 | 贾马尔·克劳福德 | 1143 | 明尼苏达森林狼队 |
14 | 雷蒙德·费尔顿 | 1128 | 俄克拉荷马雷霆队 |
15 | 保罗·米尔萨普 | 1127 | 丹佛掘金队 |
16 | 史蒂芬·库里 | 1108 | 金州勇士队 |
17 | 卡梅隆·安东尼 | 1071 | 俄克拉荷马雷霆队 |
18 | 乔·詹森 | 1069 | 休斯顿火箭队 |
19 | 迈克·康利 | 1067 | 孟菲斯灰熊队 |
20 | 凯尔·洛瑞 | 1062 | 多伦多猛龙队 |
21 | 鲁迪·盖伊 | 1039 | 圣安东尼奥马刺队 |
22 | 托尼·帕克 | 1030 | 圣安东尼奥马刺队 |
23 | 内内·希拉蕊奥 | 1017 | 休斯顿火箭队 |
24 | 詹姆斯·哈登 | 1017 | 休斯顿火箭队 |
900-999
25 | 德怀特·霍华德 | 977 | 夏洛特黄蜂队 |
26 | 科里·布鲁尔 | 964 | 俄克拉荷马雷霆队 |
27 | 德文·哈里斯 | 957 | 丹佛掘金队 |
28 | JR·史密斯 | 954 | 克利夫兰骑士队 |
29 | 马里奥·钱莫斯 | 941 | 孟菲斯灰熊队 |
30 | 约翰·沃尔 | 919 | 华盛顿奇才队 |
800-899
31 | 凯文·杜兰特 | 889 | 金州勇士队 |
32 | 保罗·乔治 | 879 | 俄克拉荷马雷霆队 |
33 | 萨博·塞弗罗萨 | 868 | 犹他爵士队 |
34 | 罗尔·邓 | 865 | 洛杉矶湖人队 |
35 | 里基·卢比奥 | 846 | 犹他爵士队 |
36 | 扎克·兰多夫 | 834 | 萨克拉门托国王队 |
37 | 朱·霍勒迪 | 827 | 纽奥良鹈鹕队 |
38 | 杰夫·蒂格 | 801 | 明尼苏达森林狼队 |
700-799
39 | 理察·杰弗森 | 787 | 丹佛掘金队 |
40 | 贾马尔·尼尔森 | 772 | 底特律活塞队 |
41 | 考特尼·李 | 766 | 纽约尼克斯队 |
42 | 路易斯·威廉士 | 766 | 洛杉矶快船队 |
43 | 德马库斯·考辛斯 | 765 | 纽奥良鹈鹕队 |
44 | 大卫·韦斯特 | 756 | 金州勇士队 |
45 | 凯尔·科沃尔 | 749 | 克利夫兰骑士队 |
46 | 韦斯利·马修斯 | 736 | 达拉斯独行侠队 |
47 | 扎扎·帕楚利亚 | 733 | 金州勇士队 |
48 | 戈兰·德拉季奇 | 732 | 迈阿密热火队 |
49 | 科怀·伦纳德 | 723 | 圣安东尼奥马刺队 |
600-699
50 | 埃里克·布莱索 | 706 | 密尔沃基雄鹿队 |
51 | 马文·威廉士 | 706 | 夏洛特黄蜂队 |
52 | 达伦·科里森 | 697 | 印第安纳步行者队 |
53 | 何塞·卡尔德隆 | 696 | 克利夫兰骑士队 |
54 | 吉米·巴特勒 | 691 | 明尼苏达森林狼队 |
55 | 肯巴·沃克 | 695 | 夏洛特黄蜂队 |
56 | 贾瑞特·杰克 | 683 | 纽约尼克斯队 |
57 | 泰瑞克·埃文斯 | 673 | 孟菲斯灰熊队 |
58 | 尼古拉斯·巴图姆 | 657 | 夏洛特黄蜂队 |
59 | 贾里德·达德利 | 654 | 菲尼克斯太阳队 |
60 | 德玛尔·德罗赞 | 649 | 多伦多猛龙队 |
61 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 643 | 圣安东尼奥马刺队 |
62 | 格雷格·门罗 | 641 | 波士顿凯尔特人队 |
63 | 马克·加索尔 | 637 | 孟菲斯灰熊队 |
64 | 艾尔·杰弗森 | 626 | 印第安纳步行者队 |
65 | 德雷蒙德·格林 | 622 | 金州勇士队 |
66 | 乔治·希尔 | 605 | 克利夫兰骑士队 |
67 | 泰森·钱德勒 | 603 | 菲尼克斯太阳队 |
500-599
68 | 保罗·加索尔 | 597 | 圣安东尼奥马刺队 |
69 | 卢克·理察·巴莫特 | 589 | 休斯顿火箭队 |
70 | 维克多·奥拉迪波 | 584 | 印第安纳步行者队 |
71 | 安德烈·德拉蒙德 | 581 | 底特律活塞队 |
72 | 杰夫·格林 | 579 | 克利夫兰骑士队 |
73 | P.J.塔克 | 571 | 休斯顿火箭队 |
74 | 艾尔·霍福德 | 570 | 波士顿凯尔特人队 |
75 | 凯里·欧文 | 569 | 波士顿凯尔特人队 |
76 | CJ·迈尔斯 | 563 | 多伦多猛龙队 |
77 | 肖恩·利文斯顿 | 546 | 金州勇士队 |
78 | 艾尔·法鲁克·阿米奴 | 544 | 波特兰开拓者队 |
79 | 丹尼·格林 | 529 | 圣安东尼奥马刺队 |
80 | 埃里克·戈登 | 528 | 休斯顿火箭队 |
81 | 安东尼·戴维斯 | 527 | 纽奥良鹈鹕队 |
82 | 戈登·海沃德 | 527 | 波士顿凯尔特人队 |
83 | 乔金·诺阿 | 513 | 纽约尼克斯队 |
84 | 阿米尔·詹森 | 500 | 费城76人队 |
446-499
85 | 艾弗里·布拉德利 | 497 | 洛杉矶快船队 |
86 | 布雷克·格里芬 | 493 | 底特律活塞队 |
87 | 艾森·伊利亚索瓦 | 484 | 费城76人队 |
88 | 克里斯·米德尔顿 | 482 | 密尔沃基雄鹿队 |
89 | 埃文·特纳 | 480 | 波特兰开拓者队 |
90 | 德玛雷·卡罗尔 | 479 | 布鲁克林篮网队 |
91 | 马基夫·莫里斯 | 474 | 华盛顿奇才队 |
92 | 林书豪 | 472 | 布鲁克林篮网队 |
93 | 克莱·汤普森 | 468 | 金州勇士队 |
94 | 拉蒙·塞申斯 | 466 | 华盛顿奇才队 |
95 | 肯塔维奥斯·卡德维尔-波普 | 465 | 洛杉矶湖人队 |
96 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 452 | 密尔沃基雄鹿队 |
97 | 钱宁·弗莱 | 450 | 洛杉矶湖人队 |
98 | 德安德鲁·乔丹 | 447 | 洛杉矶快船队 |
99 | 尼克·科里森 | 446 | 俄克拉荷马雷霆队 |
100 | 以赛亚·托马斯 | 446 | 洛杉矶湖人队 |