詹尼纳足球俱乐部是希腊足球超级联赛中的一支球队。
球队资料
球队名称
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维利德斯 | Markos Vellidis | 门将 | 1987-04-04 | 希腊 | 184 | 78 | 32 | 0 |
2 | 达西奥斯 | Giorgos Dasios | 右后卫 | 1983-05-12 | 希腊 | 177 | 69 | 19 | 0 |
4 | 贝里奥斯 | Theodoros Berios | 中后卫 | 1989-03-21 | 希腊 | 191 | 21 | 0 | |
6 | 米恰伊尔 | Alexios Michail | 左后卫 | 1986-08-18 | 希腊 | 183 | 79 | 31 | 3 |
7 | 贾科斯 | Evripidis Giakos | 前锋 | 1991-04-09 | 希腊 | 181 | 23 | 1 | |
8 | 齐莫保罗斯 | Themistoklis Tzimopoulos | 后腰 | 1985-11-20 | 希腊 | 187 | 85 | 28 | 4 |
9 | 伊利奇 | Brana Ilic | 前锋 | 1985-02-16 | 塞尔维亚 | 174 | 75 | 31 | 7 |
11 | 里贝拉 | Noe Rivera | 左前卫 | 1983-12-10 | 西班牙 | 177 | 74 | 28 | 4 |
14 | 纳科斯 | Giannis Nakos | 前锋 | 1993-02-23 | 希腊 | 0 | 0 | ||
15 | 查里西斯 | Haris Harisis | 右前卫 | 1995-01-12 | 希腊 | 22 | 0 | ||
17 | 方西 | Fonsi | 后卫 | 1986-01-22 | 西班牙 | 178 | 72 | 19 | 0 |
18 | 阿夫格尼库 | Michalis Avgenikou | 后腰 | 1993-01-25 | 希腊 | 181 | 4 | 0 | |
19 | 伊利亚德斯 | Antonis Iliadis | 前卫 | 1993-07-27 | 希腊 | 2 | 0 | ||
21 | 索卡拉斯 | Stavros Tsoukalas | 后腰 | 1988-05-28 | 希腊 | 186 | 31 | 3 | |
22 | 查维斯 | Cristian Chavez | 左边锋 | 1987-06-04 | 阿根廷 | 171 | 66 | 28 | 8 |
23 | 斯特鲁纳 | Andraz Struna | 右后卫 | 1989-04-23 | 斯洛维尼亚 | 185 | 72 | 30 | 0 |
25 | 克里蒂科斯 | Tasos Kritikos | 前卫 | 1995-01-25 | 希腊 | 177 | 3 | 0 | |
32 | 马尼亚斯 | Michalis Manias | 前锋 | 1990-02-20 | 希腊 | 189 | 83 | 28 | 8 |
33 | 科洛维西斯 | Nikos Korovesis | 左后卫 | 1991-08-10 | 希腊 | 176 | 24 | 3 | |
44 | 斯康德拉斯 | Apostolos Skondras | 中后卫 | 1988-12-29 | 希腊 | 185 | 9 | 0 | |
77 | 索蒂里欧 | Dimtitrios Sotiriou | 门将 | 1987-09-13 | 希腊 | 185 | 1 | 0 | |
90 | 萨帕利德斯 | Stamatis Sapalidis | 前卫 | 1990-07-05 | 希腊 | 180 | 13 | 0 | |
93 | 加鲁法利亚斯 | Ilias Garoufalias | 前卫 | 1993-05-01 | 希腊 | 1 | 0 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2014-09-21 23:15:00 | 4 | 克基拉 | VS | 詹尼纳 | 详情 |
希腊超 | 2014-09-28 23:15:00 | 5 | 维利亚 | VS | 詹尼纳 | 详情 |
希腊超 | 2014-10-05 23:15:00 | 6 | 詹尼纳 | VS | 利瓦迪亚科斯 | 详情 |
希腊超 | 2014-10-21 00:30:00 | 7 | 帕尼奥尼奥斯 | VS | 詹尼纳 | 详情 |
希腊超 | 2014-10-25 21:00:00 | 8 | 詹尼纳 | VS | 卡洛尼 | 详情 |
希腊超 | 2014-11-03 01:15:00 | 9 | 普拉塔尼亚斯 | VS | 詹尼纳 | 详情 |
希腊超 | 2014-11-10 01:15:00 | 10 | 詹尼纳 | VS | 尼基沃罗 | 详情 |
希腊超 | 2014-11-24 01:15:00 | 11 | 帕纳多里高斯 | VS | 詹尼纳 | 详情 |
希腊超 | 2014-12-01 01:15:00 | 12 | 詹尼纳 | VS | 席哈克利昂 | 详情 |
希腊超 | 2014-12-08 01:15:00 | 13 | 奥林匹亚克斯 | VS | 詹尼纳 | 详情 |