诺丁汉森林足球俱乐部(Nottingham Forest Football Club) 是位于英格兰东米德兰兹的足球俱乐部。诺丁汉森林历史上曾在欧洲足坛辉煌一时,是欧洲冠军杯目前为止唯一一支夺冠次数超过本国联赛冠军次数的球队,但又是首支降入本国第三级联赛的前欧洲冠军杯冠军。2007/08年赛季获得英格兰足球甲级联赛亚军回升英格兰足球冠军联赛。
诺丁汉森林的主场球场城市足球场座落在特伦特河(River Trent)南岸,刚好在诺丁汉市的官方边界之外,与同市死敌诺茨郡相邻,距离仅为300码,是英格兰境内两支最接近的球队。
基本介绍
- 中文队名诺丁汉森林足球俱乐部
- 外文队名Nottingham Forest Football Club
- 运动项目足球
- 角逐赛事英格兰足球冠军联赛
- 所属地区英格兰诺丁汉
- 成立时间1865年
- 主场馆城市广场
- 容纳人数30,602
- 拥有者马里纳基斯、科米纳基斯
- 现任主教练艾托·卡兰卡
- 知名人物尼格尔·克拉夫,谢林汉姆
- 主要荣誉2次欧冠冠军
1980年欧洲超级盃冠军
1次英格兰顶级联赛冠军
2次英格兰足总杯冠军
4次英格兰联赛杯冠军 - 主席法华兹·艾哈沙维
- 绰号森林(Forest)
- 球衣供应Adidas
- 球衣广告Fawaz International
历史沿革
诺丁汉森林队的前身是一家曲棍球俱乐部,在足球运动渐渐流行起来的时候,斯里姆萨夫提出将俱乐部的项目由曲棍球改为足球,1865年俱乐部管理人员开会讨论并通过了这个提议,紧随而来的是俱乐部内部的变革和新委员会的建立,正式成立了诺丁汉森林足球俱乐部,是英格兰成立时间最早的球队之一。1892年,球队加入英国足球联盟,开始正式参加英格兰的各项足球赛事。六年后的1898年球队的赢得英格兰足总杯。并且在20世纪70年代末期和80年代初期取得过辉煌的战绩,这段时间也正是英格兰球队称霸欧洲的时期,从1977年开始,利物浦,诺丁汉森林和阿斯顿维拉包办了连续6届欧洲冠军杯冠军。
1975年1月诺丁汉森林宣布布莱恩·克劳夫成为球队的主教练,从此开创了诺丁汉森林队历史上最辉煌的岁月。诺丁汉森林队历史至今所赢得的奖盃绝大部分都是在克劳夫时代取得的。
诺丁汉森林的主场球场城市足球场坐落在特伦特河(River Trent)南岸,刚好在诺丁汉市的官方边界之外,与同市死敌诺茨郡相邻,距离仅为300码,是英格兰境内两支最接近的球队。
发展历程
黎明前的黑暗
早期的诺丁汉森林队除了在1897-1898赛季获得英格兰足总杯冠军外,并没有取得什幺引人注目的成绩,倒是一直在甲级和乙级之间徘徊,甚至还在1948-1949赛季降入到丙级。1956-1957赛季,卧薪尝胆的森林队返回甲级(当时的顶级联赛),成绩逐渐稳定在中下游,1958-1959赛季他们获得英格兰足总杯冠军。1971-1972赛季,球队又一次降入乙级。
在克劳夫的带领
1976/77赛季诺丁汉森林在克劳夫的带领下以成功跻身英格兰足球甲级联赛,接下来的1977/78赛季他们不可思议的又拿下了甲级联赛的冠军和英格兰联赛杯冠军,神奇的克劳夫简直让所有诺丁汉球迷为之疯狂,球队的进步堪比火箭升天,1978/79赛季诺丁汉森林登上了欧洲的最高峰--欧洲冠军杯冠军!他们在第一轮2-0乾净利落淘汰了蝉联前两届欧洲冠军杯的利物浦,接着7-2狂胜雅典AEK成功杀入八强,连续的大胜极大鼓舞了诺丁汉森林队的士气。四分之一决赛5-2淘汰苏黎世草蜢队,半决赛4-3将科隆队踩在脚下,决赛中他们的对手是马尔默,双方经历了一场苦战之后森林队1-0小胜对手成功登顶。同年,他们还蝉联英格兰联赛杯(3-2击败南安普顿),在联赛中也取得亚军。
1979/80赛季
1979/80赛季,诺丁汉的旋风依然强劲,前两轮他们没有碰到太强劲的对手,顺利闯入半决赛。半决赛中强劲的阿贾克斯也没有能够阻挡森林队的脚步1-2败下阵来,诺丁汉森林队打入欧洲冠军杯决赛,他们的对手汉堡队拥有当年的欧洲足球先生凯文·基冈。幸运的森林队以1-0战胜对手。 这个赛季诺丁汉森林队还将欧洲超级盃揽入怀中,唯一留下遗憾的是他们在丰田杯被乌拉圭民族队1-0击败。他们也连续第三年打入英格兰联赛杯决赛,最终0-1惜败于狼队。
1992/93赛季英超成立
1992/93赛季英超成立,诺丁汉森林在更加激烈的竞争中终于倒下,曼联成为20世纪90年代英超最强势力的代表,诺丁汉在英超第一年就以倒数第三的排名跌入已经沦为二级联赛的英格兰甲级联赛。至此,布莱恩·克劳夫的时代也就此终结,诺丁汉人开始寻找新鲜血液,期待能够东山再起,克劳夫对诺丁汉森林队17年的统治宣告结束。弗兰克·克拉克成为克劳的继任者。克拉克不负众望,第二年就带领球队以甲级联赛亚军的身份重返顶级联赛。并且在随后的一个赛季取得英超第三名的不俗成绩,1995/96赛季诺丁汉森林时隔11年之后重返欧洲赛场,并且也表现出非常不错的势头,一路打入八强,他们遇到了德国巨人拜仁慕尼黑的强力挑战,最终两回合2-7惨败给对手,从此诺丁汉森林队消失在欧洲赛场。由于双线作战,森林队这个赛季在英超中的表现并不是非常令人满意,仅仅取得第九名的成绩。
斯图尔特·皮尔斯时代
1996/97赛季老将斯图尔特·皮尔斯担任球员和教练双重职务,与克拉克共同执教,森林队的颓势已经无法挽回,1996/97赛季英超垫底,又回到熟悉的甲级联赛。戴夫·巴塞特的到来让他们重振旗鼓。诺丁汉森林队在1997/98赛季又拿下英甲冠军,回到英超。董事会在这个赛季让巴塞特与隆·阿特金森共同执教,球队再度陷入管理危机,不幸因为英超垫底又回到甲级联赛。 球队仍然一蹶不振,至今仍然没有能够重返英超,反而在甲级联赛,一度也陷入降级危机,2002/03赛季诺丁汉森林队以英甲第六名的成绩打入升级附加赛,可惜被谢菲尔德联队淘汰,错失升级良机。
俱乐部近况
2011年6月12日于附加赛半决赛失利后,俱乐部宣布提前与领队比利·戴维斯(Billy Davies)解除尚余一年的契约。2011年6月13日聘请前英格兰国家队领队史提夫·麦卡伦(Steve McClaren)接掌球队,签约三年。2011年6月16日英格兰联赛杯第一轮抽籤对手为诺茨郡,是自1993/94年赛季以来首场“诺定汉德比”,亦是麦卡伦上任后首场正式赛事。2011年6月16日俱乐部辞退上任领队比利·戴维斯(Billy Davies)麾下教练团的5名成员,包括助理领队大卫·凯利(David Kelly)、一队教练朱利安·达比(Julian Darby)、一队助理教练基斯·科高夫(Chris Fairclough)、守门员教练皮特·威廉士(Pete Williams)及表现教练达伦·罗宾逊(Darren Robinson)。2011年7月21日聘请前荷兰国脚哈索宾基担任一队教练。2011年8月4日卢克·钱伯斯(Luke Chambers)获委任为球队新队长。2011年10月2日,上任仅112日,执教10场联赛只得8分,位列联赛榜倒数第4位,领队史提夫·麦卡伦宣布辞职,并不会收取余下契约的补偿,而担任俱乐部主席10年的东主奈杰尔·道蒂(Nigel Doughty)亦以错误决定聘用麦卡伦,将于找到替补人选后离职。2011年10月12日,俱乐部名宿兼前领队法兰·奇勒(Frank Clark)出任主席。2011年10月14日聘请前朴茨茅夫领队史蒂夫·科特里尔(Steve Cotterill)接掌球队,签约三年半。2011年12月7日俱乐部公布截至5月31日的财年亏损1,140万英镑。2012年1月18日聘请前唐卡斯特领队肖恩·奥德里斯科尔(Sean O'Driscoll)出任一队教练直至赛季结束。2012年2月4日俱乐部主席奈杰尔·道蒂(Nigel Doughty)被发其家中的健身房倒毙,享年54岁,道蒂于1999年以1,100万英镑购入俱乐部,3年后出任主席,生前估计私人对俱乐部投入超过1亿英镑。2012年7月,科威特Al Hasawi家族完成对森林队的收购。2017年5月份,森林官方宣布,希腊船业大亨马里纳基斯和希腊商人科米纳基斯(前者是奥林匹亚科斯主席,后者是副主席)成功通过英国足球联盟的检查,正式完成对森林的全资收购。
主场球场
城市球场
城市球场(City Ground)在1898年启用时成为诺丁汉森林的主场球场,为纪念诺丁汉在1897年升格为市而命名“城市球场”。
1957年10月12日耗资4万英镑的东看台揭幕,有巴斯比宝贝之称的曼联到访,吸引破纪录的47,804名球迷入场,曼联以2-1获胜,由双方球员签名的比赛足球仍保存在诺丁汉森林的锦标间内。主看台在1965年重建,但在1968年8月24日在对利兹联的甲组联赛完半场前发生火警,整个木构的看台完全焚毁,幸好入场的31,126名球迷安然无恙。诺丁汉森林在接下来的六场“主场”需要借用诺茨郡的美度径球场(Meadow Lane)比赛,没有一场获胜。球场在80年代及90年代分别进行扩建,可容纳30,602名观众,重建的特伦特河看台刚好在1996年欧洲足球锦标赛前完成,城市球场举行了三场分组比赛。
百年庆典
1998年11月城市球场庆祝百年纪念,于超联对同为东密德兰球队德比郡时,在半场时有球队名宿及历年球衣巡行及其他娱乐助庆,这场由天空电视直播的比赛结果以2-2和局完场。
球队荣誉
联赛
甲组顶级联赛冠军 1次 (1978年)。
甲组第二级联赛冠军 1次 (1998年)。
乙组第二级联赛冠军 2次 (1907年, 1922年)。
南区丙组联赛冠军 1次 (1951年)。
足球同盟联赛冠军 1次 (1892年)。
甲组第二级联赛冠军 1次 (1998年)。
乙组第二级联赛冠军 2次 (1907年, 1922年)。
南区丙组联赛冠军 1次 (1951年)。
足球同盟联赛冠军 1次 (1892年)。
杯赛比赛
足总杯冠军 2次(1898年, 1959年)。
联赛杯冠军 4次 (1978年, 1979年, 1989年, 1990年)。
慈善盾冠军 1次 (1978年)。
英苏杯冠军 1次 (1977年)。
足总会员杯冠军 2次 (1989年, 1992年)。
足总杯冠军 2次(1898年, 1959年)。
联赛杯冠军 4次 (1978年, 1979年, 1989年, 1990年)。
慈善盾冠军 1次 (1978年)。
英苏杯冠军 1次 (1977年)。
足总会员杯冠军 2次 (1989年, 1992年)。
欧洲比赛
欧洲冠军杯冠军 2次 (1979年, 1980年)。
欧洲超级盃冠军 1次 (1980年)。
欧洲冠军杯冠军 2次 (1979年, 1980年)。
欧洲超级盃冠军 1次 (1980年)。
荣誉 | 次数 | 年度 |
---|---|---|
甲组〈I〉联赛冠军 | 1 | 1978年。 |
甲组〈II〉联赛冠军 | 1 | 1998年。 |
乙组〈II〉联赛冠军 | 2 | 1907年, 1922年。 |
南区丙组联赛冠军 | 1 | 1951年。 |
足球同盟联赛冠军 | 1 | 1892年。 |
足总杯冠军 | 2 | 1898年, 1959年。 |
联赛杯冠军 | 4 | 1978年, 1979年, 1989年, 1990年。 |
慈善盾冠军 | 1 | 1978年。 |
英苏杯冠军 | 1 | 1977年。 |
足总会员杯冠军 | 2 | 1989年, 1992年。 |
欧洲足球冠军联赛冠军 | 2 | 1979年, 1980年。 |
欧洲超级盃冠军 | 1 | 1980年。 |
球队成就
年 份 | 事 项 |
---|---|
1878-79 | 晋身足总杯四强 |
1879-80 | 晋身足总杯四强 |
1884-85 | 晋身足总杯四强 |
1889-90 | 足球同盟(Football Alliance)创始成员 |
1890-91 | 採用未注册球员出赛被扣两分 |
1891-92 | 足球同盟联赛冠军。晋身足总杯四强 |
1892-93 | 加入足球联盟甲组联赛 |
1897-98 | 决赛3-1击败德比郡,足总杯冠军 |
1899-00 | 晋身足总杯四强 |
1901-02 | 晋身足总杯四强 |
1906 | 甲组联赛排第19名,降级乙组 |
1906-07 | 乙组联赛冠军,升级甲组 |
1911 | 甲组联赛排第20名,降级乙组 |
1921-22 | 乙组联赛冠军,升级甲组 |
1925 | 甲组联赛排第22名,降级乙组 |
1949 | 乙组联赛排第21名,降级南区丙组 |
1950-51 | 南区丙组联赛冠军,升级乙组 |
1956-57 | 乙组联赛亚军,升级甲组 |
1958-59 | 决赛2-1击败卢顿,足总杯冠军(第二次) |
1966-67 | 甲组联赛亚军。晋身足总杯四强 |
1972 | 甲组联赛排第21名,降级乙组 |
1976-77 | 乙组联赛季军,升级甲组 |
1977-78 | 甲组联赛冠军。决赛0-0,重赛1-0击败利物浦,联赛杯冠军 |
1978-79 | 甲组联赛亚军。决赛3-2击败南安普顿,联赛杯冠军(第二次)。决赛1-0击败瑞典马模,欧洲足球冠军联赛冠军。 |
1980 | 欧洲超级盃两回合累计2-1击败巴塞隆纳。 |
1979-80 | 决赛0-1负于狼队,联赛杯亚军。决赛1-0击败汉堡,欧洲足球冠军联赛冠军(第二次)。 |
1981 | 欧洲超级盃两回合累计2-2(作客进球优惠)负于瓦伦西亚。 |
1983-84 | 晋第欧洲足协杯四强 |
1987-88 | 晋身足总杯四强 |
1988-89 | 决赛3-1击败卢顿,联赛杯冠军(第三次)。晋身足总杯四强 |
1989-90 | 决赛1-0击败奥特汉姆,联赛杯冠军(第四次) |
1990-91 | 决赛1-2负于托特纳姆热刺,足总杯亚军 |
1991-92 | 决赛0-1负于曼联,联赛杯亚军 |
1992-93 | 英超创始成员。超联排第22名,降级甲组(II) |
1993-94 | 甲组(II)联赛亚军,升级英超 |
1995-96 | 晋身欧洲足协杯八强 |
1997 | 超联排第20名,降级甲组(II) |
1997-98 | 甲组(II)联赛冠军,升级超联 |
1999 | 超联排第20名,降级甲组(II) |
2002-03 | 甲组(II)联赛排第6名,附加赛準决赛两回合累计4-5负于谢菲尔德联 |
2004-05 | 甲组(II)联赛更名“英冠联赛” |
2005 | 英冠联赛排第23名,降级英甲联赛 |
2006-07 | 英甲联赛排第4名,附加赛準决赛两回合累计4-5负于约维尔 |
2007-08 | 英甲联赛亚军,升级英冠联赛 |
2009-10 | 英冠联赛排第3名,附加赛準决赛两回合累计4-6负于黑池 |
2010-11 | 英冠联赛排第6名,附加赛準决赛两回合累计1-3负于斯旺西 |
着名球星
球星名单
韦夫安德逊(Viv Anderson)《1974-83》
加里波特莱斯(Garry Birtles)《1976-80、1982-86》
伊恩鲍耶(Ian Bowyer)《1973-81、1982-86》
肯尼伯恩斯(Kenny Burns)《1977-81》
法兰卡尔(Franz Carr)《1985-91》
尼格尔克劳夫(Nigel Clough)《1984-93、1996-97》
斯坦科利莫尔(Stan Collymore)《1993-95》
马克哥斯利(Mark Crossley)《1988-00》
特雷弗弗朗西斯(Trevor Francis)《1978-81》
史蒂夫豪治(Steve Hodge)《1981-85、1988-91》
杰梅恩·耶纳斯(Jermaine Jenas)《2000-02》
罗伊·基恩(Roy Keane)《1990-93》
约翰.麦克加文(John McGovern)《1974-81》
斯图亚特皮尔斯(Stuart Pearce)《1985-97》
约翰.罗伯特森(John Robertson)《1970-82、1985-86》
特迪·谢林汉姆(Teddy Sheringham)《1991-93》
彼德·希尔顿(Peter Shilton)《1977-81》
史蒂夫斯通(Steve Stone)《1991-99》
托尼·伍德科克(Tony Woodcock)《1973-79》
德斯沃克(Des Walker)《1983-92、2002-05》
尼尔韦伯(Neil Webb)《1985-89、1992-94》
球队阵容
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 利查伊 | Eric Lichaj | 后卫 | 1988-11-17 | 美国 | 183 | 82 | 23 | 1 |
4 | 曼西恩尼 | Michael Mancienne | 中后卫 | 1988-01-08 | 英格兰 | 184 | 74 | 15 | 1 |
5 | 米尔斯 | Matthew Mills | 中后卫 | 1986-07-14 | 英格兰 | 191 | 87 | 20 | 1 |
6 | 阿尔芒·特劳雷 | Armand Traore | 后卫 | 1989-10-08 | 塞内加尔 | 185 | 82 | 7 | 0 |
8 | 科亨 | Chris Cohen | 中前卫 | 1987-03-05 | 英格兰 | 180 | 69 | 10 | 0 |
9 | 阿松巴隆加 | Britt Assombalonga | 前锋 | 1992-12-06 | 英格兰 | 177 | 76 | 12 | 6 |
10 | 兰斯伯里 | Henri Lansbury | 中前卫 | 1990-10-12 | 英格兰 | 188 | 68 | 17 | 6 |
11 | 奥斯伯恩 | Ben Osborn | 前卫 | 1994-08-05 | 英格兰 | 25 | 1 | ||
13 | 福克斯 | Danny Fox | 左后卫 | 1986-05-29 | 英格兰 | 183 | 79 | 8 | 0 |
17 | 佩雷拉 | Hildeberto Pereira | 前锋 | 1996-03-02 | 葡萄牙 | 18 | 2 | ||
20 | 利卡 | Lica | 前卫 | 1988-09-08 | 葡萄牙 | 180 | 71 | 4 | 0 |
22 | 卡萨米 | Pajtim Kasami | 后腰 | 1992-06-02 | 瑞士 | 187 | 85 | 23 | 1 |
24 | 沃恩 | David Vaughan | 左前卫 | 1983-02-18 | 威尔斯 | 171 | 70 | 11 | 0 |
27 | 佩吉斯 | Damien Perquis | 中后卫 | 1984-04-10 | 波兰 | 182 | 72 | 17 | 2 |
28 | 拉姆 | Thomas Lam | 后卫 | 1993-12-18 | 芬兰 | 188 | 76 | 15 | 2 |
30 | 亨德森 | Stephen Henderson | 门将 | 1988-05-02 | 爱尔兰 | 188 | 87 | 6 | 0 |
35 | 布尔克 | Oliver Burke | 前卫 | 1997-04-07 | 苏格兰 | 5 | 4 | ||
37 | 格兰特 | Jorge Grant | 后卫 | 英格兰 | 6 | 0 | |||
38 | 斯托伊科维奇 | Vladimir Stojkovic | 门将 | 1983-07-28 | 塞尔维亚 | 195 | 92 | 19 | 0 |
41 | 卡什 | Matty Cash | 前卫 | 英格兰 | 12 | 0 | |||
43 | 史密斯 | Jordan Smith | 门将 | 1994-12-08 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
本特纳 | Nicklas Bendtner | 前锋 | 1988-01-16 | 丹麦 | 190 | 76 | 13 | 3 | |
卡拉约尔 | Mustapha Carayol | 左边锋 | 1988-08-16 | 甘比亚 | 177 | 75 | 10 | 0 | |
杜米特鲁 | Nicolao Dumitru | 前锋 | 1991-10-12 | 义大利 | 184 | 76 | 10 | 1 | |
维利奥斯 | Apostolos Vellios | 前锋 | 1992-01-08 | 希腊 | 191 | 79 | 21 | 6 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德弗里斯 | Dorus de Vries | 门将 | 1980-12-29 | 荷兰 | 188 | 90 | 45 | 0 |
2 | 利查伊 | Eric Lichaj | 后卫 | 1988-11-17 | 美国 | 183 | 82 | 43 | 1 |
3 | 约基奇 | Bojan Jokic | 后卫 | 1986-05-17 | 斯洛维尼亚 | 176 | 75 | 20 | 0 |
4 | 曼西恩尼 | Michael Mancienne | 中后卫 | 1988-01-08 | 英格兰 | 184 | 74 | 31 | 0 |
5 | 米尔斯 | Matthew Mills | 中后卫 | 1986-07-14 | 英格兰 | 191 | 87 | 42 | 6 |
6 | 威尔逊 | Kelvin Wilson | 后卫 | 1985-09-03 | 英格兰 | 188 | 77 | 14 | 0 |
10 | 兰斯伯里 | Henri Lansbury | 中前卫 | 1990-10-12 | 英格兰 | 188 | 68 | 28 | 4 |
13 | 福克斯 | Danny Fox | 左后卫 | 1986-05-29 | 英格兰 | 183 | 79 | 10 | 0 |
14 | 埃贝西利奥 | Kyle Ebecilio | 前卫 | 1994-02-17 | 荷兰 | 179 | 5 | 0 | |
17 | 内尔松·奥利维拉 | Nelson Oliveira | 前锋 | 1991-08-08 | 葡萄牙 | 186 | 82 | 28 | 9 |
18 | 特罗特 | Liam Trotter | 中前卫 | 1988-08-24 | 英格兰 | 188 | 77 | 9 | 1 |
18 | 安东尼奥 | Michail Antonio | 前锋 | 1990-03-28 | 英格兰 | 180 | 82 | 4 | 2 |
19 | 沃德 | Jamie Ward | 前卫 | 1986-05-12 | 北爱尔兰 | 165 | 68 | 31 | 2 |
20 | 乔纳森·威廉士 | Jonathan Williams | 前卫 | 1993-10-09 | 威尔斯 | 168 | 60 | 10 | 0 |
22 | 加德纳 | Gary Gardner | 前卫 | 1992-06-29 | 英格兰 | 188 | 82 | 20 | 2 |
23 | 布莱克斯托克 | Dexter Blackstock | 前锋 | 1986-05-20 | 安提瓜和巴布达 | 188 | 83 | 29 | 4 |
24 | 沃恩 | David Vaughan | 左前卫 | 1983-02-18 | 威尔斯 | 171 | 70 | 35 | 1 |
25 | 霍布斯 | Jack Hobbs | 后卫 | 1988-08-18 | 英格兰 | 183 | 76 | 20 | 0 |
26 | 叶夫蒂莫夫 | Dimitar Evtimov | 门将 | 1993-09-07 | 保加利亚 | 190 | 1 | 0 | |
27 | 布尔克 | Chris Burke | 边锋 | 1983-12-02 | 苏格兰 | 172 | 68 | 9 | 0 |
29 | 奥格拉迪 | Chris O'Grady | 中锋 | 1986-01-25 | 英格兰 | 191 | 78 | 20 | 2 |
31 | 皮尼略斯 | Dani Pinillos | 后卫 | 1992-10-22 | 西班牙 | 182 | 75 | 19 | 0 |
32 | 特舍 | Robert Tesche | 中前卫 | 1987-05-27 | 德国 | 182 | 78 | 24 | 1 |
34 | 沃克 | Tyler Walker | 前锋 | 1996-10-17 | 英格兰 | 14 | 0 | ||
35 | 布尔克 | Oliver Burke | 前卫 | 1997-04-07 | 苏格兰 | 18 | 2 | ||
36 | 列拉 | Roger Riera | 后卫 | 1995-02-17 | 西班牙 | 186 | 0 | 0 | |
37 | 格兰特 | Jorge Grant | 后卫 | 英格兰 | 10 | 0 | |||
38 | 奥斯伯恩 | Ben Osborn | 前卫 | 1994-08-05 | 英格兰 | 36 | 3 | ||
40 | 雅科维蒂 | Alex Iacovitti | 后卫 | 1997-09-02 | 苏格兰 | 0 | 0 | ||
41 | 麦克多纳格 | Gerry McDonagh | 前锋 | 1998-02-14 | 爱尔兰 | 1 | 0 | ||
43 | 杜兰特 | Ross Durrant | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | |||
瑞安·门德斯 | Ryan Mendes | 前卫 | 1990-01-08 | 维德角 | 175 | 73 | 31 | 2 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 达尔洛 | Karl Darlow | 门将 | 1990-10-08 | 英格兰 | 187 | 79 | 41 | 0 |
2 | 利查伊 | Eric Lichaj | 后卫 | 1988-11-17 | 美国 | 183 | 82 | 41 | 0 |
4 | 曼西恩尼 | Michael Mancienne | 中后卫 | 1988-01-08 | 英格兰 | 184 | 74 | 35 | 0 |
5 | 科林斯 | Danny Collins | 中后卫 | 1980-08-06 | 威尔斯 | 188 | 77 | 8 | 1 |
6 | 威尔逊 | Kelvin Wilson | 后卫 | 1985-09-03 | 英格兰 | 188 | 77 | 23 | 0 |
7 | 福亚特 | Matt Fryatt | 中锋 | 1986-03-05 | 英格兰 | 178 | 70 | 23 | 6 |
8 | 科亨 | Chris Cohen | 中前卫 | 1987-03-05 | 英格兰 | 180 | 69 | 5 | 0 |
9 | 阿松巴隆加 | Britt Assombalonga | 前锋 | 1992-12-06 | 英格兰 | 177 | 76 | 28 | 15 |
10 | 兰斯伯里 | Henri Lansbury | 中前卫 | 1990-10-12 | 英格兰 | 188 | 68 | 39 | 11 |
11 | 雷德 | Andy Reid | 左边锋 | 1982-07-29 | 爱尔兰 | 173 | 71 | 5 | 0 |
13 | 福克斯 | Danny Fox | 左后卫 | 1986-05-29 | 英格兰 | 183 | 79 | 26 | 0 |
14 | 维尔德维克 | Lars Veldwijk | 前锋 | 1991-08-21 | 荷兰 | 196 | 9 | 0 | |
16 | 拉舍莱斯 | Jamal Lascelles | 后卫 | 1993-11-11 | 英格兰 | 189 | 25 | 1 | |
17 | 凯恩 | Todd Kane | 右后卫 | 1993-09-17 | 英格兰 | 180 | 8 | 1 | |
18 | 安东尼奥 | Michail Antonio | 中锋 | 1990-03-28 | 英格兰 | 180 | 82 | 45 | 13 |
21 | 帕特森 | Jamie Paterson | 前锋 | 1991-12-20 | 英格兰 | 175 | 67 | 21 | 1 |
22 | 加德纳 | Gary Gardner | 前腰 | 1992-06-29 | 英格兰 | 188 | 82 | 18 | 4 |
23 | 布莱克斯托克 | Dexter Blackstock | 前锋 | 1986-05-20 | 安提瓜和巴布达 | 188 | 83 | 19 | 5 |
24 | 沃恩 | David Vaughan | 左前卫 | 1983-02-18 | 威尔斯 | 170 | 70 | 13 | 0 |
25 | 霍布斯 | Jack Hobbs | 后卫 | 1988-08-18 | 英格兰 | 183 | 76 | 17 | 0 |
26 | 叶夫蒂莫夫 | Dimitar Evtimov | 门将 | 1993-09-07 | 保加利亚 | 190 | 0 | 0 | |
27 | 布尔克 | Chris Burke | 边锋 | 1983-12-02 | 苏格兰 | 172 | 68 | 40 | 5 |
29 | 德弗里斯 | Dorus de Vries | 门将 | 1980-12-29 | 荷兰 | 188 | 90 | 4 | 0 |
30 | 麦克劳林 | Stephen McLaughlin | 左前卫 | 1990-06-14 | 爱尔兰 | 178 | 4 | 0 | |
31 | 阿克蓬 | Chuba Akpom | 前锋 | 1995-10-09 | 英格兰 | 183 | 70 | 7 | 0 |
34 | 沃克 | Tyler Walker | 前锋 | 1996-10-17 | 英格兰 | 6 | 1 | ||
38 | 奥斯伯恩 | Ben Osborn | 前卫 | 1994-08-05 | 英格兰 | 36 | 3 |
2012年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坎普 | Lee Camp | 门将 | 1984-08-22 | 英格兰 | 183 | 75 | ||
4 | 钱伯斯 | Luke Chambers | 中后卫 | 1985-09-28 | 英格兰 | 185 | 87 | ||
5 | 摩根 | Wes Morgan | 中后卫 | 1984-01-21 | 英格兰 | 188 | 89 | ||
6 | 博阿滕 | George Boateng | 中前卫 | 1975-09-05 | 荷兰 | 175 | 73 | ||
7 | 莫洛尼 | Brendan Moloney | 后卫 | 1989-01-18 | 爱尔兰 | 186 | 85 | ||
7 | 安德森 | Paul Anderson | 前卫 | 1988-07-23 | 英格兰 | 175 | 65 | ||
10 | 麦古根 | Lewis McGugan | 中前卫 | 1988-10-25 | 英格兰 | 73 | |||
11 | 雷德 | Andy Reid | 左边锋 | 1982-07-29 | 爱尔兰 | 173 | 71 | ||
12 | 麦克利里 | Garath McCleary | 前锋 | 1987-05-15 | 英格兰 | 188 | 76 | ||
14 | 格雷宁 | Jonathan Greening | 中前卫 | 1979-01-02 | 英格兰 | 181 | 73 | ||
15 | 科亨 | Chris Cohen | 中前卫 | 1987-03-05 | 英格兰 | 180 | 69 | ||
16 | 冈特 | Chris Gunter | 后卫 | 1989-07-21 | 威尔斯 | 180 | 71 | ||
17 | 麦戈德里克 | David McGoldrick | 中锋 | 1987-11-29 | 英格兰 | 186 | 75 | ||
18 | 加尔纳 | Joe Garner | 前锋 | 1988-04-12 | 英格兰 | 178 | 76 | ||
19 | 穆西 | Guy Moussi | 后腰 | 1985-01-23 | 法国 | 187 | 82 | ||
20 | 图德盖 | Marcus Tudgay | 前锋 | 1983-02-03 | 英格兰 | 180 | 78 | ||
21 | 史密斯 | Paul Smith | 门将 | 1979-12-17 | 英格兰 | 193 | 89 | ||
23 | 布莱克斯托克 | Dexter Blackstock | 前锋 | 1986-05-20 | 英格兰 | 188 | 83 | ||
24 | 芬德利 | Robbie Findley | 前锋 | 1985-08-04 | 美国 | 175 | 75 | ||
28 | 马耶夫斯基 | Radoslaw Majewski | 前卫 | 1986-12-15 | 波兰 | 170 | 66 | ||
30 | 沃森 | Karlton Watson | 前卫 | 1992-04-30 | 英格兰 | ||||
31 | 拜恩 | Neill Byrne | 后卫 | 1993-02-02 | 爱尔兰 | ||||
32 | 米多斯 | Daniel Meadows | 前卫 | 1992-09-26 | 英格兰 | ||||
33 | 林奇 | Joel Lynch | 后卫 | 1987-10-03 | 英格兰 | 185 | 81 | ||
38 | 达尔洛 | Karl Darlow | 门将 | 1990-10-08 | 英格兰 | 187 | |||
41 | 弗瑞曼 | Kieron Freeman | 后卫 | 1992-03-21 | 英格兰 | ||||
44 | 拉舍莱斯 | Jamaal Lascelles | 后卫 | 1993-11-11 | 英格兰 | ||||
8 | 德比希尔 | Matt Derbyshire | 前锋 | 1986-04-14 | 英格兰 | 185 | 72 | ||
