在2012年4月北京车展上亮相的新一代讴歌RDX已于该年9月上市销售。发动机由3.5L V6发动机替换了老款车型的2.3T发动机,并配以质量更轻的新式SH-AWD全轮驱动系统。2013年6月,为了使车型的定位进一步面向大众,讴歌又在中国市场推出了3.0L V6版本的RDX车型,该车在保证日常动力需求的拥有更高的性价比。讴歌RDX的竞争对手为奥迪Q5、英菲尼迪EX25、宾士GLK300等。
基本介绍
- 品牌讴歌
- 生产厂商日本本田汽车公司
- 参考价格43.9~59.8万
- 车型尺寸4675mm×1870mm×1680mm
- 引擎类型3.0L V6/3.5L V6发动机
- 加速时间7.6~8s(0-100km/h)
- 驱动方式前置四驱
- 制动方式通风盘式/盘式
- 车身重量1700~1767kg
- 轴距2685mm
- 行李舱容积739L
- 油箱容积61L
- 标準座位数5
- 车身结构5门5座SUV
外观设计
讴歌RDX是以本田CR-V为基础紧凑高档SUV。相比大家熟悉的CR-V,RDX的车身更加宽大,与老款RDX相比也略有增加。外后视镜到是延续了上一代车型的风格,立柱设计在车门门板上,这样可以减小A柱区域的盲区。整个车窗上沿一直延伸到D柱,形成一个巨大的弧形轮廓。由于这是一款城市定位的SUV车型,并没有採用车身塑胶防擦包围,车顶行李架这样过于“越野”的元素,尾部的大尺寸扰流尾翼显示出了一些运动元素,组合式的尾灯由细长的镀铬横条连结起来。
内饰构造
讴歌RDX的内饰较老款布局变化明显,中控布局採用分体式环抱式,中控台上方的液晶显示屏位置上移,提高了便利性与安全性。配置方面,新车加入了诸多高科技配置,USB接口、显示屏集成简讯息读取界面和多方位后视摄像头显示于一体。RDX在电子科技方面处于领先地位,除了蓝牙连线和双温区气候控制这些基本配置之外,还增加了便捷的倒车摄像头来辅助泊车以及卫星导航和XM卫星收音机。
讴歌RDX后视影响系统为驾驶者提供了一种鱼眼镜头效果,可以很方便的让后面的保险槓保持在视野之内,即使在最狭窄的平行线内泊车也不成问题。所有仪表的使用都被高度可靠的按钮和旋钮控制。讴歌ELS多媒体系统在中控台的正中央是一个凸出的錶盘。当从头到尾翻阅选单时,那个操作盘担当操纵桿和翻滚轮。这个装置还控制着亮点之一的410瓦音响系统,其中包括一个科技套装,由10个扬声器、CD(6个可以装到仪錶板里)、DVD和MP3播放能力,还有杜比ProLogic II车载环绕立体声,还有一个辅助USB接口可用。
动力系统
动力方面,讴歌RDX放弃了老款车型的2.3L涡轮增压发动机,换为传统的3.5L V6自然吸气发动机,最大功率为273马力(203kW),相比老款车型的2.3T发动机增加了33马力。与其搭配的是一台6挡自动变速器和一套重量更轻的新式SH-AWD全轮驱动系统。
优缺点
优点
外形保持格调的富有亲和力;
3.5L发动机动力性能出色,VDM可变气缸技术油耗表现惊喜;
转向轻盈精準,过弯侧倾小,操控功底不俗;
车厢静音水準很高,列同级前列;
厚胎适应多种路况,远行郊外信心高;
车厢做工严谨,比以往进步;
作为进口车,许多功能按钮用中文标示,简单易用;
乘坐空间充裕,座椅舒适性佳;
后排地台全平,提高乘坐三人舒适性;
储物空间容积大,实用性出色。
缺点
内饰和其他讴歌、本田车型有许多相似设计,创新成分不大;
天窗面积太小,起不到提升后排开扬感的作用;
后排缺少空调出风口这样的舒适性配置;
放倒座椅后尾厢没达到全平;
款式过于单一,入门价格比同级对手更高。
参数配置
车型 | RDX 3.0L精英版 | RDX 3.5L 豪华版 |
售价 | 43.90万 | 59.80万 |
厂商 | 讴歌 | 讴歌 |
级别 | 中型SUV | 中型SUV |
发动机 | 3.0L 267马力 V6 | 3.5L 277马力 V6 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
长宽高(mm) | 467518701680 | 467518701680 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
整车质保 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
车身
长度(mm) | 4675 | 4675 |
宽度(mm) | 1870 | 1870 |
高度(mm) | 1680 | 1680 |
轴距(mm) | 2685 | 2685 |
前轮距(mm) | 1605 | 1605 |
后轮距(mm) | 1610 | 1610 |
最小离地间隙(mm) | - | - |
整备质量(kg) | 1700 | 1767 |
车身结构 | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 61 | 61 |
行李厢容积(L) | 739 | 739 |
发动机
发动机型号 | - | - |
排量(mL) | 2997 | 3471 |
排量(L) | 3.0 | 3.5 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | V | V |
气缸数(个) | 6 | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
压缩比 | 10.5 | 10.5 |
配气机构 | SOHC | SOHC |
缸径(mm) | - | - |
行程(mm) | - | - |
最大马力(Ps) | 267 | 277 |
最大功率(kW) | 196 | 204 |
最大功率转速(rpm) | 6300 | 6200 |
最大扭矩(N·m) | 298 | 340 |
最大扭矩转速(rpm) | 5500 | 5000 |
发动机特有技术 | VCM可变气缸管理系统 | VCM可变气缸管理系统 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 |
环保标準 | 国V | 国V |
变速箱
简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向
驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | - | 全时四驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连桿独立悬架 | 多连桿独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 脚剎 | 脚剎 |
前轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
后轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全装备
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | - | - |
胎压监测装置 | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● |
儿童座椅接口 | LATCH(包含ISOFIX) | LATCH(包含ISOFIX) |
发动机电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● |
操控配置
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - |
陡坡缓降 | - | - |
可变悬架 | - | - |
空气悬架 | - | - |
可变转向比 | ● | ● |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
外部配置
电动天窗 | ● | ● |
全景天窗 | - | - |
运动外观套件 | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● |
电动吸合门 | - | - |
内部配置
真皮方向盘 | ● | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● |
方向盘加热 | - | - |
定速巡航 | ● | ● |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒车视频影像 | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - |
座椅配置
真皮/仿皮座椅 | ● | ● |
运动风格座椅 | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节 | - | - |
第二排座椅移动 | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - |
电动座椅记忆 | ● | ● |
前/后排座椅加热 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通风 | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
电动后备厢 | ● | ● |
多媒体配置
GPS导航系统 | ● | ● |
定位互动服务 | - | - |
中控台彩色大屏 | ● | ● |
人机互动系统 | - | - |
内置硬碟 | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
车载电视 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | ● | ● |
多媒体系统 | 单碟DVD | 单碟DVD |
扬声器数量 | ≥8喇叭 | ≥8喇叭 |
灯光配置
氙气大灯 | ● | ● |
LED大灯 | - | - |
日间行车灯 | - | - |
自动头灯 | ● | ● |
转向头灯(辅助灯) | - | - |
前雾灯 | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - |
玻璃/后视镜
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外- | 内● / 外- |
后视镜电动摺叠 | - | - |
后视镜记忆 | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - |
后排侧隐私玻璃 | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● |
感应雨刷 | - | - |
空调/冰柜
空调控制方式 | 自动● | 自动● |
后排独立空调 | - | - |
后座出风口 | - | - |
温度分区控制 | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - |
车载冰柜 | - | - |