CBA总得分榜,是统计职业球员在CBA常规赛和CBA季后赛总得到的所有分数的榜单。该榜单从1995/1996赛季开始,只统计职业球员在CBA常规赛和CBA季后赛获得的总的分数,不统计职业球员在CBA季前赛和CBA全明星赛获得到的分数。
基本介绍
- 中文名CBA总得分榜
- 外文名CBA scoring table
- 类型排行榜
- 意义统计球员在CBA获得的所有分数
- 统计範围CBA常规赛和CBA季后赛
得分榜
☆ 更新至2018-2019赛季5月3日比赛结束后
1 | 朱芳雨 | 11165 | |
2 | 易建联 | 10984 | 现役广东东莞银行 |
3 | 莱斯特·哈德森 | 10544 | 现役辽宁本钢 |
4 | 刘炜 | 10147 | 现役上海哔哩哔哩 |
5 | 王治郅 | 9688 | |
6 | 唐正东 | 9087 | |
7 | 刘玉栋 | 8387 | |
8 | 李楠 | 8288 | |
9 | 巴特尔 | 8260 | |
10 | 迈克·哈里斯 | 8236 | |
11 | 王仕鹏 | 7771 | |
12 | 普尔.杰特 | 7075 | 现役福建晋江文旅 |
13 | 张庆鹏 | 7048 | 现役山东王者 |
14 | 史蒂芬.马布里 | 7001 | |
15 | 兰多夫.莫里斯 | 6966 | |
16 | 查尔斯·甘尼斯 | 6759 | |
17 | 易立 | 6751 | 现役苏州肯帝亚 |
18 | 积臣 | 6721 | |
19 | 杜锋 | 6720 | |
20 | 张楠 | 6608 | |
21 | 胡雪峰 | 6577 | |
22 | 莫科 | 6261 | |
23 | 孟达 | 6273 | 现役四川五粮金樽 |
24 | 周鹏 | 6096 | 现役广东东莞银行 |
25 | 多米尼克·琼斯 | 5956 | 现役九台农商银行 |
26 | 约什·阿克格农 | 5895 | |
27 | 王博 | 5867 | |
28 | 陈磊 | 5811 | |
29 | 龚松林 | 5808 | |
30 | 孙军 | 5625 | |
31 | 李根 | 5671 | 现役新疆广汇汽车 |
32 | 焦健 | 5563 | |
33 | 张劲松 | 5556 | |
34 | 徐国翀 | 5463 | |
35 | 张凯 | 5410 | 现役深圳领航者 |
36 | 邱彪 | 5409 | 现役深圳领航者 |
37 | 郭艾伦 | 5430 | 现役辽宁本钢 |
38 | 罗纳德·兰多夫 | 5275 | |
39 | 乔纳森·吉布森 | 5453 | 现役青岛国信双星 |
40 | 张成 | 5259 | |
41 | 林志杰 | 5177 | 现役浙江广厦控股 |
42 | 李晓旭 | 5141 | 现役辽宁本钢 |
43 | 刘铁 | 5122 | |
44 | 韩德君 | 5079 | 现役辽宁本钢 |
45 | 胡卫东 | 4952 | |
46 | 王磊 | 4929 | |
47 | 达柳斯·亚当斯 | 4749 | 现役新疆广汇汽车 |
48 | 陈照升 | 4748 | |
49 | 王哲林 | 4692 | 现役福建晋江文旅 |
50 | 顾全 | 4675 | 现役深圳领航者 |
51 | 吉默·弗雷戴特 | 4673 | 现役上海哔哩哔哩 |
52 | 马库斯·威廉士 | 4631 | |
53 | 贾马尔·富兰克林 | 4560 | |
54 | 巩晓彬 | 4510 | |
55 | 孙杰 | 4441 | |
56 | 杨鸣 | 4364 | 现役辽宁本钢 |
57 | 金立鹏 | 4346 | |
58 | 章文琪 | 4304 | |
59 | 赛义德·阿巴斯 | 4303 | |
60 | 皮特·拉莫斯 | 4295 | |
61 | 鲍比·布朗 | 4252 | 现役山西汾酒股份 |
62 | 遇俊锴 | 4202 | |
63 | 西热力江 | 4195 | 现役时代中国广州 |
64 | 马尚·布鲁克斯 | 4233 | 现役广东东莞银行 |
65 | 沃恩·韦弗 | 4188 | |
66 | 张云松 | 4171 | |
67 | 威利·沃伦 | 4124 | |
68 | 哈达迪 | 4085 | |
69 | 丁彦雨航 | 4049 | |
70 | 奥德杰 | 4046 | |
71 | 薛玉洋 | 4008 | |
72 | 李可 | 3988 | |
73 | 翟晓川 | 3970 | 现役北京首钢 |
74 | 段江鹏 | 3969 | 现役北京首钢 |
75 | 罗德·格里格尔 | 3966 | |
76 | 考特尼·福特森 | 3943 | 现役浙江广厦控股 |
77 | 唐尼尔·哈维 | 3942 | |
78 | 吴乃群 | 3930 | |
79 | 刘相韬 | 3928 | |
80 | 韩硕 | 3899 | 现役八一南昌 |
81 | 罗德尼·怀特 | 3880 | |
82 | 丁锦辉 | 3863 | |
83 | 埃克·迪奥古 | 3814 | |
84 | 赵泰隆 | 3799 | 现役福建晋江文旅 |
85 | 昆西·杜比 | 3808 | |
86 | 朱东 | 3784 | |
87 | 孟铎 | 3759 | 现役广东东莞银行 |
88 | 许钟豪 | 3789 | 现役八一南昌 |
89 | 罗智 | 3740 | 现役上海哔哩哔哩 |
90 | 莱昂·罗杰斯 | 3731 | |
91 | 边强 | 3710 | |
92 | 李晓勇 | 3705 | |
93 | 张伟 | 3637 | |
94 | 单卫国 | 3646 | |
95 | 吕晓明 | 3601 | |
96 | 张彪 | 3592 | 现役九台农商银行 |
97 | 单涛 | 3571 | |
98 | 陈可 | 3522 | |
99 | 麦克图科 | 3520 | |
100 | 威尔麦克唐纳 | 3480 |
数据来源中国篮协官网/搜狐体育