埃布罗河畔米兰达(西班牙语Miranda de Ebro)是西班牙卡斯蒂利亚-莱昂自治区布尔戈斯省的一座城市。埃布罗河畔米兰达足球俱乐部是位于该城市的足球俱乐部。
基本介绍
- 中文名埃布罗河畔米兰达足球俱乐部
- 外文名Mirandes
- 国家西班牙
球队资料
名字埃布罗河畔米兰达足球俱乐部
英文名Mirandes
国语译名埃布罗河畔米兰达足球俱乐部
所属国家西班牙
联赛级别西乙
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佩雷斯 | Sergio Perez | 门将 | 1993-05-15 | 西班牙 | 14 | 0 | ||
3 | 基耶拉 | Gorka Kijera | 左后卫 | 1986-05-26 | 西班牙 | 176 | 74 | 21 | 0 |
4 | 拉扎罗 | Carlos Lazaro | 中前卫 | 1990-11-13 | 西班牙 | 179 | 76 | 0 | 0 |
5 | 加尔维斯 | Gaspar Galvez | 后卫 | 1979-07-07 | 西班牙 | 183 | 77 | 20 | 1 |
6 | 奥蒂斯 | Alex Ortiz | 后卫 | 1985-09-25 | 西班牙 | 184 | 76 | 11 | 3 |
7 | 瓜罗谢纳 | Iker Guarrotxena | 前卫 | 1992-12-06 | 西班牙 | 177 | 67 | 22 | 5 |
8 | 桑加利 | Marco Sangalli | 前锋 | 1992-02-07 | 西班牙 | 179 | 66 | 20 | 0 |
9 | 巴斯蒂德斯 | Abdon Bastides | 前卫 | 1992-01-07 | 西班牙 | 181 | 79 | 6 | 0 |
11 | 普罗文西奥 | Daniel Provencio | 前卫 | 1987-10-07 | 西班牙 | 16 | 0 | ||
12 | 马丁 | Pedro Martin | 前锋 | 1992-01-16 | 西班牙 | 180 | 76 | 20 | 2 |
13 | 古铁雷斯 | Roberto Gutierrez | 门将 | 1991-03-15 | 西班牙 | 183 | 8 | 0 | |
14 | 梅萨 | Maikel Mesa | 前卫 | 1991-06-04 | 西班牙 | 183 | 66 | 21 | 4 |
15 | 莫雷诺 | Carlos Moreno | 前锋 | 1992-02-14 | 西班牙 | 180 | 75 | 19 | 0 |
16 | 埃瓜拉斯 | Inigo Eguaras | 前卫 | 1992-03-07 | 西班牙 | 181 | 76 | 17 | 1 |
17 | 巴斯托斯 | Alvaro Bustos | 前锋 | 1995-06-26 | 西班牙 | 20 | 2 | ||
19 | 福福 | Fofo | 前锋 | 1990-03-02 | 西班牙 | 180 | 75 | 9 | 1 |
20 | 鲁伊曼 | Ruyman | 左后卫 | 1986-10-15 | 西班牙 | 183 | 75 | 3 | 0 |
21 | 萨利纳斯 | Nestor Salinas | 前卫 | 1993-02-28 | 西班牙 | 187 | 79 | 14 | 1 |
23 | 埃尔瓦斯 | Javi Hervas | 中前卫 | 1989-06-09 | 西班牙 | 176 | 78 | 12 | 0 |
24 | 鲁珀 | Ruper | 中前卫 | 1987-06-04 | 西班牙 | 180 | 76 | 15 | 0 |
奥特内切 | Jon Aurtenetxe | 后卫 | 1992-01-03 | 西班牙 | 183 | 82 | 12 | 1 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劳尔 | Raul Fernandez | 门将 | 1988-03-13 | 西班牙 | 196 | 88 | 39 | 0 |
2 | 加福尔 | Mickael Gaffour | 后卫 | 1987-06-21 | 法国 | 184 | 75 | 13 | 0 |
3 | 基耶拉 | Gorka Kijera | 左后卫 | 1986-05-26 | 西班牙 | 176 | 74 | 36 | 3 |
4 | 拉扎罗 | Carlos Lazaro | 中前卫 | 1990-11-13 | 西班牙 | 179 | 76 | 15 | 0 |
5 | 坎特罗 | Javi Cantero | 后卫 | 1988-01-22 | 西班牙 | 170 | 62 | 16 | 0 |
6 | 奥蒂斯 | Alex Ortiz | 后卫 | 1985-09-25 | 西班牙 | 184 | 76 | 35 | 4 |
7 | 埃纳耶斯 | Yosu Ernaez | 前锋 | 1985-07-04 | 西班牙 | 176 | 71 | 0 | 0 |
8 | 桑加利 | Marco Sangalli | 前锋 | 1992-02-07 | 西班牙 | 179 | 66 | 34 | 6 |
9 | 巴斯蒂德斯 | Abdon Bastides | 前卫 | 1992-01-07 | 西班牙 | 181 | 79 | 29 | 5 |
10 | 卡尼塞 | Fran Carnicer | 前卫 | 1991-03-30 | 西班牙 | 178 | 68 | 16 | 1 |
11 | 普罗文西奥 | Daniel Provencio | 前卫 | 1987-10-07 | 西班牙 | 28 | 1 | ||
14 | 加兰 | Ernesto Galan | 右后卫 | 1986-06-17 | 西班牙 | 181 | 79 | 31 | 4 |
15 | 莫雷诺 | Carlos Moreno | 前锋 | 1992-02-14 | 西班牙 | 180 | 75 | 27 | 0 |
16 | 埃瓜拉斯 | Inigo Eguaras | 前卫 | 1992-03-07 | 西班牙 | 181 | 76 | 33 | 4 |
17 | 儒尼奥尔 | Lago Junior | 前锋 | 1990-12-31 | 象牙海岸 | 182 | 74 | 22 | 7 |
18 | 贝莱斯 | Ion Velez | 前锋 | 1985-02-17 | 西班牙 | 182 | 75 | 30 | 2 |
21 | 科拉尔 | Alvaro Corral | 后卫 | 1983-05-30 | 西班牙 | 186 | 73 | 12 | 0 |
22 | 加西亚 | Alex Garcia | 左前卫 | 1984-09-24 | 西班牙 | 185 | 83 | 39 | 6 |
23 | 萨利纳斯 | Nestor Salinas | 前卫 | 1993-02-28 | 西班牙 | 187 | 79 | 32 | 7 |
24 | 鲁珀 | Ruper | 中前卫 | 1987-06-04 | 西班牙 | 180 | 76 | 38 | 0 |
25 | 埃利亚斯 | Imanol Elias | 门将 | 1990-08-17 | 西班牙 | 185 | 79 | 0 | 0 |
30 | 佩雷斯 | Sergio Perez | 门将 | 1993-05-15 | 西班牙 | 2 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃利亚斯 | Imanol Elias | 门将 | 1990-08-17 | 西班牙 | 185 | 79 | 9 | 0 |
3 | 基耶拉 | Gorka Kijera | 左后卫 | 1986-05-26 | 西班牙 | 176 | 74 | 23 | 1 |
4 | 塞萨尔 | Cesar | 后卫 | 1978-05-10 | 西班牙 | 177 | 72 | 25 | 3 |
5 | 坎特罗 | Javi Cantero | 后卫 | 1988-01-22 | 西班牙 | 170 | 62 | 5 | 0 |
6 | 奥蒂斯 | Alex Ortiz | 后卫 | 1985-09-25 | 西班牙 | 184 | 76 | 9 | 0 |
7 | 卡塞拉斯 | Igor Caseras | 前锋 | 1989-07-19 | 西班牙 | 169 | 65 | 24 | 2 |
8 | 桑切斯 | Emilio Sanchez | 中前卫 | 1985-04-30 | 西班牙 | 176 | 69 | 12 | 0 |
9 | 胡安霍 | Juanjo | 前锋 | 1981-10-03 | 西班牙 | 184 | 76 | 15 | 1 |
10 | 卡尼塞 | Fran Carnicer | 前卫 | 1991-03-30 | 西班牙 | 178 | 68 | 16 | 1 |
11 | 贝拉 | Urko Vera | 后卫 | 1987-05-14 | 西班牙 | 190 | 85 | 24 | 12 |
14 | 埃纳耶斯 | Yosu Ernaez | 前锋 | 1985-07-04 | 西班牙 | 176 | 71 | 4 | 0 |
15 | 普罗文西奥 | Daniel Provencio | 前卫 | 1987-10-07 | 西班牙 | 13 | 0 | ||
16 | 赛斯 | Borja Saiz | 左前卫 | 1991-03-03 | 西班牙 | 175 | 65 | 8 | 0 |
17 | 马丁 | Pedro Martin | 前锋 | 1992-01-16 | 西班牙 | 180 | 76 | 21 | 3 |
19 | 约尔迪 | Jordi | 右前卫 | 1990-01-01 | 西班牙 | 173 | 65 | 23 | 0 |
20 | 艾托尔 | Aitor | 右后卫 | 1986-08-23 | 西班牙 | 180 | 73 | 23 | 0 |
21 | 科拉尔 | Alvaro Corral | 后卫 | 1983-05-30 | 西班牙 | 186 | 73 | 23 | 0 |
22 | 加西亚 | Alex Garcia | 左前卫 | 1984-09-24 | 西班牙 | 185 | 83 | 24 | 1 |
24 | 鲁珀 | Ruper | 中前卫 | 1987-06-04 | 西班牙 | 180 | 76 | 25 | 1 |
25 | 拉扎克 | Brimah Razak | 门将 | 1987-06-22 | 加纳 | 191 | 87 | 14 | 0 |
27 | 巴拉霍纳 | Asier Barahona | 前锋 | 1992-11-18 | 西班牙 | 176 | 70 | 13 | 1 |
28 | 谢马.潘 | Txema Pan | 前锋 | 1994-06-07 | 西班牙 | 190 | 75 | 0 | 0 |
30 | 佩雷斯 | Sergio Perez | 门将 | 1993-05-15 | 西班牙 | 4 | 0 |
排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|